Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | PYO-520/21 | 02/06/2021 | 3.873.335,76 | 2 años |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Castilla-La Mancha | AC-512/20 | 02/06/2021 | 1.462.854,62 | 24 |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Provincia de Zaragoza | PYO-517/21 | 04/06/2021 | 3.479.229,18 | 2 años |
Seguimiento y actualización del sistema de gestión de conservación ordinaria (SIGECO) de la Subdirección General de Conservación: Inventario de elementos y reconocimientos de estado | AC-513/20 | 04/06/2021 | 1.910.369,48 | 24 |
Asistencia técnica a la inspección del contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Provincia de Zamora | SGC-SAC-1/20 | 07/06/2021 | 1.610.998,20 | 36 |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. Provincia de Cantabria | PYO-523/21 | 09/06/2021 | 2.318.629,32 | 2 años |
Inspección periódica túneles de la zona 3 de la Red de Carreteras del Estado, en Aragón, Castilla y León Oriental, Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja. 2º Itinerario | AC-512/19 | 09/06/2021 | 1.291.239,25 | 48 |
Seguimiento y elaboración de informes de apoyo a la supervisión de anteproyectos de carreteras | PR-403/21 | 09/06/2021 | 634.000,00 | 48 |
Apoyo técnico a la Dirección Técnica especializado en firmes | TT-001/21 | 09/06/2021 | 2.504.597,76 | 36 |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de Murcia | PYO-522/21 | 09/06/2021 | 1.203.589,80 | 2 años |
Redacción informes seguimiento de diversas actuaciones de conservación en carreteras de la red del Estado, y actualización y mantenimiento de bases de datos de los sistemas de gestión asociados | AC-504/21 | 19/06/2021 | 4.021.783,98 | 3 años |
Proyecto de Trazado y Construcción: Autovía A-27. Tramo: enlace de Lilla-enlace con la AP-2; carretera N-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao. Provincia de Tarragona | 11-T-3830 | 21/06/2021 | 872.270,00 | 36 |
Estudio informativo. Actuaciones en medio urbano y acceso a puertos y aeropuertos. Carretera N- 320. Variante de Guadalajara y acondicionamiento de trazado. Provincia de Guadalajara | E4-GU-0009 | 21/06/2021 | 332.605,00 | 20 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción. Carretera N-340. Rectificación de curvas (p.k. 1232+000 a p.k. 1233+600) y Variante de la travesía de Casetes d'en Muntaner (p.k. 1233 a p.k. 1234+500). Provincia de Barcelona | 23-B-5050 | 21/06/2021 | 492.660,00 | 16 |
Redacción de los proyectos de trazado y construcción. Remodelación del enlace de la Ronda Exterior de Valladolid VA-30 con la Autovía del Duero A-11, N-122, polígono industrial de San Cristóbal y Avenida de Soria. Provincia de Valladolid | 15-VA-4270 | 23/06/2021 | 520.661,16 | 24 |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia de La Rioja | PYO-519/21 | 24/06/2021 | 1.203.589,80 | 2 años |
Redacción de proyectos de trazado y construcción: Autovía A-44 Sierra Nevada-Costa Tropical. Mejora de funcionalidad del Enlace de Vegas de Genil-Cúllar Vega. Provincia de Granada | 15-GR-4250 | 24/06/2021 | 132.090,00 | 18 |
Contrato de servicios de consultoría y asistencia para la gestión técnica de la conservación de los firmes y pavimentos de la Red de Carreteras del Estado | AC-510/21 | 24/06/2021 | 1.887.695,81 | 2 años |
Contratos de obra | ||||
Proyecto de rehabilitación estructural del firme en la autovía A-62. Carretera A-62/E-80 de Burgos a Portugal por Salamanca, pp.kk. 205+405 al 220+350. Tramo: varios. Provincia de Salamanca | 32-SA-4550 | 01/06/2021 | 2.727.359,08 | 24 |
Rehabilitación estructural del firme en la A-45 del p.k.36+000 al 44+750 y del 54+464 al 70+608. Tramo: varios. Provincia de Córdoba | 32-CO-5400 | 02/06/2021 | 6.621.398,31 | 34 |
Rehabilitación superficial de firme. Autovía A-3 Autovía del Este, de Madrid a Valencia, p.k. 263+000 al 275+800. Tramo Fuenterrobles-Utiel. Provincia de Valencia | 32-V-7370 | 02/06/2021 | 5.898.467,96 | 36 |
Rehabilitación estructural del firme en la Autovía del Mediterráneo A-7, del p.k. 1013+145 al p.k. 1041+230. Varios términos municipales. Provincia de Málaga | 32-MA-4730 | 02/06/2021 | 6.617.566,20 | 31 |
Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-122 entre los pp.kk. 120+110 al 148+000. Tramo: Puerto Madero- Cadosa (intersección con N-234). Provincia de Soria | 32-SO-2600 | 02/06/2021 | 5.218.850,76 | 38 |
Rehabilitación superficial del firme. Autovía A-7 del p.k.526+240 al 553+070. Tramo Crevillent (enlace AP-7)-L.P. Murcia. Provincia de Alicante | 32-A-4630 | 04/06/2021 | 5.317.791,44 | 26 |
Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-62. Carretera: A-62/E-80 de Burgos a Portugal por Salamanca, pp.kk. 220+350 al 235+300. Provincia de Salamanca | 32-SA-4460 | 04/06/2021 | 3.031.688,51 | 24 |
Rekilometración de la Autovía A-7 desde la provincia de Almería hasta la de Cádiz. Provincias: Almería, Granada, Málaga y Cádiz | 39-GR-4220 | 07/06/2021 | 396.673,88 | 12 |
Reparación de daños en 4 estructuras en la autovía A-5. Varios pp.kk. Provincia de Madrid | 38-M-50425 | 07/06/2021 | 199.936,67 | 6 |
Refuerzo estructural del firme. Rehabilitación del firme en la A-7 entre los pp.kk. 467+900 y 477+000 (ambas calzadas). Tramo: Cuesta Colorá-El Jabonero.TT.MM. de Almería y Níjar. Provincia de Almería | 32-AL-3150 | 09/06/2021 | 3.949.633,49 | 28 |
Contratos de mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector O-02. Provincia de Asturias | 51-O-0206 | 02/06/2021 28/06/2021 |
24.059.551,98 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector LE-02. Provincia de León | 51-LE-0205 | 02/06/2021 | 27.354.137,97 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector MU-02. Provincia de Murcia | 51-MU-0205 | 07/06/2021 03/08/2021 |
20.119.310,18 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector H-03. Provincia de Huelva | 51-H-0307 | 07/06/2021 | 16.440.766,08 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-03. Provincia de Burgos | 51-BU-0305 | 24/06/2021 | 19.168.950,45 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector LC-03. Provincia de A Coruña | 51-LC-0305 | 24/06/2021 | 22.962.525,00 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: A-01. Provincia de Alicante | 51-A-0107 | 24/06/2021 | 26.361.342,84 | 3 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros