Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Remodelación de dos enlaces en la Autopista del Sur, AP-4, situados en los pp.kk. 26,2 y 53,3. Provincia de Sevilla | 15-SE-5080 | 09/01/2021 | 26/05/2021 | 01/07/2021 | 215.057,99 | Urci Consultores, S.L. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector H-02. Provincia de Huelva | 51-H-0205 | 04/01/2021 | 02/06/2021 | 08/07/2021 | 4.206.515,56 | Heliopol, S.A.U. y Lantania, S.A.U. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector TO-03. Provincia de Toledo | 51-TO-0307 | 29/12/2020 | 02/06/2021 | 08/07/2021 | 7.278.267,98 | Sacyr Conservación, S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector CU-02. Provincia de Cuenca | 51-CU-0205 | 04/01/2021 | 02/06/2021 | 09/07/2021 | 4.684.000,00 | S.A. de Obras y Servicios, Copasa - Álvaro Villaescusa,S.A. |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector CO-01. Provincia de Córdoba | 51-CO-0106 | 05/01/2021 | 16/06/2021 | 23/07/2021 | 6.725.665,37 | CHM Obras e Infraestructuras, S.A. |
Control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción para la sustitución de tirantes del puente del Centenario situado entre el p.k. 10+000 y el p.k.12+000 de la Autovía SE-30. Provincia de Sevilla | AT-SE-5090 | 05/01/2021 04/03/2021 |
16/06/2021 | 24/07/2021 | 2.837.066,57 | Fhecor Ingenieros Consultores, S.A., Ideam, S.A. y Vsing Innova 2016, S.L. |
Redacción del proyecto de trazado y construcción Autovía A-68. Tramo: Quinto - Fuentes de Ebro. Provincia de Zaragoza | 12-Z-4570 | 28/12/2020 | 16/06/2021 | 24/07/2021 | 1.255.430,40 | Intecsa-Inarsa, S.A. Unipersonal |
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector CC-04. Provincia de Cáceres | 51-CC-0405 | 05/01/2021 | 16/06/2021 | 24/07/2021 | 5.692.624,28 | Sacyr Conservación, S.A. y Gévora Construcciones, S.A. (U.T.E.) |
Concesiones para construcción y explotación de áreas de servicio | ||||||
Áreas de Servicio de la Autopista AP-7 Tarragona- Alicante (L´Hôspitalet, Baix Ebre, Benicarlo, La Ribera, La Plana, Sagunt, La Safor, San Antonio y La Marina) Lote 9: La Marina, p.k. 655+500 |
37-AP7-0101 AS | 21/11/2019 | 28/09/2020 | 01/07/2021 | 1.162.000,00 | Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. |
Explotación del área de servicio de Guitiriz en el 538+000 de la Autovía A-6. Provincia de Lugo | 37-LU-3440 AS | 18/12/2020 | 08/06/2021 | 27/07/2021 | 901.000,00 | Galp Energia España, S.A.U. |
Explotación del área de servicio de Valdáliga en el p.k. 256+000 de la Autovía A-8. Provincia de Cantabria | 37-S-4690 AS | 18/12/2020 | 08/06/2021 | 28/07/2021 | 520.000,00 | Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Seguridad vial. Pasarela de Pedralonga. Carretera AC-11 p.k. 3+550. Provincia de A Coruña | 33-LC-7700 | 08/01/2021 | 24/05/2021 | 06/07/2021 | 1.005.809,07 | Adiante Tecnología Ingeniería y Servicios, S.A. |
Reordenación de accesos, construcción de glorieta. N-630 p.k. 468,3. Plasencia. Provincia de Cáceres | 33-CC-3290 | 08/01/2021 | 24/05/2021 | 06/07/2021 | 766.198,13 | Adiante Tecnología Ingeniería y Servicios, S.A. |
Seguridad Vial. Actuaciones de mejora para reducir la probabilidad de atropello de fauna salvaje. Carretera N-420, de Córdoba a Tarragona. pp.kk. 81,000 al 93,050. Tramo: Cardeña- L.P. Ciudad Real. Provincia de Córdoba | 39-CO-5570 | 23/07/2019 | 17/06/2021 | 12/07/2021 | 882.941,27 | Probisa Vías y Obras, S.L.U. |
Proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario situado entre el p.k. 10+000 y el p.k. 12+000 de la autovía SE-30. Provincia de Sevilla | 14-SE-5090 | 30/09/2020 | 14/05/2021 | 12/07/2021 | 71.404.645,30 | U.T.E. Acciona Construcción, S.A., Tecade, S.A. y Freyssinet, S.A.U. |
Reparación del firme en la autovía A-52 entre los pp.kk. 176+000 al 236+300. Provincia Orense | 32-OR-5320 | 08/01/2021 | 16/06/2021 | 26/07/2021 | 3.689.629,63 | Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. |
Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-66 entre los pp.kk. 425+000 y 438+500. Tramo L.P. con Salamanca-Aldeanueva del Camino. Provincia de Cáceres | 32-CC-3360 | 08/01/2021 | 16/06/2021 | 28/07/2021 | 4.363.856,80 | Construcciones y Obras Llorente, S.A. |
Rehabilitación superficial del firme de la autovía A-3, pp.kk. 22,650 al 37,00 (MD) y 25,200 al 22,600 (MI). Provincia de Madrid | 32-M-14100 | 08/01/2021 | 16/06/2021 | 28/07/2021 | 4.898.677,21 | Probisa Vias y Obras, S.L.U. y Opain (U.T.E.) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros