Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción de informes previos de supervisión de proyectos de conservación incluidos en los planes de acción contra el ruido y de agenda urbana que se ejecuten con cargo al fondo de recuperación, transformación y resiliencia | PYO-550/21 | 20/09/2021 | 3.531.087,00 | 24 |
Servicios de consultoría y asistencia técnica para la definición y diseño de la implantación de la metodología BIM en las carreteras en servicio de la Dirección General de Carreteras | DT-004/21 | 24/09/2021 | 3.591.391,44 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia de La Rioja | MA-LO-004 | 24/09/2021 | 628.190,13 | 24 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Enlace de Robledo. Conexión de las autovías A-66 (Ruta de la Plata) y AS-II (autovía de la Industria). Provincia de Asturias | 15-O-6220 | 28/09/2021 | 578.512,39 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana y Murcia | AC-541/21 | 29/09/2021 07/10/2021 |
536.928,00 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado para el túnel de Somport. Provincia de Huesca | AC-542/21 | 29/09/2021 07/10/2021 |
345.576,00 | 24 |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Galicia | AC-540/21 | 29/09/2021 07/10/2021 |
931.389,20 | 24 |
Contratos de obra | ||||
Seguridad vial. Mejora de la conexión de la N-330 con la variante de la N-234 en Teruel, adecuación de accesos y mejora de la seguridad vial entre Villastar y Teruel. Provincia de Teruel | 33-TE-3580 | 03/09/2021 | 14.499.815,58 | 24 |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera convencional N-5, pp.kk. 287+590 al 289+500. Provincia Cáceres | 32-CC-50045 | 28/09/2021 | 197.133,97 | 1 |
Rehabilitación superficial del firme de la carrera N-110 del p.k. 259+270 al 262+730 y de la carretera N-502 del p.k. 6+190 al 6+550. Tramos: La Colilla-La Serrada. Provincia de Ávila | 32-AV-3140 | 28/09/2021 | 303.736,84 | 35 días |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros