Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental | AC-562/21 | 28/12/2021 | 1.618.205,40 | 24 |
Gestión técnica de las obras de conservación | PYO-554/21 | 28/12/2021 | 2.351.059,20 | 36 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Acondicionamiento de la carretera N-621 de León A Santander por Potes. Tramo: Vada-Potes. Provincia de Cantabria | 20-S-6070 | 28/12/2021 21/01/2022 |
347.480,00 | 24 |
Proyecto de trazado y construcción: Mejora de la funcionalidad del enlace de Vícar en la autovía del Mediterráneo A-7, pp.kk. 424 a 429. T.M. de Vícar. Provincia de Almería | 15-AL-3750 | 28/12/2021 | 785.773,11 | 24 |
Redacción del estudio informativo Acondicionamiento de la carretera N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa. Tramo: Santa Amalia-Ciudad Real | E1-E-0225 | 28/12/2021 | 2.390.710,00 | 24 |
Contratos de obra | ||||
Mejora local. Proyecto de modificación del enlace p.k. 265+000 de la Autovía del Sur A-4, margen izquierda. Tramo: La Carolina (Jaén). Provincia de Jaén | 39-J-4180 | 28/12/2021 | 318.232,76 | 6 |
Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Burgos. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-BU-4720 | 28/12/2021 | 289.753,31 | 28 |
Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Almería. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-AL-4780 | 28/12/2021 | 598.998,28 | 31 |
Nuevo puente sobre el río Miño en Lugo. Tramo: Glorieta de conexión de la carretera N-6, en su p.k. 498+800, con la calle Alfonso X el Sabio. Provincia de Lugo | 26-LU-4490.B1 | 28/12/2021 | 409.944,79 | 3 |
Colocación de pantallas antiventisqueros en diversos tramos de las carreteras A-23, N-211, N-232 y N-420. Provincia de Teruel | 37-TE-3460 | 28/12/2021 | 735.232,46 | 6 |
Proyecto de construcción de glorieta en la carretera N-340a, p.k. 556,800 en el T.M. de Huércal Overa. Provincia de Almería | 33-AL-3400 | 28/12/2021 | 448.332,52 | 6 |
Mejora del ramal de acceso a la glorieta de la Universidad de Alicante, desde la A-70, Sentido Valencia-Murcia, A-70. Provincia de Alicante | 33-A-4700 | 28/12/2021 | 1.023.764,35 | 15 |
Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Alicante. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-A-4770 | 28/12/2021 | 1.152.851,13 | 20 |
Proyecto de Adecuación Túneles Churriana y San Pedro. Provincia de Málaga. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-MA-4980 | 28/12/2021 | 3.882.097,74 | 36 |
Proyecto de Adecuación de varios túneles en la provincia de León. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-LE-4490 | 28/12/2021 | 4.439.866,44 | 35 |
Proyecto de Adecuación de varios túneles en la provincia de Cantabria. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-S-6100 | 28/12/2021 | 12.550.512,86 | 39 |
Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-211 entre los puntos kilométricos 179+410 al 212+530. Tramo: Castel de Cabra - Alcorisa. Provincia de Teruel | 32-TE-3390 | 28/12/2021 | 6.095.091,31 | 32 |
Actuaciones para la mejora de la seguridad vial carretera FE-14, p.k. 0+000 al 0+600, T.M. Ferrol. Provincia de A Coruña. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU | 33-LC-7160 | 28/12/2021 | 4.099.768,20 | 27 |
Rehabilitación estructural del Viaducto sobre el río Guadiela en la N-320 p.k. 193,600. T.M. Canalejas del Arroyo. Provincia de Cuenca | 38-CU-3810 | 28/12/2021 | 1.017.591,04 | 25 |
Rehabilitación superficial del firme. Carretera N-432, de Badajoz a Granada, pp.kk. 276+000 al 352+240. Tramo: Córdoba-L.P. Jaén. Provincia de Córdoba | 32-CO-5580 | 28/12/2021 | 5.382.829,56 | 34 |
Construcción de aparcamiento de emergencia de vehículos pesados en viabilidad invernal. Autovía A-66. p.k. 56+000. Lena. Provincia de Asturias | 37-O-6020 | 28/12/2021 | 3.800.657,41 | 20 |
Actuaciones contra el ruido en la Autovía AI-81, de acceso a Avilés. Provincia: Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 39-O-6260 | 28/12/2021 | 2.983.491,18 | 9 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de carreteras, elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas con esos servicios del sector: HU-03. Provincia de Huesca | 51-HU-0306 | 28/12/2021 | 31.082.241,16 | 3 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros