Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Mapas estratégicos de ruido y memoria de planes de acción contra ruido en carreteras de Red del Estado fases 3 y 4. Plan de recuperación transformación y Resiliencia, Next Generation EU (7 lotes) Lote 1: Andalucía y Ceuta Lote 2: Aragón y Cataluña Lote 3: Comunidad Valenciana y Murcia Lote 4: Castilla La Mancha y Extremadura Lote 5: Castilla y León y La Rioja Lote 6: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco Lote 7: Madrid |
SGEX-000/21 | 04/01/2022 | 10.620.085,75 | 33 |
Control y vigilancia de adecuación de túneles Ángel Uriel y Padrún Provincia de Asturias. Plan de recuperación transformación y resiliencia financiado por Unión Europea Next Generation EU | PYO-501/22 | 04/01/2022 | 397.198,20 | 29 (A) |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Asturias | AC-563/21 | 04/01/2022 | 849.964,10 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | AC-568/21 | 04/01/2022 | 1.903.813,25 | 24 |
Estudio Informativo: Acceso a la margen izquierda del Puerto de Avilés. Provincia de Asturias | E4-O-0024 | 04/01/2022 | 1.190.082,64 | 36 |
Realización de inspecciones principales de seguridad viaria en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado (3 lotes) | AC-572/21 | 04/01/2022 | 936.910,80 | 6 (lote 1) 5 (lote 2) 5 (lote 3) |
Auscultación de características superficiales del pavimento en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado: Índice de Regularidad Internacional e índices de fisuración (2 lotes) | TT-008/21 | 04/01/2022 | 3.060.382,50 | 36 |
Control y vigilancia de la obra para mejora de seguridad vial en FE-14. Provincia A Coruña. Plan de recuperación transformación y resiliencia financiado por Unión Europea Next Generation EU | PYO-502/22 | 04/01/2022 | 511.545,30 | 31 (A) |
Control y vigilancia de obras: Actuaciones contra el ruido en autovía AL-81. Provincia: Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la UE Next Generation EU | PYO-503/22 | 04/01/2022 | 136.195,50 | 10 (A) |
Control y vigilancia de las obras clave: 15-AL-3340. Remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo E-15/A-7 y la Autovía A-92 en Viator. Provincia de Almería | AT-AL-3340 | 08/01/2022 | 1.515.951,04 | 39 (A) |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Provincia de Madrid | SS-M-002 | 08/01/2022 | 670.110,20 | 36 |
Redacción del estudio informativo para la mejora del itinerario de la carretera N-211. Tramo: Alcolea del Pinar-Monreal del Campo | E1-E-226 | 19/01/2022 | 636.055,00 | 36 |
Adecuación de intersección en San Antoniño N-550, p.k. 107+230. Provincia de Pontevedra | 33-PO-4890 | 19/01/2022 | 87.457,57 | 4 |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación del firme en la Autovía A-23, entre los pp.kk.118+000 al 141+000. Tramo: Teruel Norte-Santa Eulalia. Provincia de Teruel | 32-TE-3620 | 04/01/2022 | 7.701.631,09 | 32 |
Proyecto de Adecuación de varios túneles en la provincia de Cantabria. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-S-6110 | 04/01/2022 | 4.834.725,80 | 35 |
Adecuación de varios túneles en las provincias de Castellón y Valencia. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-V-7470 | 04/01/2022 | 2.145.577,50 | 30 |
Adecuación de varios túneles en la provincia de Barcelona. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-B-5060 | 04/01/2022 | 8.703.608,63 | 49 |
Seguridad vial. Plan TCA. Mejora de intersección en las carreteras A-66, N-630, N-625 y N-634 pp.kk.: Varios. Provincia de Asturias | 33-O-5520 | 04/01/2022 | 3.760.071,49 | 36 |
Rehabilitación estructural del firme en la Autovía A-6. Tramo Benavente-L.P. León (A-6). L.P. Zamora-Astorga (N-VI). Provincia de León | 32-LE-4230 | 04/01/2022 | 9.960.938,82 | 38 |
Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-232. Tramos: Variantes de Ausejo, Casalarreina y Tirgo. Provincia de La Rioja | 32-LO-5600 | 04/01/2022 | 6.215.927,14 | 35 |
Proyecto mejora sistema protección contra desprendimientos N-340a, p.k. 431,820 al 438,200. Tramo: Acceso Puerto Deportivo de Aguadulce-Túnel de Bayyana. Provincia de Almería | 39-AL-3450 | 04/01/2022 | 809.646,09 | 28 |
Remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) y la Autovía A-92 en Viator. Provincia de Almería | 15-AL-3340 | 07/01/2022 19/01/2022 |
32.836.868,21 | 36 |
Mejora de accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. Provincia de Madrid | 49-M-14700 | 08/01/2022 | 10.300.622,62 | 11 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: TE-03. Provincia de Teruel | 51-TE-0306 | 07/01/2022 | 12.683.797,91 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros