Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Galicia | AC-564/21 | 08/02/2022 | 1.578.521,52 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en La Rioja | AC-565/21 | 21/02/2022 | 565.734,58 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Madrid | AC-567/21 | 24/02/2022 | 1.134.212,38 | 24 |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura | PYO-529/21 | 24/02/2022 | 1.552.521,60 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | AC-566/21 | 25/02/2022 | 1.943.399,88 | 24 |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Aragón | AC-561/21 | 26/02/2022 | 1.254.134,90 | 24 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros