Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. Provincia de Burgos | PYO-527/21 | 25/10/2021 | 22/03/2022 | 06/05/2022 | 949.612,47 | Esteyco-GPYO |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña | AC-553/21 | 25/10/2021 | 02/04/2022 | 11/05/2022 | 655.020,01 | Hispánica Prevención, S.L.L - Abantis Consultoría y Asesoría, S.L. |
Remodelación de enlace. Conexión de Caranza y El Bertón. T.M. Ferrol. Provincia A Coruña. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | 33-LC-7130 | 25/10/2021 | 22/03/2022 | 12/05/2022 | 4.061.561,98 | U.T.E. F. Gómez - Prace |
Control y vigilancia. Duplicación de la carretera N-350. Acceso sur al Puerto de la Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz | AT-CA-4200.A | 02/08/2021 | 07/04/2022 | 12/05/2022 | 1.151.179,87 | Ibervías Ingenieros, S.L. |
Servicios de consultoría y asistencia técnica para la definición y diseño de la implantación de la metodología BIM en las carreteras en servicio de la Dirección General de Carreteras | DT-004/21 | 24/09/2021 | 21/02/2022 | 12/05/2022 | 2.329.316,63 | Alauda Ingeniería, S.A. |
Control y vigilancia de obras en varios túneles de las provincias de Málaga y Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | PYO-559/21 | 25/10/2021 | 22/03/2022 | 21/05/2022 | 793.994,78 | U.T.E. Cemosa-Tekia Ingenieros |
Gestión técnica de las obras de conservación | PYO 554/21 | 28/12/2021 | 12/04/2022 | 24/05/2022 | 924.470,06 | Alauda Ingeniería, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Reparación de puente sobre el FFCC en la vía de servicio de la autovía A-6, p.k. 26+600. Calzada derecha. Provincia de Madrid | 38-M-50355 | 10/11/2021 | 10/03/2022 | 04/05/2022 | 139.939,97 | Diez y Compañía, S.A. |
Mejora de la intersección de la carretera N-234, p.k. 81+400. Provincia de Teruel | 33-TE-50085 | 28/10/2021 | 01/03/2022 | 04/05/2022 | 303.170,00 | U.T.E. Contratas Vilor, S.L. - Martín Holgado Obra Civil, S.L.U. |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera convencional N-5, pp.kk. 287+590 al 289+500. Provincia de Cáceres | 32-CC-50045 | 28/09/2021 | 21/03/2022 | 05/05/2022 | 173.182,19 | Sebastián Sevilla Nevado, S.L.U. |
Rehabilitación estructural del firme. Rehabilitación estructural del firme de la Autovía A-66, del p.k. 484 a 507. Cañaveral, Casas de Millán, Malpartida de Plasencia, Plasencia. Provincia de Cáceres | 32-CC-3600 | 06/07/2021 | 09/03/2022 | 05/05/2022 | 5.392.363,54 | U.T.E. Aglomerados Olleta Torres, S.L. - Firmes y Viales de Salamanca, S.L. |
Construcción de una pasarela peatonal para el Camino Portugués de Santiago. Autovía A-52, p.k. 306+000 (enlace de O Porriño). Provincia de Pontevedra | 38-PO-50035 | 17/08/2021 | 16/02/2022 | 09/05/2022 | 193.174,60 | Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales, S.L. |
Proyecto de ejecución de muro de escollera para estabilización de talud N-632, p.k. 5+920. Provincia de Asturias | 38-O-50065 | 25/10/2021 | 03/03/2022 | 09/05/2022 | 48.964,20 | Construcciones y Excavaciones Arturo Mesa, S.L. |
Ampliación cierres laterales para evitar incursión animales en A-8, A-67 y N-634. Provincia de Cantabria. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 39-S-50065 | 10/11/2021 | 01/03/2022 | 10/05/2022 | 172.778,66 | Cannor, Obras y Servicios de Cantabria, S.L. |
Nuevo puente sobre el río Miño en Lugo. Tramo: Glorieta de conexión de la carretera N-6, en su p.k. 498+800, con la calle Alfonso X el Sabio. Provincia de Lugo | 26-LU-4490.B1 | 28/12/2021 | 12/04/2022 | 12/05/2022 | 357.676,00 | Ovisa Pavimentos y Obras, S.L.U. |
Proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006 del túnel de Aguadulce. Provincia de Almería | 52-AL-3740 | 13/08/2021 | 16/02/2022 | 12/05/2022 | 5.309.367,00 | Obracón Huarte Lain, S.A. |
Rehabilitación estructural del firme y mejora del drenaje en la carretera N-430 entre los pp.kk. 203+500 al 228+970. Tramo: L.P. Badajoz-Puebla de Don Rodrigo. Provincia de Ciudad Real | 32-CR-4000 | 06/07/2021 | 09/03/2022 | 12/05/2022 | 5.664.127,76 | Pavalco Obra Civil, S.L. |
Seguridad vial. Mejora de la conexión de la N-330 con la variante de la N-234 en Teruel, adecuación de accesos y mejora de la seguridad vial entre Villastar y Teruel. Provincia de Teruel | 33-TE-3580 | 03/09/2021 | 22/03/2022 | 13/05/2022 | 12.991.000,00 | Construcciones Sarrión, S.A. |
Seguridad vial. Mejora de intersecciones en las carreteras N-611, N-621, N-634, A-67 y A-8, pp.kk. Varios. TT.MM. Varios. Provincia de Cantabria | 33-S-5970 | 16/11/2021 | 12/04/2022 | 14/05/2022 | 2.060.141,43 | Aceinsa Movilidad, S.A., Aceinsa Cantábrico, S.A., Cannor, Obras y Servicios de Cantabria, S.L. |
Rehabilitación del firme en la N-420a y en la N-430. Tramo: Acceso Sur y Ronda del Parque de Ciudad Real. Provincia de Ciudad Real | 32-CR-50335 | 29/10/2021 | 02/03/2022 | 17/05/2022 | 232.998,07 | Pavalco Obra Civil, S.L. |
Reparación de la pasarela peatonal sobre M-40 en p.k. 17+400. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 38-M-50445 | 05/11/2021 | 01/03/2022 | 17/05/2022 | 106.115,84 | Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación, S.L. |
Proyecto de construcción. Variante de Zafra. Provincia de Badajoz | 23-BA-4110 | 02/08/2021 | 17/02/2022 | 17/05/2022 | 19.284.552,64 | U.T.E. Sacyr Construcción - Sevilla Nevado |
Reparación de la pasarela peatonal sobre M-40 en p.k. 17+400. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 38-M-50445 | 05/11/2021 | 01/03/2022 | 18/05/2022 | 106.115,84 | Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación, S.L. |
Proyecto mejora sistema protección contra desprendimientos N-340a, p.k. 431,820 al 438,200. Tramo: Acceso Puerto Deportivo de Aguadulce-Túnel de Bayyana. Provincia de Almeria | 39-AL-3450 | 04/01/2022 | 02/04/2022 | 18/05/2022 | 569.586,02 | Elsamex-Geotalud |
Duplicación de la carretera N-350, acceso sur al puerto Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340, y A-7. Provincia de Cádiz | 41-CA-4200.A | 06/07/2021 | 02/04/2022 | 18/05/2022 | 34.655.324,00 | Obracón Huarte Lain, S.A. - Sociedad Anónima Trabajos y Obras |
Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Ángel Uriel y el Padrún. Provincia de Asturias | 52-O-6230 | 18/08/2021 | 16/02/2022 | 19/05/2022 | 5.553.243,03 | U.T.E. Ferroser Infraestructuras, S.A. - Ferrovial Construcción, S.A. - Alumbrados Viarios, S.A. |
Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de San José y Cerrado Calderón. Provincia de Málaga | 52-MA-4940 | 18/08/2021 | 03/03/2022 | 19/05/2022 | 6.180.424,32 | Copisa Constructora Pirenaica, S.A. - Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L. |
Mejora de seguridad vial. Construcción de glorieta. Carretera N-VI, p.k. 399+000. T.M. Carracedelo-Villadecanes. Provincia de León | 33-LE-4510 | 17/11/2021 | 29/03/2022 | 20/05/2022 | 302.293,99 | Acoval |
Variante de Ourense. Tramo: Enlace de Eirasvedras con la N-120 en p.k. 573,800-Enlace de Quintela con la N-120 en p.k. 572,000. Provincia de Ourense | 13-OR-4600.A | 25/10/2021 | 09/03/2022 | 23/05/2022 | 24.246.621,00 | Ferrovial Construcción, S.A., y S.A. de Obras y Servicios, COPASA |
Actuaciones contra el ruido en la Autovía AI-81, de acceso a Avilés. Provincia de Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 39-O-6260 | 28/12/2021 | 08/04/2022 | 24/05/2022 | 2.410.660,88 | Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L. |
Proyecto de adecuación al R.D. 635/2006 de los túneles de Capistrano, Tablazo, Frigiliana, Lagos y Torrox. Provincia de Málaga | 52-MA-4970 | 14/08/2021 | 07/04/2022 | 26/05/2022 | 12.553.650,27 | Copisa Constructora Pirenaica, S.A., Elsamex, Gestión de Infraestructuras, S.L., y Dominion Industry & Infraestructures, S.L. |
Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Montefurado y Piedrafita en la provincia de Lugo y los túneles de Villafranca, Trabadelo y La Escrita en la Provincia de León | 52-LU-4900 | 14/08/2021 | 16/02/2022 | 26/05/2022 | 6.699.747,62 | U.T.E. Sice-Copasa |
Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Neira, San Pedro, Doncos y Cereixal. Provincia de Lugo | 52-LU-4800 | 14/08/2021 | 03/03/2022 | 26/05/2022 | 6.939.723,33 | U.T.E. Tecnologías Viales Aplicadas Teva, S.L., Civis Global, S.L.U. |
Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo. Provincia de Cantabria | 52-S-6070 | 27/08/2021 | 22/03/2022 | 26/05/2022 | 25.849.792,17 | Copisa Constructora Pirenaica, S.A., y Elsamex, Gestión de Infraestructuras, S.L. |
Mejora de intersección y firme en la carretera N-344. Las Torres de Cotillas. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | 33-MU-6050 | 05/11/2021 | 30/03/2022 | 31/05/2022 | 774.122,00 | Pavasal Empresa Constructora, S.A. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de carreteras, elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas con esos servicios del sector HU-03. Provincia Huesca | 51-HU-0306 | 28/12/2021 | 07/04/2022 | 23/05/2022 | 12.024.596,65 | U.T.E. Aceinsa Movilidad, S.A.-Señalizaciones Villar, S.A. |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de servicios para la redacción de proyecto de mejora de la seguridad vial en la carretera M-50 entre los ppkk 0+000 y 55+500 mediante reposición, mejora y adaptación de los sistemas de iluminación a la normativa vigente. Actuación incluida en el plan de sostenibilidad de SEITT para la mejora de la eficiencia energética | 20211021-V | 30/12/2021 | 08/04/2022 | 11/05/2022 | 103.000,00 | Planea Estudios y Proyectos, S.L. (8 meses) |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de rollos de papel térmico utilizados como recibos de clientes y tiques de peaje de banda magnética de varios tipos, para las vías de peaje de las autopistas R2, M-12, AP-41, R3-R5 y AP-7 Cartagena-Vera Lote 2: Lote Nº II - Autopista M-12 |
20224005-V | 29/03/2022 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 3.240,00 | Industrias F. Botella, S.L. (30 días) |
Contrato de suministro e instalación de equipos frigoríficos para la conservación de productos en las tiendas de las estaciones de servicio gestionadas por SEITT,S.M.E.,S.A. | 20224011-V | 29/03/2022 | 10/05/2022 | 12/05/2022 | 25.860,61 | Infribar, S.L. (30 días) |
Contrato de suministro de productos para abastecer las tiendas de las estaciones de servicio gestionadas por SEITT S.M.E, S.A. Lote 1: Suministro de productos en EESS situadas en: EESS Meco, situada en la autopista Radial 2, p.k. 35,5, ambos márgenes. EESS Tambora, situada en la autopista Radial 3, p.k. 18,5, ambos márgenes. EESS Polvoranca, situada en la autopista Radial 5, p.k. 5,5, ambos márgenes |
20211122-V | 02/02/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | 529.256,50 | Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. (1 año) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros