Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Control y vigilancia de las obras en varios túneles. Provincia de Lugo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU | PYO 557/21 | 16/11/2021 | 22/03/2022 | 02/06/2022 | 614.004,30 | U.T.E. Geoconsult España Ingenieros Consultores, S.A.U., G.O.C., S.A. |
Control y vigilancia de obras en varios túneles de la provincia de Cantabria. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | PYO-556/21 | 25/10/2021 | 22/03/2022 | 02/06/2022 | 905.385,11 | Alauda y TPF Getinsa U.T.E. |
Control y vigilancia de la obra de mejora de la conexión de la N-330 con la variante de la N-234 en Teruel. Provincia de Teruel | AT-TE-3580 | 16/11/2021 | 07/04/2022 | 02/06/2022 | 434.181,65 | Grusamar Ingeniería y Consulting, S.L.U. |
Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincia de Madrid Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Lote 1 |
AC-R 551/21 | 17/11/2021 | 08/04/2022 | 03/06/2022 | 637.772,49 | WSP Spain-Apia, S.A.U. |
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | PYO-528/21 | 16/11/2021 | 02/04/2022 | 06/06/2022 | 964.710,39 | Typsa-VS Ingenova |
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-68. Tramo: Alcañiz - El Regallo. Provincia de Teruel | 12-TE-3620 | 28/08/2021 | 02/04/2022 | 08/06/2022 | 1.940.000,00 | Aecom Inocsa |
Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincia de Madrid Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Lote 2 |
AC-R 551/21 | 17/11/2021 | 08/04/2022 | 09/06/2022 | 656.338,77 | Esteyco-Valorest |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a obras de construcción en Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. Provincia de Granada | MA-GR-005 | 14/05/2021 | 09/03/2022 | 18/06/2022 | 776.316,90 | U.T.E. Ingeniería Atecsur, S.L. - Consultores de Ingeniería UG21, S.L. |
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña | AC-547/21 | 08/10/2021 | 04/05/2022 | 18/06/2022 | 502.748,11 | SGS Tecnos, S.A. |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Asturias | AC-563/21 | 04/01/2022 | 19/05/2022 | 22/06/2022 | 269.284,08 | Control y Geología, S.A. - CYGSA |
Control y vigilancia de adecuación de túneles Ángel Uriel y Padrún Provincia de Asturias. Plan de recuperación transformación y resiliencia financiado por Unión Europea Next Generation EU | PYO-501/22 | 04/01/2022 | 19/05/2022 | 22/06/2022 | 241.595,81 | Tekia Ingenieros, S.A. |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental | AC-562/21 | 28/12/2021 | 23/05/2022 | 29/06/2022 | 509.734,70 | U.T.E. Atecsur-Imasp-5 |
Contratos de obra | ||||||
Seguridad vial. Plan TCA. Mejora de intersección en las carreteras A-66, N-630, N-625 y N-634, pp.kk.: Varios. Provincia de Asturias | 33-O-5520 | 04/01/2022 | 02/04/2022 | 02/06/2022 | 3.362.631,93 | ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. |
Glorieta en la intersección de la carretera N-630 con la carretera autonómica EX-101. T. M. Los Santos de Maimona. Provincia de Badajoz | 33-BA-4280 | 04/11/2021 | 02/03/2022 | 07/06/2022 | 253.765,40 | Senpa, S.A. |
Implantación de glorieta en la confluencia de N-VI, p.k. 580 con la AC-164, Guisamo (T.M. de Bergondo). Provincia de A Coruña | 33-LC-7570 | 05/11/2021 | 09/05/2022 | 09/06/2022 | 1.110.384,19 | Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales, S.L. |
Reordenación de accesos en la carretera N-550, pp.kk. 72+000 a 72+800. Tramo: Rúa de Francos (Teo). Provincia de A Coruña | 33-LC-50205 | 26/10/2021 | 04/05/2022 | 09/06/2022 | 179.879,34 | Francisco Gómez y Cía, S.L. |
Mejora local. Proyecto de modificación del enlace p.k. 265+000 de la Autovía del Sur A-4, margen izquierda. Tramo: La Carolina (Jaén). Provincia de Jaén | 39-J-4180 | 28/12/2021 | 21/04/2022 | 10/06/2022 | 270.115,97 | Construcciones Maygar, S.L. |
Proyecto de construcción de glorieta en la carretera N-340a, p.k. 556,800 en el T.M. de Huércal Overa. Provincia de Almería | 33-AL-3400 | 28/12/2021 | 04/05/2022 | 13/06/2022 | 416.425,73 | Servicios Técnicos Napal, S.L. |
Adecuación de intersección en San Antoniño N-550, p.k. 107+230. Provincia de Pontevedra | 33-PO-4890 | 19/01/2022 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 75.563,34 | Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA) |
Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Alicante. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-A-4770 | 28/12/2021 | 09/05/2022 | 22/06/2022 | 989.953,00 | U.T.E. Pavasal-Ossa |
Proyecto de Adecuación Túneles en la provincia de Almería. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-AL-4780 | 28/12/2021 | 04/05/2022 | 25/06/2022 | 571.564,16 | Copisa Constructora Pirenaica, S.A., y Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L. |
Proyecto de Adecuación Túneles Churriana y San Pedro. Provincia de Malaga. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-MA-4980 | 28/12/2021 | 17/05/2022 | 30/06/2022 | 3.108.396,00 | Obrascon Huarte Lain, S.A. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: TE-03. Provincia de Teruel | 51-TE-0306 | 07/01/2022 | 23/05/2022 | 27/06/2022 | 5.323.917,22 | Alvac, S.A. |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contratación de una asistencia técnica de prestación de servicios para la ejecución del proyecto de redistribución de espacios y supervisión de implantación del Área de Dirección de Transformación Digital, y la entrega e instalación de elementos funcionales asociados, en las oficinas centrales de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20225022-V | Negociado sin publicidad | 01/06/2022 | 07/06/2022 | 28.544,13 | Cesarymaría, S.L.L. (2 meses) |
Contrato de servicio de mantenimiento del backoffice y de las bases de datos de peaje de las autopistas R-4 y AP-36 | 20225009-V | Negociado sin publicidad | 08/06/2022 | 13/06/2022 | 33.800,08 | Deoban Systems, S.L. (7 meses 31/12/2022) |
Contrato de servicios para la redacción de proyecto de construcción para mejora geotécnica en dos tramos de la carretera M-50: Zona de terraplén de p.k. 62+600 a 63+00, y zona de desmonte de p.k. 70+900 a 80+050 | 20227001-V | 14/03/2022 | 01/06/2022 | 13/06/2022 | 49.218,40 | Consultores de Ingeniería UG21, S.L. - Agnio, S.L.L. (6 meses) |
Contrato de servicio de mantenimiento de servidores y equipos de comunicaciones en la Autopista AP-7 Circunvalación de Alicante | 20224026-V | 19/05/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 5.817,00 | Hardware Parts, S.A. (6 meses) |
Contrato de servicios para verificación e inspección periódica de equipos de las Estaciones de Servicio que gestiona SEITT, S.M.E., S.A. | 20224032-V | 01/06/2022 | 24/06/2022 | 30/06/2022 | 15.720,00 | Eurocontrol, S.A. (6 meses) |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro y montaje de diversos modelos de sillería para las autopistas de peaje gestionadas por SEITT,S.M.E.,S.A. Lote nº III: Autopistas R-4 y AP-36 |
20224020-V | 13/04/2022 | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 2.135,50 | Gil Estévez, S.A. (45 días) |
Contrato de suministro y montaje de diversos modelos de sillería para las autopistas de peaje gestionadas por SEITT,S.M.E.,S.A. Lote nº I: Autopista AP-7 Circunvalación de Alicante |
20224020-V | 13/04/2022 | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 1.999,40 | Geralvez Proyectos Contrac, S.L. (45 días) |
Contrato de suministro y montaje de diversos modelos de sillería para las autopistas de peaje gestionadas por SEITT, S.M.E.,S.A. Lote nº IV: Autopistas R-3, R-5 y AP-41 |
20224020-V | 13/04/2022 | 02/06/2022 | 06/06/2022 | 8.841,00 | Gil Estévez, S.A. (45 días) |
Contrato de suministro y montaje de diversos modelos de sillería para las autopistas de peaje gestionadas por SEITT, S.M.E.,S.A. Lote nº II - Autopista M-12 |
20224020-V | 13/04/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 5.214,50 | Gil Estévez, S.A. (45 días) |
Contratos de obra | ||||||
Proyecto de adecuación de la señalización vertical para la mejora de la seguridad vial en la autopista AP-7 Cartagena-Vera (pp.kk. 799+045-911+800) y autovía CT-31 | 20211117-C | 01/03/2022 | 27/04/2022 | 07/06/2022 | 686.290,94 | Aceinsa Levante, S.A. (6 meses) |
Proyecto de adecuación de la señalización vertical para mejora de la seguridad en la autopista AP-36 y autovía A-43 (pp.kk. 143+000 a 173+260). Provincia de Cuenca | 20211116-C | 23/02/2022 | 27/04/2022 | 10/06/2022 | 954.165,27 | Díez y Compañía, S.A. (9 meses) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros