Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción de proyecto: M-40 Vías colectoras-distribuidoras y remodelación enlaces. Tramo: enlace con autovía M-31 hasta pasado el enlace Supersur con A-4. Provincia de Madrid | 49-M-14760 | 08/06/2022 30/06/2022 |
2.441.404,96 | 36 |
Control y vigilancia: Mejora transporte público a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril Bus-Vao, de las Fases I, II y III. Provincia de Madrid | AT-M-14700 | 13/06/2022 | 527.845,09 | 14 (A) |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Autovía A-32 Bailén-Albacete. Tramo: Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura. Provincia de Jaén | 12-J-4300 | 21/06/2022 | 2.300.865,00 | 24 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Autovía A-32 Bailén-Albacete. Tramo: Beas de Segura-Arroyo del Ojanco. Provincia de Jaén | 12-J-4310 | 21/06/2022 | 1.058.981,00 | 24 |
Soporte para el mantenimiento, explotación y actualización del inventario de señalización vertical y apoyo técnico sobre la señalización vertical y las marcas viales de las carreteras de la Red del Estado | AC-528/22 | 23/06/2022 | 2.506.140,00 | 24 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Acondicionamiento de la carretera N-230 como carretera 2+1. Tramo: Benabarre-Sopeira. Provincia de Huesca | 24-HU-6330 | 25/06/2022 | 1.611.570,25 | 24 |
Redacción del estudio informativo Variante suroeste de Ciudad Real. Provincia de Ciudad Real | E2-CR-0028 | 25/06/2022 | 286.980,40 | 24 |
Redacción de proyectos en diversas carreteras y términos municipales de la provincia de Girona | PYO-523/22 | 29/06/2022 | 376.586,21 | 12 |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación de firme. Proyecto de rehabilitación del firme en la A-2, del P.K. 443+760 al p.k. 460+000. Varios términos municipales. Provincia de Lleida | 32-L-4230 | 03/06/2022 | 11.702.458,41 | 48 |
Rehabilitación superficial del firme de la Autovía V-31 y de la Autopista AP-7. Tramo: Valencia-Almussafes. Provincia de Valencia | 32-V-7410 | 09/06/2022 | 6.383.725,44 | 36 |
Rehabilitación superficial y estructural del firme en la Autovía A-2. Varios términos municipales. Provincia de Lleida | 32-L-4220 | 09/06/2022 | 9.826.895,51 | 48 |
Rehabilitación superficial del firme en la autovía A-67, del p.k. 117+150 al 135+900. Provincia de Cantabria | 32-S-5860 | 20/06/2022 | 7.813.048,47 | 36 |
Proyecto de transformación del semienlace 31 de la A-32 con la A-316, en enlace completo. T.M. de Baeza. Provincia de Jaén | 33-J-4580 | 27/06/2022 | 2.410.870,10 | 25 |
Adecuación y mejora de seguridad vial. Carretera N-551 p.k. 1+400 a 1+850. Término municipal de Tui. Provincia de Pontevedra | 33-PO-4840 | 27/06/2022 | 499.930,92 | 12 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: GU-03 | 51-GU-0305 | 14/06/2022 20/10/2022 |
13.969.700,25 | 3 años |
Servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: Z-02 | 51-Z-0204 | 14/06/2022 25/10/2022 |
28.725.870,84 | 3 años |
Servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: H-01 | 51-H-0106 | 15/06/2022 25/10/2022 |
21.596.081,20 | 3 años |
Servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: PO-02 | 51-PO-0204 | 16/06/2022 26/10/2022 |
15.475.448,32 | 3 años |
Servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: J-01 | 51-J-0106 | 30/06/2022 15/11/2022 |
30.458.739,42 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para verificación e inspección periódica de equipos de las Estaciones de Servicio que gestiona SEITT, S.M.E., S.A. | 20224032-V | 01/06/2022 | 19.488,00 | 6 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de licencias de adobe Acrobat Pro-DC para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E., S.A. | 20224033-V | 01/06/2022 | 21.348,00 | 12 |
Suministro de Hardware, Software y Firmware para la segunda fase de la integración del nuevo sistema de peaje de la Autopista R-4 | 20221034-V | 26/06/2022 | 1.022.160,00 | 30 días |
Contrato de suministro de Hardware, Software y Firmware para la segunda fase de la integración del nuevo sistema de peaje de la Autopista AP-36 | 20221035-V | 29/06/2022 | 717.560,00 | 30 días |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros