Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Realización de inspecciones principales de seguridad viaria en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado Lote 1 |
AC-572/21 | 04/01/2022 | 13/07/2022 | 01/09/2022 | 224.251,33 | Conurma Ingenieros Consultores-Gestión Integral del Suelo-Protecno |
Realización de inspecciones principales de seguridad viaria en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado Lote 2 |
AC-572/21 | 04/01/2022 | 13/07/2022 | 19/09/2022 | 161.703,86 | VSing Innova 2016, S.L.-Girder Ingenieros, S.L.P - Imesapi, S.A. |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Galicia | AC-564/21 | 08/02/2022 | 13/07/2022 | 19/09/2022 | 504.050,62 | Alauda Ingeniería, S.A.-Ingeniería del Noroeste, S.L. |
Redacción del estudio informativo para la mejora del itinerario de la carretera N-211. Tramo: Alcolea del Pinar-Monreal del Campo | E1-E-0226 | 19/01/2022 | 13/07/2022 | 19/09/2022 | 457.895,99 | Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U. |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | AC-568/21 | 04/01/2022 | 13/07/2022 | 20/09/2022 | 604.460,71 | U.T.E. Investigación y Control de Calidad, S.A.U. (INCOSA)-Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L. |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | AC-566/21 | 25/02/2022 | 28/07/2022 | 20/09/2022 | 610.404,23 | U.T.E. Ingeniería Atecsur, S.L.- Prointec, S.A.U. |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria | AC-569/21 | 09/03/2022 | 15/07/2022 | 20/09/2022 | 272.604,21 | Incope Consultores, S.L. |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Provincia de Madrid | SS-M-002 | 08/01/2022 | 07/07/2022 | 20/09/2022 | 284.482,00 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
Estudio Informativo: Acceso a la margen izquierda del Puerto de Avilés. Provincia de Asturias | E4-O-0024 | 04/01/2022 | 15/07/2022 | 22/09/2022 | 834.247,93 | TRN Taryet, S.A. |
Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincias: Varias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Lote 1: Zona Levante |
AC-R 552/21 | 17/11/2021 | 15/06/2022 | 22/09/2022 | 2.269.559,91 | Esteyco-Prointec |
Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincias: Varias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Lote 2: Zona Norte |
AC-R 552/21 | 17/11/2021 | 15/06/2022 | 22/09/2022 | 2.387.150,41 | Ingeniería de Trazados y Explanaciones, S.L.U., Urci Consultores, S.L., Centro de Estudio y Control de Ruido, S.L. (CECOR) y Acústica y Telecomunicaciones, S.L. (ACUSTTEL) |
Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincias: Varias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Lote 4: Zona Sur |
AC-R 552/21 | 17/11/2021 | 15/06/2022 | 22/09/2022 | 3.733.567,97 | LRA Infraestructures Consulting, S.L.-Eurocontrol, S.A.-Valorest, S.L. |
Control y vigilancia de obras: Actuaciones contra el ruido en autovía AL-81. Provincia: Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la UE Next Generation EU | PYO-503/22 | 04/01/2022 | 17/06/2022 | 22/09/2022 | 83.442,44 | Noega Ingenieros, S.L. |
Realización de inspecciones principales de seguridad viaria en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado Lote 3 |
AC-572/21 | 04/01/2022 | 13/07/2022 | 22/09/2022 | 162.397,87 | NTT Data Europe & Latam Green Engineering, S.L. y Prointec, S.A.U. (U.T.E.) |
Auscultación de características superficiales del pavimento en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado: Índice de Regularidad Internacional e índices de fisuración Lote 1 |
TT-008/21 | 04/01/2022 | 13/07/2022 | 22/09/2022 | 1.925.184,62 | Euroconsult Nuevas Tecnologías, S.A. |
Auscultación de características superficiales del pavimento en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado: Índice de Regularidad Internacional e índices de fisuración Lote 2 |
TT-008/21 | 04/01/2022 | 13/07/2022 | 30/09/2022 | 869.352,66 | Rauros ZMCOM, S.L.U., y Técnica y Proyectos, S.A. |
Contratos de obra | ||||||
Repintado de marcas viales de las carreteras N-111, N-111a, N-113, N-120, N-124, N-126, N-232, N-232a, N-120a y enlaces y vías de servicio de las autovías A-12, A-13 y LO-20. Provincia de La Rioja | 34-LO-5510 | 08/04/2022 | 05/09/2022 | 22/09/2022 | 1.527.955,51 | Api Movilidad, S.A. |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de antenas de telepeaje para la autopista R-4 | 20224046-V | 27/07/2022 | 15/09/2022 | 19/09/2022 | 17.725,00 | Obras y Servicios Integrales Dofin, S.L. (30 días) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros