Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Control y vigilancia de las obras: Paso inferior en la intersección tipo glorieta entre la A-68 p.k. 233 con la Z-40 en Zaragoza. Provincia de Zaragoza | AT-Z-4600 | 02/12/2022 | 896.774,96 | 17 (A) |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | SS-O-005 | 02/12/2022 | 1.274.810,66 | 36 |
Control y vigilancia de las obras clave: 12-CC-3590. Autovía A-58. Trujillo-Cáceres-Badajoz. Tramo: A-66-Río Ayuela. Provincia de Cáceres | AT-CC-3590 | 05/12/2022 | 3.001.376,64 | 45 (A) |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | SS-SE-004 | 13/12/2022 | 2.101.068,75 | 36 |
Control y vigilancia de las obras: Terminación de las obras de la prolongación de la autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16. Mejora de la movilidad de usuarios vulnerables en el Baix Llobregat. Provincia de Barcelona | AT-B-4210.T | 14/12/2022 | 2.603.115,33 | 25 (A) |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | SS-VA-004 | 15/12/2022 | 690.314,47 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyectos de obras de conservación en la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental | PYO-558/22 | 23/12/2022 | 1.725.481,69 | 24 |
Contrato de servicios para apoyo técnico en la supervisión y control de actuaciones y proyectos en el ámbito de la Subdirección General de Construcción. Provincia de Madrid (4 lotes) | SGC-SGC-012 | 29/12/2022 | 4.035.219,23 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Provincia de A Coruña | MA-LC-008 | 29/12/2022 | 2.527.853,80 | 36 |
Redacción de Proyectos y Documentos de eficiencia energética en túneles y carreteras de la RCE. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU (5 lotes) | AC-543/22 | 29/12/2022 | 1.680.280,00 | 12 |
Actualización del proyecto de construcción. Acondicionamiento de la carretera N-260, eje Pirenaico, del p.k. 449,6 al 463,6. Tramo: Túnel de Balupor-Fiscal. Provincia de Huesca | 20-HU-5940.ACT | 29/12/2022 | 989.568,30 | 6 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | MA-BU-005 | 29/12/2022 | 1.389.314,73 | 36 |
Control y vigilancia de las obras: Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Cerrogordo, Mamola, Taramay, Punta de La Mona, Rijana o Castell y Sacratif/Torrenueva, 52-GR-4270; Túneles de Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño, 52-GR-4250. Provincia de Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | PYO-525/22-2 | 30/12/2022 | 734.598,90 | 17 (A) |
Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-506/22 | 30/12/2022 | 442.473,84 | 6 |
Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-505/22 | 31/12/2022 | 145.112,17 | 6 |
Control y Vigilancia obras: Adecuación al Real Decreto 635/2006 Túneles de Caviedes, Hoz, Torrelavega, Gibaja y Limpias, Cantabria 52-S-6100; Adecuación al Real Decreto 635/2006 Túneles de Astillero, La Marga, Maliaño, La Albericia y La Morcilla, carreteras S-10, S-20 Y S-30. Cantabria 52-S-6110. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | PYO-520/22 | 31/12/2022 | 853.372,80 | 28 (A) |
Contratos de obra | ||||
Humanización de la travesía de la carretera N-430. Mejora de la Movilidad y la Seguridad Viaria en la Avenida Ricardo Carapeto. Tramo: Final Avda. Ricardo Carapeto-Intersección BA-20. T.M. de Badajoz. Provincia de Badajoz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-BA-4360 | 05/12/2022 | 1.475.194,93 | 24 |
Medidas correctoras acústicas a implantar en la salida Este de los Túneles de Vallirana. Autovía B-24. T.M. de Vallirana. Provincia de Barcelona. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 39-B-50195 | 05/12/2022 | 433.651,99 | 6 |
Actuaciones contra el ruido en la Autovía A-66 a su paso por Mieres, p.k. 46+150 al 53+820. Provincia de Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 39-O-6280 | 05/12/2022 | 13.007.212,26 | 31 |
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-260, del p.k. 286+600 al p.k. 289+500. Término Municipal de Soriguera. Provincia de Lleida | 32-L-50035 | 05/12/2022 | 269.848,69 | 6 |
Construcción de carril de incorporación a la N-332 en el p.k. 152+100. T.M. Benidorm. Provincia de Alicante | 33-A-50125 | 07/12/2022 | 318.950,13 | 2 |
Humanización de la travesía de la N-634,en Pámanes en el T.M. de Liérganes (Cantabria). Tramo comprendido entre los p.k. 202+893 y p.k. 206+435 Provincia de Cantabria. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-S-50215 | 14/12/2022 | 599.939,29 | 10 |
Rehabilitación estructural del firme e implantación de Vía Ciclista. Carretera N-330, p.k. 633,240 a 642,790. Tramo: Sabiñánigo-Jaca. Provincia de Huesca. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 32-HU-6500 | 20/12/2022 | 3.245.577,53 | 20 |
Construcción de pasarela peatonal en el p.k. 93+200 de la carretera SA-20 (Ronda Sur de Salamanca). Tramo: Salamanca. Provincia: Salamanca. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-SA-4350 | 29/12/2022 | 541.932,62 | 15 |
Rehabilitación estructural del firme de la Autovía A-42, entre el p.k. 45,000 y el p.k. 60,000. Provincia de Toledo | 32-TO-4500 | 29/12/2022 | 9.424.861,91 | 27 |
Acondicionamiento de las intersecciones de la carretera N-502, en los pp.kk. 104,75 y 105,50, mediante la construcción de un enlace en el p.k. 105,170. Provincia de Toledo | 33-TO-4210 | 29/12/2022 | 5.604.807,71 | 29 |
Construcción de glorieta en la actual intersección de la carretera de acceso a Aravell y Bellestar con la carretera N-260, p.k. 230+700. tramo: Montferrer. Provincia de Lleida | 33-L-4180 | 29/12/2022 | 488.167,03 | 5 |
Rehabilitación superficial del viaducto de la Rasa de la Coma, p.k. 539+080 de la Autovía A-2. Provincia de Barcelona | 38-B-50175 | 29/12/2022 | 154.707,36 | 6 |
Humanización, Integración Urbana y ordenación de distintos usos de las Travesías de la Carretera N-234, entre p.k. 351+500 y p.k. 352+770. avda. Valladolid y de la Carretera N-111, entre p.k. 223+000 y p.k. 225+150. c/ Eduardo Saavedra y Crta. Madrid, Soria. Provincia de Soria. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-SO-3370 | 29/12/2022 | 14.954.901,80 | 22 |
Actuaciones de humanización de las travesías de la N-629, p.k. 86+900 a p.k. 87+440, y en la N-634, p.k. 172+000 a p.k. 173+635 por el núcleo de Colindres (Cantabria). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 33-S-50165 | 30/12/2022 | 442.582,79 | 6 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: AB-01. Provincia de Albacete | 51-AB-0106 | 02/12/2022 | 23.982.164,32 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: GU-02 Provincia de Guadalajara | 51-GU-0205 | 07/12/2022 | 24.038.229,89 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: A-05. Provincia de Alicante | 51-A-0505 | 07/12/2022 | 24.401.458,67 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: GI-01. Provincia de Girona | 51-GI-0106 | 15/12/2022 | 18.160.909,76 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos del sector: GR-02. Provincia de Granada | 51-GR-0204 | 15/12/2022 | 29.062.421,28 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: AV-01. Provincia de Ávila | 51-AV-0106 | 22/12/2022 | 19.560.566,07 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: T-01. Provincia de Tarragona | 51-T-0106 | 29/12/2022 | 30.389.467,02 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: LO-01. Provincia de Logroño | 51-LO-0106 | 29/12/2022 | 25.777.036,46 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: TE-01. Provincia de Teruel | 51-TE-0105 | 31/12/2022 | 33.344.466,52 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para conexión a central receptora de alarma, mantenimiento de equipos y la gestión y control telemático en los suministros desatendidos para las áreas de servicio gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20224079-V | 09/12/2022 | 16.650,00 | 6 |
Contrato de servicio de mantenimiento de software de equipos atpm en la autopista de peaje AP-41 | 20224066-V | 09/12/2022 | 32.000,00 | 2 años |
Contrato de servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones situadas en las áreas de servicio gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A. | 20224078-V | 14/12/2022 | 52.650,00 | 6 |
Contrato del servicio de recogida y gestión de residuos peligrosos para las áreas de servicio gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A. Lote 1: Áreas de Servicio Meco (R-2), Polvoranca (R-5) y Tambora (R-3) Lote 2: Áreas de Servicio La Sagra (AP-41) y Mazarrón (AP-7) |
20224080-V | 27/12/2022 | 26.239,68 | 6 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de máquina de café en régimen de alquiler, equipamiento y productos complementarios con destino a las oficinas centrales de SEITT, S.M.E,. S.A. | 20224074-V | 12/12/2022 | 8.500,00 | 2 años |
Contrato de suministro de energía eléctrica 100% renovable en los distintos centros de SEITT, S.M.E., S.A., las autopistas de peaje y tramos asociados gestionados por SEITT, S.M.E., S.A. | 20221076-V | 16/12/2022 | 5.793.538,28 | 1 año |
Concesiones para construcción y explotación de áreas de servicio | ||||
Contrato de concesión de servicios para la conservación y explotación de diversas áreas de servicio gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A. Lote 1: AASS Atalaya situada en la autopista M-50, p.k. 67+500 ambos márgenes. AASS La Sagra situada en la autopista AP-41, p.k. 31+500 ambos márgenes. AASS Mazarrón situada en la autopista AP-7 Cartagena-Vera, p.k. 848+000 Lote 2: AASS Meco, situada en la autopista Radial 2, p.k. 35+500, ambos márgenes. AASS Tambora, situada en la autopista Radial 3, p.k. 18+500, ambos márgenes. AASS Polvoranca, situada en la autopista Radial 5, p.k. 5+500, ambos márgenes. |
20221045-V | 28/12/2022 | 44.397.303,05 | 5 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros