Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción del proyecto de trazado y construcción de seguridad vial. Actuación en T.C.A. mejora de la carretera B-30, pp.kk. 6+800 a 8+200. T.M. Cerdanyola del Vallés. Provincia de Barcelona | 33-B-5100 | 09/03/2023 | 833.000,00 | 24 |
Control y vigilancia de las obras: Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de la autopista AP-9. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AT-LC-7840 | 15/03/2023 | 1.428.453,70 | 33 (A) |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Murcia | AC-500/23 | 15/03/2023 | 1.002.070,50 | 24 |
Redacción de proyecto de trazado y construcción: Autovía A-30. Ampliación de capacidad. Tramo: Enlace con Autovía A-33 en Blanca-Enlace con Arco Noroeste en Archena. Provincia de Murcia | 14-MU-6100 | 15/03/2023 | 1.046.367,00 | 36 |
Redacción de Proyecto de trazado y construcción: Tercer carril en la autopista AP-1. Tramo: Nuevo Enlace de Zuñeda-Semienlace de Ameyugo. Provincia de Burgos | 14-BU-4750 | 15/03/2023 | 1.759.134,63 | 24 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. Provincia de Cantabria | MA-S-004 | 16/03/2023 | 943.321,35 | 24 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | MA-VA-003 | 27/03/2023 | 759.500,60 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias | MA-O-005 | 27/03/2023 | 1.475.007,30 | 36 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Acondicionamiento de trazado de la carretera N-260 entre los pp.kk. 104,3 a 104,9 y 110,6 a 111,8. Términos municipales de Sant Joan de Les Abadesses y Ripoll. Provincia de Girona | 20-GI-3840 | 27/03/2023 | 368.900,00 | 18 |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Proyecto de trazado y construcción. Actualización. Variante de Gandesa. Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca, p.k. 797,4 al 804,0. Provincia de Tarragona | 23-T-3600.ACT | 27/03/2023 | 949.620,00 | 18 |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. Provincia de Cantabria | SS-S-004 | 27/03/2023 | 854.578,37 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla | MA-SE-003 | 29/03/2023 | 1.935.791,07 | 36 |
Experiencia piloto de implantación de la metodología BIM en fase de proyecto y obra en la DGC. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | DT-003/23 | 29/03/2023 | 1.301.836,20 | 33 |
Contratos de obra | ||||
Humanización de la N-232a en Tirgo entre los p.k. 455+000 y 458+000. Provincia de La Rioja. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Next Generation EU | 33-LO-5660 | 02/03/2023 03/04/2023 |
1.243.651,80 | 8 |
Tratamiento de las Carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en el ámbito de la Ciudad de Alcañiz, para su Humanización y Compatibilización con las Actividades Ciudadanas. Provincia de Teruel. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TE-3650 | 15/03/2023 | 7.120.192,43 | 18 |
Adecuación de la travesía de la carretera N-332A su paso por el casco urbano de Favara, entre los pp.kk. 243+500 a 244+150. Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-V-50255 | 15/03/2023 | 763.407,06 | 6 |
Proyecto de construcción de una glorieta en el p.k. 797+250 de la carretera N-340. T.M. Alcoy. Provincia de Alicante. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-A-50215 | 16/03/2023 | 1.102.600,22 | 6 |
Proyecto de adecuación al RD 635/2006 de los túneles de Ortega Prados, Casabermeja 1, Casabermeja 2, Casabermeja 3 y Casabermeja 4. Provincia de Málaga. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-MA-4930 | 16/03/2023 | 5.435.230,67 | 26 |
Adecuación de la Avenida de Ourense. PO-11. Tramo: pp.kk. 4+200 a 5+800. T.M. de Marín. Provincia de Pontevedra. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-PO-4860 | 27/03/2023 | 1.241.731,22 | 12 |
Ejecución de pasarela y adecuación de itinerarios peatonales en la Carretera N-603 p.k. 71+140 en Los Ángeles de San Rafael, El Espinar. Provincia de Segovia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-SG-50105 | 27/03/2023 | 581.207,48 | 13 |
Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Fuentecilla, Carchuna, Ítrabo, Cantalobos y Marchante. Provincia de Granada.. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-GR-4310 | 27/03/2023 | 15.883.907,71 | 29 |
Mejora de la Seguridad Vial del enlace en la A-7 en el p.k. 575+000 y la N-344. T.M. Murcia. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-MU-6250 | 27/03/2023 | 5.872.604,12 | 14 |
Humanización de la travesía de la Carretera N-630. Mejora de la movilidad y la seguridad viaria en el acceso norte a Mérida (N-630) entre pp.kk. 618+930 a 619+550. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-BA-4350 | 27/03/2023 | 2.831.639,90 | 20 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del Sector: CA-02. Provincia de Cádiz | 51-CA-0206 | 31/03/2023 | 19.525.910,71 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-07. Provincia de Burgos | 51-BU-0702 | 31/03/2023 | 97.823.405,20 | 42 |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contratación de un servicio de backup para office 365, en modelo saas/baas, para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20234032-V | 22/03/2023 | 44.767,44 | 3 años |
Contratación de servicios para la conexión a central receptora de alarmas, mantenimiento de equipos de seguridad y control de accesos para las oficinas centrales de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20234044-V | 30/03/2023 | 6.500,00 | 4 años |
Contratos de suministros | ||||
Contrato del suministro de 25 equipos de reprografía multifunción en régimen de alquiler, mantenimiento y de un software de gestión para 27 equipos para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E., S.A. | 20231003-V | 14/03/2023 | 281.230,08 | 36 |
Contrato de suministro de una herramienta de soporte remoto para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,S.A. | 20234033-V | 27/03/2023 | 30.396,96 | 36 |
Contrato de suministro, instalación e integración de una (1) estación meteorológica en la autopista de peaje M-12, por el procedimiento abierto simplificado, art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público | 20234036-V | 30/03/2023 | 33.335,50 | 60 días |
Contratos de obra | ||||
Contrato para la ejecución de las obras del proyecto de construcción nuevo emplazamiento del segundo primillar previsto en las medidas de afección al Cernícalo Primilla, D.I.A. de la M-50 (Tramo A-2 a A-4) | 20234020-C | 31/03/2023 | 72.673,12 | 4 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros