Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Actualización y ampliación de base de unidades de obra y precios de DGC, incorporación de prescripciones y datos ambientales, diseño e implementación de aplicación informática para su acceso y otros trabajos relacionados con ampliación de su ámbito de aplicación y compatibilidad con la clasificación BIM. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | DT-005/23 | 03/04/2023 | 1.901.136,38 | 33 |
Consultoría y asistencia técnica para control y vigilancia obras;33-SO-3370 y 33-SO-3380 humanización, integración urbana y ordenación distintos usos de travesías de carreteras de Soria y 33-SO-3420 proyecto de humanización e integración urbana del puente de piedra de Soria, incluida rehabilitación en Soria Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-502/23 | 10/04/2023 | 1.258.887,67 | 24 (A) |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana | MA-V-005 | 25/04/2023 | 3.216.125,68 | 36 |
Contratos de obra | ||||
Proyecto de reparación del puente de Pontedeume en la carretera N-651 sobre la ría de Ares, p.k. 20+600. Provincia de A Coruña. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 38-LC-7790 | 10/04/2023 | 7.861.200,80 | 20 |
Humanización y mejora de la seguridad vial de la travesía N-400, en Noblejas. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, Next Generation EU | 39-TO-4510 | 10/04/2023 | 7.715.955,77 | 18 |
Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Fabares, Villaviciosa, Deva, Infanzón, Cefontes, Brañaviella y Niévares. Provincia de Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, Next Generation EU | 52-O-6150 | 10/04/2023 | 40.989.021,59 | 32 |
Ejecución de las obras del proyecto: Reordenación de accesos y mejora de la movilidad y accesibilidad peatonal en las carreteras N-5, pp.kk. 253+445 al 254+860, y N-521, pp.kk. 0+000 al 1+650. T.M. de Trujillo. Provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CC-3650 | 10/04/2023 | 2.838.589,18 | 14 |
Ejecución de las obras del proyecto: Itinerario peatonal y carril bici entre la Avenida de Madrid y la glorieta del Salto del Caballo y ajardinamiento de la zona. T.M. de Toledo. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TO-4560 | 10/04/2023 | 1.451.058,51 | 6 |
Mejora de la seguridad vial y reordenación de pasos peatonales, travesía N-351, pp.kk. 3+090 al 4+610. San Roque. Provincia de Cádiz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CA-5100 | 10/04/2023 | 1.076.474,30 | 9 |
Proyecto de construcción de mejora de la intersección del acceso a Trobajo del Camino, en la N-120, p.k. 308+100. T.M. San Andrés de Rabanedo. Provincia de León. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-LE-4430 | 25/04/2023 | 1.462.124,59 | 26 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector BU-02. Provincia de Burgos | 51-BU-0206 | 25/04/2023 | 23.421.173,97 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector Z-03. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0306 | 25/04/2023 | 32.001.117,88 | 2 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector Z-01. Provincia de Zaragoza | 51-Z-0104 | 25/04/2023 | 44.298.912,38 | 2 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios de consultoría y asistencia responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la red de SEITT, S.M.E, S.A. | 20231001-V | 03/04/2023 | 456.960,00 | 36 |
Contratos de suministros | ||||
Suministro de barreras de peaje completas y sus repuestos, para diversas autopistas de peaje de SEITT (8 lotes) Lote 1: Suministro Barrera completa salida vía dinámica y Palos de barrera autopista M-12 Lote 2: Suministro Barrera completa entrada vía dinámica y Palos de barrera autopista M-12 Lote 3: Suministro Palos de barrera de entrada para vía manual autopista M-12 Lote 4: Suministro Palos de barrera para vía dinámica autopista M-12 Lote 5: Suministro Barrera completa vía salida y Palos de barrera autopista R-2 Lote 6: Suministro Palos de barrera con protecciones autopista R-2 Lote 7: Suministro Barrera completa automática salida vía dinámica autopista AP-41 Lote 8: Suministro Barrera completa automática vía salida autopista R-3/R-5 |
20221072-V | 04/04/2023 | 331.135,44 | 60 días |
Contrato de suministro de material de ferretería para las autopistas de peaje R-4 y AP-36 | 20234017-V | 18/04/2023 | 59.059,38 | 45 días |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros