Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Redacción de proyecto de trazado y construcción: Ampliación a tercer carril en la autopista AP-7. Tramo: Nueva conexión con la autovía A-7 en Hospitalet de L'Infant-Enlace de Amposta. Provincia de Tarragona | 14-T-3850 | 28/02/2023 | 11/07/2023 | 04/09/2023 | 2.808.008,25 | Meta Engineering-Eptisa Servicios de Ingeniería |
Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Comunidad Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-513/22 | 03/01/2023 | 14/07/2023 | 04/09/2023 | 233.006,02 | Grusamar Ingeniería y Consulting, S.L.U. |
Consultoría y Asistencia Técnica para la obtención de la geometría y videos que conformarán parte del modelo digital de las Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 2: Norte |
DT-008/22 | 14/01/2023 | 17/07/2023 | 06/09/2023 | 653.733,32 | Prointec, S.A.U. |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental | SS-SE-004 | 13/12/2022 | 20/06/2023 | 09/09/2023 | 949.262,86 | U.T.E. Alventia-Cemosa |
Control y vigilancia de las obras 28-CC-3530: Mejora de la seguridad para usuarios vulnerables en la travesía de Cabezuela del Valle. Construcción de nuevo puente. Carretera N-110. Provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AT-CC-3530 | 10/01/2023 | 14/07/2023 | 11/09/2023 | 378.873,00 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L.-Lacer Ingeniería, S.L. |
Contrato de servicios para apoyo técnico en la supervisión y control de actuaciones y proyectos en el ámbito de la subdirección general de construcción. Provincia de Madrid Lote 4 |
SGC-SGC-012 | 29/12/2022 | 05/06/2023 | 12/09/2023 | 532.273,22 | Urci Consultores, S.L.-Otto Ingeniería y Obras, S.L. |
Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-506/22 | 30/12/2022 | 21/07/2023 | 14/09/2023 | 334.067,75 | Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras y Callpe Institute of Technology |
Consultoría y Asistencia Técnica para la obtención de la geometría y videos que conformarán parte del modelo digital de las Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 1: Noroeste |
DT-008/22 | 14/01/2023 | 17/07/2023 | 18/09/2023 | 599.279,01 | Idea, Ingenio desde el Aire y Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras |
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | MA-O-005 | 27/03/2023 | 08/08/2023 | 18/09/2023 | 667.015,65 | Proes Consultores-Mediotec Consultores |
Actualización del proyecto de construcción. Acondicionamiento de la carretera N-260, eje Pirenaico, del p.k. 449,6 al 463,6. Tramo: Túnel de Balupor-Fiscal. Provincia de Huesca | 20-HU-5940.ACT | 29/12/2022 | 14/06/2023 | 20/09/2023 | 717.041,19 | Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, S.A. |
Control y vigilancia de las obras 32-HU-6500; 33-HU-6630; 33-HU-6660. Provincia de Huesca. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-506/23 | 04/09/2023 | 18/09/2023 | 26/09/2023 | Desistimiento | |
Consultoría y Asistencia Técnica para la obtención de la geometría y videos que conformarán parte del modelo digital de las Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 3: Levante-Sur |
DT-008/22 | 14/01/2023 | 17/07/2023 | 27/09/2023 | 668.039,73 | Tecopysa-Cotesa U.T.E. |
Contratos de obra | ||||||
Tratamiento de las Carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en el ámbito de la Ciudad de Alcañiz, para su Humanización y Compatibilización con las Actividades Ciudadanas. Provincia de Teruel. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TE-3650 | 15/03/2023 | 02/08/2023 | 01/09/2023 | 5.165.982,12 | Conservación, Asfalto y Construcción, S.A. (Unipersonal) |
Autovía GR-43, acceso a Granada por la N-432, de Badajoz a Granada. Tramo: Atarfe-Granada. Provincia de Granada | 43-GR-3850.A | 08/10/2021 | 18/07/2023 | 07/09/2023 | 10.326.375,00 | U.T.E. Contratas Vilor-Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación-Martín Holgado Obra Civil |
Proyecto de Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los Túneles de Fuentecilla, Carchuna, Ítrabo, Cantalobos y Marchante. Provincia de Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-GR-4310 | 27/03/2023 | 08/08/2023 | 12/09/2023 | 10.699.135,50 | Acsa, Obras e Infraestructuras- Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras-Aeronaval de Construcciones e Instalaciones |
Humanización de la travesía de la Carretera N-630. Mejora de la movilidad y la seguridad viaria en el acceso norte a Mérida (N-630) entre pp.kk. 618+930 a 619+550. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-BA-4350 | 27/03/2023 | 13/07/2023 | 14/09/2023 | 2.026.900,00 | Cía. Gral. Construcción Abaldo, S.A. |
Ejecución de las obras del proyecto: Itinerario peatonal y carril bici entre la Avenida de Madrid y la glorieta del Salto del Caballo y ajardinamiento de la zona. T.M. de Toledo. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TO-4560 | 10/04/2023 | 21/08/2023 | 19/09/2023 | 1.055.400,00 | Obras Públicas y Regadíos, S.A. |
Reforma del edificio del Antiguo Instituto de la Grasa para la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla | 1-SE-0101 | 25/03/2023 | 08/08/2023 | 21/09/2023 | 6.775.835,87 | Dragados, S.A. |
Proyecto de adecuación al RD 635/2006 de los túneles de Ortega Prados, Casabermeja 1, Casabermeja 2, Casabermeja 3 y Casabermeja 4. Provincia de Málaga. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 52-MA-4930 | 16/03/2023 | 21/08/2023 | 23/09/2023 | 3.725.850,62 | FCC Industrial-Matinsa |
Proyecto de reparación del puente de Pontedeume en la carretera N-651 sobre la ría de Ares, p.k. 20+600. Provincia de A Coruña. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 38-LC-7790 | 10/04/2023 | 21/08/2023 | 28/09/2023 | 5.594.797,42 | Ferrovial Construcción, S.A. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: GU-02. Provincia de Guadalajara | 51-GU-0205 | 07/12/2022 | 18/05/2023 | 01/09/2023 | 9.688.776,83 | Aceinsa Movilidad-Díez y Compañía |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: TE-01. Provincia de Teruel | 51-TE-0105 | 31/12/2022 | 12/05/2023 | 11/09/2023 | 13.242.932,56 | Innovia Coptalia - Oryx Obras y Servicios |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación de firmes, señalización, balizamiento y adecuación de los sistemas de contención a normativa vigente en carretera M-50 tramo p.k. 46+000 (Enlace a-4) a p.k. 55+500 (Enlace M-409). Clave 32-M-0021 | 20231021-V | 06/06/2023 | 19/07/2023 | 30/09/2023 | 841.220,76 | Alauda Ingeniería, S.A-TPF Getinsa Euroestudios, S.L. (27 meses) |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de cortinas fotoeléctricas de detección de presencia de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas de SEITT (3 lotes) Lote 2: Cortinas fotoeléctricas para R-3, R-5 y AP-41 |
20231043-V | 08/05/2023 | 19/07/2023 | 15/09/2023 | 204.115,95 | Maps Informática Industrial (56 días) |
Contrato de suministro de cortinas fotoeléctricas de detección de presencia de vehículos para las vías de peaje de varias autopistas de SEITT (3 lotes) Lote 3: Cortinas fotoeléctricas para R-4 y AP-36 |
20231043-V | 08/05/2023 | 19/07/2023 | 15/09/2023 | 84.379,00 | Maps Informática Industrial (56 días) |
Suministro de barreras de peaje completas y sus repuestos, para diversas autopistas de peaje de SEITT Lote 7: Suministro Barrera completa automática salida vía dinámica autopista AP-41 |
20221072-V | 04/04/2023 | 19/07/2023 | 19/09/2023 | 26.963,28 | Tecsidel, ITS (60 días) |
Suministro de barreras de peaje completas y sus repuestos, para diversas autopistas de peaje de SEITT Lote 8: Suministro Barrera completa automática vía salida autopista R-3/R-5 |
20221072-V | 04/04/2023 | 19/07/2023 | 19/09/2023 | 26.547,20 | Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) (60 días) |
Contratos de obra | ||||||
Proyecto de construcción de rehabilitación de firmes, señalización, balizamiento y adecuación de los sistemas de contención a normativa vigente en carretera M-50 tramo p.k. 46+000 (Enlace A-4) a p.k. 55+500 (Enlace M-409) | 20231004-C | 10/05/2023 | 19/07/2023 | 29/09/2023 | 20.008.604,22 | U.T.E. Eiffage-Padecasa-Aceinsa (24 meses) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros