Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Proyecto de trazado y construcción. Actualización. Variante de Gandesa. Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca, p.k. 797,4 al 804,0. Provincia de Tarragona | 23-T-3600.ACT | 27/03/2023 | 24/08/2023 | 02/10/2023 | 678.978,30 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
Redacción de Proyectos y Documentos de eficiencia energética en túneles y carreteras de la RCE. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 3 |
AC-543/23 | 29/12/2022 | 14/07/2023 | 03/10/2023 | 259.717,50 | Tekia Ingenieros, S.A. |
Consultoría y Asistencia Técnica para la obtención de la geometría y videos que conformarán parte del modelo digital de las Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 4: Centro |
DT-008/22 | 14/01/2023 | 17/07/2023 | 04/10/2023 | 725.426,37 | U.T.E. Grusamar Insitu |
Redacción de Proyectos y Documentos de eficiencia energética en túneles y carreteras de la RCE. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 2 |
AC-543/23 | 29/12/2022 | 14/07/2023 | 09/10/2023 | 224.612,50 | Geocontrol-Antea Iberolatam |
Consultoría y asistencia técnica de arquitecto superior con equipo técnico para la dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma del edificio del Antiguo Instituto de la Grasa para sede de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla | AT-SE-0101 | 15/06/2023 | 24/08/2023 | 11/10/2023 | 302.428,86 | Lisabesur Arquitectos, S.L.P., Francisco Reina y Suringeniería, S.L. |
Redacción de Proyectos y Documentos de eficiencia energética en túneles y carreteras de la RCE. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 1 |
AC-543/23 | 29/12/2022 | 14/07/2023 | 17/10/2023 | 271.284,30 | TPF Getinsa Euroestudios-Geoconsult España Ingenieros Consultores |
Control y vigilancia de las obras: Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de la autopista AP-9. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AT-LC-7840 | 15/03/2023 | 18/07/2023 | 19/10/2023 | 929.923,36 | Alauda Ingeniería, S.A - TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
Redacción de propuestas de órdenes de estudio para actuaciones no simples (AC+T+TD) de desarrollo del plan de acción contra el ruido Fase II (PAR2): Demarcación de Carreteras de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-517/22 | 03/01/2023 | 24/08/2023 | 19/10/2023 | 399.935,63 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L.-Eurofins Cavendish, S.L.U. |
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha | SS-TO-004 | 02/01/2023 | 24/08/2023 | 24/10/2023 | 390.951,79 | Control y Geología, S.A.-CYGSA |
Redacción de Proyectos y Documentos de eficiencia energética en túneles y carreteras de la RCE. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 4 |
AC-543/23 | 29/12/2022 | 14/07/2023 | 24/10/2023 | 243.152,70 | Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. |
Redacción de Proyectos y Documentos de eficiencia energética en túneles y carreteras de la RCE. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 5 |
AC-543/23 | 29/12/2022 | 14/07/2023 | 30/10/2023 | 256.147,50 | Meta Engineering, S.A. |
Experiencia piloto de implantación de la metodología BIM en fase de proyecto y obra en la DGC. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | DT-003/23 | 29/03/2023 | 21/08/2023 | 31/10/2023 | 835.344,90 | Ingecid, S.L. |
Contratos de obra | ||||||
Adecuación de la Avenida de Ourense. PO-11. Tramo: pp.kk. 4+200 a 5+800. T.M. de Marín. Provincia de Pontevedra. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-PO-4860 | 27/03/2023 | 12/09/2023 | 11/10/2023 | 925.089,76 | Construcciones Fechi y Moncosa OHS |
Humanización y mejora de la seguridad vial de la travesía N-400, en Noblejas. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 39-TO-4510 | 10/04/2023 | 29/09/2023 | 24/10/2023 | 5.526.967,90 | Construcciones Antolín García Lozoya-Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense y Casa Álvarez |
Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-322, entre los pp.kk. 422+500 y 425+330. Tramo: Variante de Villatoya. Provincia de Albacete | 32-AB-4640 | 01/06/2023 | 03/10/2023 | 26/10/2023 | 376.457,00 | Becsa, S.A. |
Mejora de la seguridad vial y reordenación de pasos peatonales, travesía N-351, pp.kk. 3+090 al 4+610. San Roque. Provincia de Cádiz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CA-5100 | 10/04/2023 | 25/09/2023 | 31/10/2023 | 790.293,36 | Drainsal, S.L.U. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y de obras menores relacionadas con esos servicios del Sector: CA-02. Provincia de Cádiz | 51-CA-0206 | 31/03/2023 | 23/08/2023 | 10/10/2023 | 8.043.985,24 | Elsamex Gestión de Infraestructuras |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de obra | ||||||
Rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en la autopista radial R-4. tramo: p.k. 31+800 a p.k. 52+500 | 20231039-C | 22/06/2023 | 27/09/2023 | 24/10/2023 | 105.748,67 | Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L. (36 meses) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros