Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Mejora de la seguridad vial y reordenación de accesos en la Autovía del Sur A-4. Tramo: Polígono industrial Los Molinos (Getafe)-Enlace M-841 (Pinto). Provincia de Madrid | 49-M-14750 | 02/12/2023 | 2.314.049,59 | 24 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Realización de medidas correctoras en materia de contaminación acústica, en los tramos B y C, de la autovía arco noroeste de Murcia. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AT-MU-5861 | 13/12/2023 | 193.099,98 | 11 (A) |
Estudio previo de alternativas de mejora de la red de carreteras del estado en la zona este del área metropolitana de Málaga. Provincia de Málaga | EP1-MA-0012 | 13/12/2023 | 497.063,00 | 12 |
Estudio informativo. Actuaciones en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 y en la Red de Carreteras del Estado aledaña tras la finalización de la concesión | EI1-E-0227 | 13/12/2023 | 934.150,00 | 30 |
Control y vigilancia: Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Fuentecilla, Carchuna, Ítrabo, Cantalobos y Marchante. Clave: 52-GR-4310, y túneles de Ortega Prados, Casabermeja 1, Casabermeja 2, Casabermeja 3 y Casabermeja 4. Clave: 52-MA-4930 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | PYO-526/23 | 19/12/2023 | 1.105.272,00 | 26 (A) |
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura | AC-532/23 | 19/12/2023 | 1.132.639,08 | 24 |
Redacción de proyectos (dividido en 5 lotes) de obras de conservación en las Demarcación de Aragón, Castilla y León Occidental, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja Lote 1: Aragón Lote 2: Castilla y León Occidental Lote 3: Comunidad Valenciana Lote 4: Galicia Lote 5: La Rioja |
PYO-518/23 | 21/12/2023 | 10.757.795,54 | 2 años |
Redacción de proyectos (dividido en 5 lotes) de obras de conservación en las Demarcaciones de Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Madrid y Castilla y León Oriental Lote 1: Castilla-La Mancha Lote 2: Asturias Lote 3: Cantabria Lote 4: Madrid Lote 5: Castilla y León Oriental |
PYO-523/23 | 22/12/2023 | 10.316.979,56 | 2 años |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 33-ZA-3740; 33-ZA-3750; 33-ZA-3770; 33-ZA-3780. Provincia de Zamora. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-517/23 | 26/12/2023 | 1.036.728,00 | 20 (A) |
Asesoramiento y coordinación en materia de firmes en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Aragón, Asturias y Cantabria (5 lotes) Lote 1: Andalucía Occidental Lote 2: Andalucía Oriental Lote 3: Aragón Lote 4: Asturias Lote 5: Cantabria |
SGC-ATF-001/23 | 26/12/2023 | 4.974.165,08 | 36 |
Control y vigilancia de las obras clave: 12-T-3371: Proyecto complementario nº 1 de la obra: autovía de Tarragona-Montblanc (A-27). Tramo: Variante de Valls-Montblanc. Provincia de Tarragona | AT-T-3371 | 27/12/2023 | 627.139,79 | 22 (A) |
Control y vigilancia de las obras: Proyecto complementario nº 1 de la obra terminación de las obras carretera N-332. Tramo: Variante de Benissa. Provincia de Alicante | AT-A-3500.TF.1 | 27/12/2023 | 934.697,82 | 23 (A) |
Mantenimiento y reparación de estructuras existentes en la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones Aragón y Castilla y León Oriental (2 lotes) Lote 1: Aragón Lote 2: Castilla y León Oriental |
61-SC-20101 | 28/12/2023 | 19.863.527,56 | 36 |
Asesoramiento y coordinación en materia de firmes en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha, Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental, Cataluña y Comunidad Valenciana (5 lotes) Lote 1: Castilla-La Mancha Lote 2: Castilla y León Occidental Lote 3: Castilla y León Oriental Lote 4: Cataluña Lote 5: Comunidad Valenciana |
SGC-ATF-002/23 | 28/12/2023 | 7.973.920,27 | 36 |
Contratos de obra | ||||
Interconexión de vías ciclistas, peatonales y vía verde del noroeste bajo A-30. Universidad de Murcia. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-MU-6340 | 19/12/2023 | 1.312.491,14 | 25 |
Mejora de la seguridad vial y reordenación del tránsito peatonal en la carretera N-352. Tramo del p.k. 2+100 al 2+700 en la ciudad de Ceuta. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CE-3160 | 19/12/2023 | 4.392.809,24 | 19 |
Humanización de la carretera VA-20 entre los pp.kk. 0,000 a 10,300. Tramo: Enlace A-62 a Intersección VA-30, VA-11 entre los pp.kk. 358,075 al 359,680 N-122a entre los pp.kk. 357,400 y 358,075 (Acceso a la Cistérniga) Provincia de Valladolid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-VA-4340 | 22/12/2023 | 15.953.376,13 | 19 |
Integración urbana de la red de carreteras del estado en Teruel para la mejora sostenible de la movilidad. Provincia de Teruel. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TE-3680 | 23/12/2023 | 7.380.201,55 | 12 |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción Contra el Ruido en la Fase II en la AP-7, Autopista de la Costa del Sol. Tramo: Variante de Marbella, p.k. 175+347 a 183+459. Provincia de Málaga. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-MA-5060 | 23/12/2023 | 15.672.818,94 | 25 |
Reconstrucción del firme de la autovía A-6 CD entre los pp.kk. 299+000 al 335+000. Tramo: La Bañeza - Astorga. Provincia de León | 32-LE-4620 | 26/12/2023 | 9.895.693,74 | 24 |
Proyecto de integración urbana de la N-125 en Zaragoza desde el p.k. 8+870 al p.k. 10+000. Provincia de Zaragoza. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-Z-4720 | 26/12/2023 | 3.278.686,76 | 10 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector PO-01. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0106 | 02/12/2023 | 16.389.129,59 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: CR-01. Provincia de Ciudad Real | 51-CR-0106 | 19/12/2023 | 26.550.237,12 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obra menores relacionadas con esos servicios, en el sector: B-01. Provincia de Barcelona | 51-B-0105 | 19/12/2023 | 20.379.873,05 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: HU-04. Provincia de Huesca | 51-HU-0405 | 19/12/2023 | 28.042.527,10 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: TE-04. Provincia de Teruel | 51-TE-0406 | 22/12/2023 | 15.935.211,41 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SO-02. Provincia de Soria | 51-SO-0206 | 22/12/2023 | 35.779.069,20 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: S-03. Provincia de Santander | 51-S-0306 | 23/12/2023 | 29.839.155,83 | 39 |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: B-03. Provincia de Barcelona | 51-B-0307 | 26/12/2023 | 44.427.061,31 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: LC-01. Provincia La Coruña | 51-LC-0106 | 26/12/2023 | 21.237.750,39 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: VA-03. Provincia de Valladolid | 51-VA-0308 | 28/12/2023 | 34.449.040,22 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: GI-03. Provincia de Girona | 51-GI-0304 | 28/12/2023 | 12.389.975,76 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato del servicio de la especialidad preventiva de medicina del trabajo en SEITT | 20234091-V | 11/12/2023 | 48.160,00 | 1 año |
Contrato de servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones situados en las áreas de servicio gestionadas por SEITT, S.M.E.,S.A. | 20234085-V | 14/12/2023 | 36.072,00 | 6 |
Contrato de servicio de mantenimiento para los equipos de frío de las tiendas de las áreas de servicio que gestiona SEITT, S.M.E.,S.A. | 20234072-V | 26/12/2023 | 16.980,00 | 6 |
Contratos de suministros | ||||
Suministro de 71 vehículos mediante renting sin opción de compra, para la realización de las actividades operativas propias y de explotación en las autopistas de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E, S.A. (4 lotes) Lote 1: Segmento vehículos todoterreno 4x4 (19 vehículos) Lote 2: Segmento vehículos medianos (35 vehículos) Lote 3: Segmento furgonetas (14 furgonetas) Lote 4: Segmento furgón mediano (3 furgones) |
20231068-V | 03/12/2023 | 2.505.672,00 | 4 años |
Contrato de suministro, instalación y servicios asociados de los sistemas de videoconferencia y audio para las oficinas centrales de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,S.A. | 20234092-V | 21/12/2023 | 33.145,00 | 3 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros