Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Asistencia técnica para la evaluación de la resiliencia de la Red de Carreteras del Estado ante eventos hidrometeorológicos y la gestión de inundaciones. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU (2 lotes) Lote 1: Zona1 Lote 2: Zona 2 |
SI-010/23 | 01/04/2024 | 4.107.678,79 | 22 (lote 1) 20 (lote 2) |
Control y vigilancia de la obra 33-AL-4870. Humanización de la Travesía de Balanegra, CN-340A, pp.kk. 398+5350 al 399+800. Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-502/24 | 08/04/2024 | 438.825,72 | 16 (A) |
Control y vigilancia de la obra 33-Z-4720 proyecto de intefración urbana de la N-125 en Zaragoza desde el p.k. 8+870 al 10+000. Provincia de Zaragoza. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-503/24 | 08/04/2024 | 410.511,19 | 11 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-MU-6370 y 39-MU-6280. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU. Expediente | AC-509/24 | 08/04/2024 | 422.474,52 | 8 (A) |
Control y vigilancia de las obras: 39-MA-5040 y 39-MA-5060. Provincia de Málaga. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-508/24 | 18/04/2024 | 1.449.303,62 | 21 (A) |
Control y vigilancia de la obra 33-V-7690 Humanización de la carretera N-332 a su paso por el T.M. de Sueca, Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-501/24 | 25/04/2024 | 476.177,88 | 14 (A) |
Contratos de obra | ||||
Acondicionamiento a criterios urbanos de movilidad y humanización de la travesía de la N-502a en Talavera de la Reina. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TO-4590 | 08/04/2024 | 8.441.403,06 | 15 |
Mejora del entorno urbano de la travesía de Torreperogil en la N-322 del p.k. 154+180 al p.k. 155+300. Provincia de Jaén. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-J-4630 | 16/04/2024 | 2.605.347,90 | 12 |
Proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006 y mejora de eficiencia energética mediante la gestión inteligente de alumbrado led del túnel de Pilar de la Horadada, AP-7, tramo: Crevillente-Cartagena. Provincia de Alicante. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 52-A-4900 | 18/04/2024 | 4.369.386,91 | 9 |
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la provincia de Segovia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-SG-50125 | 18/04/2024 | 694.718,95 | 4 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector: CS-03. Provincia de Castellón | 51-CS-0304 | 01/04/2024 | 23.144.447,69 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SE-01. Provincia de Sevilla | 51-SE-0104 | 01/04/2024 | 22.352.821,63 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el Sector T-02. Provincia de Tarragona | 51-T-0205 | 04/04/2024 | 18.193.985,64 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el Sector SA-03. Provincia de Salamanca | 51-SA-0304 | 04/04/2024 | 42.735.026,82 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector ML-01. Provincia de Melilla | 51-ML-0106 | 08/04/2024 | 3.637.931,87 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector O-06. Provincia de Oviedo | 51-O-0605 | 18/04/2024 | 24.062.920,38 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector BU-01. Provincia de Burgos | 51-BU-0107 | 18/04/2024 | 26.471.753,92 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en las Autopistas AP-36 y A-43. tramo AP-36: p.k. 0+000 a p.k. 53+300 con clave 32-TO-0014 | 20241010-V | 24/04/2024 | 341.691,84 | 8 |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en las Autopistas AP-36 y A-43. tramo AP-36: p.k. 53+300 a p.k. 147+040 y tramo A-43: p.k. 143+000 a p.k. 172+200 con clave 32-CU-0015 | 20241011-V | 24/04/2024 | 502.299,00 | 15 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato del suministro de vestuario y calzado de seguridad para el personal de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20241029-V | 24/04/2024 | 280.881,82 | 2 años |
Contrato de suministro de material informático para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20241020-V | 26/04/2024 | 491.135,00 | 60 días |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros