Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Control y vigilancia de las obras: Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Santa Coloma, Pallaresa, Tiana y Telégraf 52-B-5060. Provincia de Barcelona Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | PYO-501/23 | 27/10/2023 | 02/04/2024 | 07/05/2024 | 401.662,34 | Trechobs Consultores, S.L.U.-Xouba Ingeniería, S.L. |
Evaluación de la seguridad viaria de las vías de gran capacidad y otras carreteras principales en servicio de Red de Carreteras del Estado Lote 2: Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia |
SV-525/23 | 25/10/2023 | 02/04/2024 | 13/05/2024 | 232.770,58 | Tekia Ingenieros, S.A. |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de mejora de la conectividad de la autovía A-23 con la V-23 y con la autopista AP-7. Provincia de Valencia | 15-V-7500 | 26/10/2023 | 01/04/2024 | 14/05/2024 | 1.754.119,50 | Eptisa-Vielca-Ivicsa |
Auscultación de las características superficiales de los pavimentos y obtención del coeficiente de rozamiento transversal en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado Lote 3 |
TT-011-23 | 14/07/2023 | 06/03/2024 | 14/05/2024 | 971.911,08 | Applus Norcontrol, S.L.U. |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento y reordenación de accesos. Carretera N-232. Tramo; Masía de la Torreta-Morella Sur. Provincia de Castellón | AT-CS-5610 | 17/10/2023 | 02/04/2024 | 23/05/2024 | 612.868,36 | Alauda Ingeniería-Urbanistas Ingenieros |
Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Acondicionamiento de la carretera N-230 como carretera 2+1. Tramo: Variante de Alfarrás Benabarre. Provincia de Huesca | 24-HU-6350 | 30/10/2023 | 15/04/2024 | 28/05/2024 | 1.239.029,53 | TPF Getinsa Euroestudios-Piñol Sanjaume |
Control y vigilancia de las obras Autovía A-23. Tramos: Lanave-Embalse de Jabarrella y Embalse de Jabarrella-Sabiñánigo Sur. Provincia de Huesca | AT-HU-5740.T | 26/10/2023 | 15/04/2024 | 28/05/2024 | 2.281.150,00 | Intecsa-Inarsa-Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura |
Contratos de obra | ||||||
Acondicionamiento, mejora y humanización de la travesía de la carretera N-122 entre los pp.kk. 457+265 al 458+935. Calle de la Puebla, Cuesta de la Morana y Avenida de Galicia en Zamora. Provincia de Zamora. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-ZA-3750 | 11/10/2023 | 01/04/2024 | 03/05/2024 | 2.312.857,00 | Misturas-Contratas y Obras San Gregorio |
Humanización de la N-550 entre p.k. 67+075 y 68+600 (Travesía de Milladoiro). Provincia de A Coruña. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-LC-7810 | 21/09/2023 | 01/04/2024 | 03/05/2024 | 3.634.678,00 | Extraco, S.A.-Prace, Servicios y Obras, S.A. |
Acondicionamiento, mejora y humanización de la travesía de la carretera ZA-12 entre los pp.kk. 0+000 al 1+985 en Zamora. Avenida de Requejo. Provincia de Zamora. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-ZA-3770 | 18/10/2023 | 01/04/2024 | 07/05/2024 | 6.441.522,36 | Ferrovial Construcción, S.A. |
Acondicionamiento, mejora y humanización de la travesía de la carretera ZA-20 entre los p.k. 0+000 al 2+800. Avenida Cardenal Cisneros, Zamora. Provincia de Zamora. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-ZA-3780 | 15/09/2023 | 01/04/2024 | 07/05/2024 | 6.938.152,12 | Dragados, S.A. |
Reforma del enlace de la Autovía del Sur (A-4) con la SE-20 (p.k. 0). Provincia Sevilla | 25-SE-5100 | 03/10/2023 | 06/03/2024 | 09/05/2024 | 21.764.251,41 | Lantania, S.A.U. |
Construcción de carril bici y mejora de seguridad vial en cruces de NR-4 pp.kk. 0+000 al 1+250. Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-CA-4290 | 25/10/2023 | 29/04/2024 | 20/05/2024 | 1.204.544,57 | Aglomerados Andaluces, S.L.U. |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: TO-02. Provincia de Toledo | 51-TO-0207 | 08/08/2023 | 04/04/2024 | 13/05/2024 | 23.291.208,89 | U.T.E. Audeca-Visever |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CS-01. Provincia de Castellón | 51-CS-0106 | 21/11/2023 | 04/04/2024 | 16/05/2024 | 7.349.932,41 | Serveo Servicios-Ocide Construcción |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector SA-01. Provincia de Salamanca | 51-SA-0106 | 21/11/2023 | 15/04/2024 | 23/05/2024 | 15.702.064,65 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: V-04. Provincia de Valencia | 51-V-0406 | 24/11/2023 | 15/04/2024 | 30/05/2024 | 9.892.323,00 | Pavasal Empresa Constructora, S.A.U. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector PO-01. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0106 | 02/12/2023 | 15/04/2024 | 30/05/2024 | 7.218.285,56 | Extraco, S.A.-Misturas, S.A. |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: AB-02. Provincia de Albacete | 51-AB-0207 | 21/11/2023 | 15/04/2024 | 30/05/2024 | 6.975.816,34 | Api Movilidad, S.A. |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contratación del servicio de gestión del tiempo de trabajo en modalidad SaaS para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244016-V | 08/03/2024 | 17/05/2024 | 22/05/2024 | 6.107,53 | Securitas Seguridad España, S.A. (12 meses) |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de productos para abastecer las tiendas de las áreas de servicio de Meco, Tambora y Polvoranca gestionadas por SEITT S.M.E S.A. | 20241003-V | 08/03/2024 | 24/04/2024 | 29/05/2024 | 956.326,50 | Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. (12 meses) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros