Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU (5 lotes) Lote 1: Puentes Este Lote 2: Puentes Oeste Lote 3: Puentes Norte Lote 4: Geotecnia Oeste Lote 5: Geotecnia Centro y Sur |
DT-001/24 | 10/06/2024 | 6.996.403,89 | 20 |
Desarrollo y explotación de un modelo nacional de tráfico por carretera | PLANEX 01-24 | 13/06/2024 | 2.540.650,00 | 48 |
Auscultación de la capacidad estructural y características superficiales de los firmes y pavimentos con equipos de medida a velocidad de tráfico en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado: obtención de deflexión, radio de curvatura, IRI | TT-005/24 | 13/06/2024 | 1.749.300,00 | 8 |
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-67. Ampliación de capacidad. Tramo: Polanco-Santander. Provincia de Cantabria | AT-S-6050.2 | 17/06/2024 | 6.406.570,37 | 62 (A) |
Control y vigilancia de las obras de control de accesos en la N-332 entre los pp.kk. 206+500 y 209+050. T.M. de Oliva. Provincia de Valencia | PYO-505/24 | 17/06/2024 | 584.064,85 | 37 (A) |
Gestión técnica de obras de conservación Lote 1: Mejora de travesía y protección de usuarios vulnerables y cualquier otro proyecto encargado al responsable del lote 1 Lote 2: Medidas correctoras contra el ruido, implantación de medidas contra el atropello de fauna, rehabilitación y naturalización de tubos arco y cualquier otro proyecto encargado al responsable del lote 2 |
AC-506/24 | 25/06/2024 | 7.649.510,40 | 24 |
Contratos de obra | ||||
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la Fase II en la Región de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-MU-6280 | 13/06/2024 | 3.706.040,77 | 6 |
Reposición de pantallas acústicas sector M-01. Autovía A-1 p.k. 66+400 a p.k. 68+500. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-14830 | 17/06/2024 | 4.463.885,47 | 6 |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la Fase II en la Autopista AP-6. pp.kk. 39+558 a 42+000. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-15230 | 25/06/2024 | 1.216.027,64 | 4 |
Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. SE-40. Tramo: Enlace A-8077 Valencina-Enlace A-66 Salteras. Provincia de Sevilla | 48-SE-4560.ACT | 27/06/2024 | 125.368.617,27 | 48 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: S-06. Provincia de Cantabria | 51-S-0603 | 04/06/2024 | 39.980.280,80 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector BU-06. Provincia de Burgos | 51-BU-0605 | 04/06/2024 | 25.989.213,03 | 2 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector LC-02. Provincia de A Coruña | 51-LC-0204 | 07/06/2024 | 22.603.848,51 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector S-02. Provincia de Cantabria | 51-S-0207 | 08/06/2024 | 34.496.768,90 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SE-03. Provincia de Sevilla | 51-SE-0307 | 17/06/2024 | 51.709.114,73 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector or-01. Provincia de Ourense | 51-OR-0106 | 17/06/2024 | 19.445.007,50 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector BA-05. Provincia de Badajoz | 51-BA-0505 | 17/06/2024 | 20.910.842,24 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios de asistencia técnica para realización de inspecciones principales y actualización de inventarios de puentes y estructuras existentes en la red de autopistas gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A. (R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41, AP-36, AP-7 Circunvalación Alicante y AP-7 Cartagena-Vera) | 20241012-V | 10/06/2024 | 1.418.453,82 | 18 |
Contratación del servicio de recogida y gestión de residuos peligrosos para las Áreas de Servicio gestionadas por SEITT, S.M.E, S.A. | 20244026-V | 11/06/2024 | 17.493,12 | 12 |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del “Proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera A-40 entre el p.k. 118+720 y el p.k. 141+770 y enlaces con clave 32-TO-0030 | 20241033-V | 19/06/2024 | 270.420,36 | 15 |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a varios proyectos de construcción en la autopista AP-41 (32-TO-0027, 32-TO-0029, 32-TO-0030, 32-TO-0031 Y 38-TO-0049) | 20241035-V | 28/06/2024 | 139.792,28 | 32 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de consumibles para los equipos de impresión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,S.A. | 20244052-V | 24/06/2024 | 37.277,85 | 15 días |
Contrato de suministro de licencias de Microsoft 365 y servicios asociados para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20247049-V | 28/06/2024 | 110.766,00 | 12 |
Contratos de obra | ||||
Proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera A-40 entre el p.k. 118+720 y el p.k. 141+770 y enlaces | 20241031-C | 12/06/2024 | 5.797.539,70 | 12 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros