Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Consultoría y asistencia técnica para la "Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña | AC-528/24 | 03/09/2024 | 2.068.850,64 | 2 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-M-15230, 39-M-15080, 39-M-14830, provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-518/24 | 03/09/2024 | 472.308,86 | 8 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-CO-5750 y 39-CO-5770, provincia de Córdoba. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-510/24 | 03/09/2024 | 522.901,48 | 10 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-J-4660, provincia de Jaén y Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-513/24 | 03/09/2024 | 784.411,63 | 15 (A) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 39-AL-4790. Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-527/24 | 11/09/2024 | 587.841,44 | 12 (A) |
Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Paso inferior del enlace de la granja en la LE-20. Provincia de León | AT-LE-4630 | 20/09/2024 | 1.070.463,97 | 41 (A) |
Contratos de obra | ||||
Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en Librilla. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-MU-6370 | 03/09/2024 | 2.556.884,58 | 6 |
Acondicionamiento urbano de la autovía A-1a. Construcción de bulevar central y reordenación de accesos. Travesía El Molar-Pedrezuela. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-M-15130 | 11/09/2024 | 12.560.305,43 | 12 |
Paso inferior del enlace de La Granja en la LE-20. Provincia de León | 33-LE-4630 | 19/09/2024 | 22.986.560,75 | 36 |
Mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética mediante implantación de medidas de mejora de la seguridad vial con relación a la fauna en las autovías A-4, A-32 y A-44 y en la carretera N-323. Provincias de Jaén y Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-J-4660 | 20/09/2024 | 19.058.950,21 | 14 |
Nuevo muro de sostenimiento en la N-I, p.k. 305+200, margen derecha. Término municipal de Pancorbo. Provincia de Burgos | 38-BU-50055 | 24/09/2024 | 357.067,62 | 3 |
Rehabilitación de firmes en la SE-30 (pp.kk. 17+600 a 22+450), A-66 (pp.kk. 808+000 a 810+000) y N-630 (pp.kk. 808+600 a 810+000 y 813+100 a 814+900). Provincia de Sevilla | 32-SE-4930 | 24/09/2024 | 5.902.538,52 | 27 |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la fase II en la Región de Murcia. Actuaciones Complejas. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-MU-6320 | 24/09/2024 | 18.345.815,09 | 12 |
Rehabilitación de puente de piedra sobre el río Iregua en Villanueva de Cameros, N-111, p.k. 283+700. Provincia de La Rioja | 38-LO-50165 | 24/09/2024 | 398.962,78 | 12 |
Mejora de la movilidad, seguridad vial y adecuación a los criterios de Movilidad Sostenible de la carretera N-234, pp.kk. 411+770 a 413+250. Provincia de Burgos. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-BU-4780 | 25/09/2024 | 3.281.754,82 | 12 |
Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido en la Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-AL-4790 | 25/09/2024 | 14.005.298,63 | 11 |
Repintado de marcas viales en la autovías A-30 y A-7 de la Red de Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de Murcia | 34-MU-6170 | 27/09/2024 | 1.292.024,34 | 32 |
Proyecto de sostenibilidad y eficiencia energética de instalación de balizas disuasorias de fauna y despeje de vegetación en la Carretera N-401 entre el p.k. 118+500 y 149+100 en la provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-TO-50345 | 30/09/2024 | 3.193.529,12 | 10 |
Adecuación a criterios de movilidad sostenible mediante actuaciones de integración urbana y humanización de travesía en el entorno del puente en Avenida Alcalde Martín Cobos, junto al p.k. 243+800 de la N-1, en la Provincia de Burgos (ON-0001-0243+080) y reparación estructural. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-BU-4770 | 30/09/2024 | 4.361.221,25 | 12 |
Contratos mixtos | ||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: V-02. Provincia de Valencia | 51-V-0207 | 19/09/2024 | 45.048.915,71 | 3 años |
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector J-02. Provincia de Jaén | 51-J-0208 | 30/09/2024 | 26.947.864,95 | 3 años |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para verificación e inspección periódica de equipos de las estaciones de servicio que gestiona SEITT S.M.E., S.A. | 20244071-V | 09/09/2024 | 8.167,41 | 12 |
Contrato de servicios de una asistencia técnica para el análisis, definición y apoyo en la licitación de las comunicaciones unificadas en la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20247051-V | 09/09/2024 | 42.530,00 | 224 días |
Contratos de suministros | ||||
Contrato del suministro de vestuario para la temporada de invierno 2024-2025 para el personal de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20247073-V | 17/09/2024 | 88.205,80 | 30 días |
Contratos mixtos | ||||
Contrato mixto de servicios de conexión a central receptora de alarmas (CRA), mantenimiento de alarmas y CCTV y suministro e instalación de los nuevos sistemas de protección de intrusión en las instalaciones de las autopistas gestionadas por SEITT | 20241057-V | 19/09/2024 | 299.390,00 | 4 años |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros