Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
Auscultación de la capacidad estructural del firme en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado (3 lotes) | TT-011/24 | 03/01/2025 | 4.672.059,00 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 38-PO-5010. Provincia de Pontevedra | AC-552/24 | 03/01/2025 | 807.503,14 | 29 (A) |
Remodelación del enlace 0 de la A-44 (Conexión con la A-4). Término municipal de Bailén. Provincia de Jaén | 15-J-4320 | 03/01/2025 | 751.952,50 | 24 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 38-B-5030. Provincia de Barcelona | AC-558/24 | 03/01/2025 | 224.920,62 | 5 (A) |
Control y vigilancia de la obra: 39-CR-4330 proyecto de construcción cofinanciado por el Fondo Life del Proyecto Life Linxconnect para el desarrollo de las acciones previstas en el proyecto LIfe Naturaleza Y Biodiversidad creando una metapoblación genética y demográficamente funcional de lince ibérico (LYNX PARDINUS) con código Life 19NAT/ES001055 | AC-548/24 | 03/01/2025 | 313.974,42 | 7 (A) |
Desarrollo de una plataforma de gestión integrada abierta para la monitorización centralizada del equipamiento existente en los túneles de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria a través de los correspondientes SCADAS, dentro del programa de compra pública de innovación, en la modalidad de compra pública de tecnología innovadora | SI-008/24 | 03/01/2025 | 652.993,80 | 24 |
Mejora de la seguridad vial y del transporte público de la autovía A-5 entres los pp.kk. 9,0 y 14,2 y mejora de la funcionalidad del enlace entre las autovías A-5 y M-40 y la autovía A-5R. Provincia de Madrid | 19-M-14520 | 04/01/2025 | 4.363.660,45 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para el desarrollo de una herramienta de tecnificación de la gestión de la seguridad viaria en la Red Convencional de la Red de Carreteras del Estado | SI-006/24 | 04/01/2025 | 2.571.031,62 | 36 |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-OR-5480. Provincia de Ourense. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-536/24 | 21/01/2025 | 427.272,40 | 13 (A) |
Contratos de obra | ||||
Rehabilitación del firme en la Autovía A-6 entre los pp.kk. 110,500 y 122,000. Tramo: Adanero-Arévalo. Provincia de Ávila | 32-AV-3170 | 03/01/2025 | 10.262.285,67 | 30 |
Mejora de sostenibilidad mediante la ejecución de itinerarios ciclistas junto a las carreteras N-611 y N-623 en el término municipal de Santander. Provincia de Cantabria | 33-S-6090 | 03/01/2025 | 10.987.918,21 | 27 |
Mejora de la Sostenibilidad mediante la sustitución de vallado perimetral, ejecución de orillas secas y otras medidas de seguridad vial vinculadas a la protección del lince ibérico en el tramo ubicado entre el p.k. 234+000 y el p.k. 245+000 de la autovía A-4. Provincia de Ciudad Real "Linxconnect" | 39-CR-4330 | 04/01/2025 | 1.036.380,55 | 6 |
Ejecución de semaforización actuada basada en inteligencia artificial de la glorieta de Punta Prima en la carretera N-332 p.k.51+500. Provincia de Alicante. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | OC-SC-24004 | 16/01/2025 | 409.893,13 | 10 |
(A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Servicio de desarrollo informático en ámbitos funcionales de la Dirección General de Carreteras | 03/01/2025 | 4.981.891,20 | 20 (desde 01/04/2025) |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios de nube privada, en modo IAAS, para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20241079-V | 06/01/2025 | 296.300,00 | 36 |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera AP-41 entre enlace de conexión con la R-5 y el p.k. 25+800 de la AP-41 y enlaces (Clave 32-TO-0027) | 20241068-V | 06/01/2025 | 270.420,36 | 15 |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera AP-41 entre el p.k. 25+800 y el p.k. 47+700 y enlaces. (Clave 32-TO-0029) | 20241069-V | 06/01/2025 | 270.420,36 | 15 |
Contrato de una póliza de seguro de vida del colectivo de estructura de las autopistas de peaje R-4 y AP-36 gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20254002-V | 13/01/2025 | 59.700,00 | 1 año |
Contrato de los servicios de mantenimiento del software de equipos ATPM (vías de peaje que aceptan todo medios de pago) en la autopista AP-41 gestionada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244089-V | 16/01/2025 | 33.880,00 | 12 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato de suministro de diversos tipos de papel térmico y tiques con banda magnética para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT | 20241084-V | 03/01/2025 | 147.935,50 | 30 días |
Contrato de suministro de sillería para puestos de trabajo con destino a los centros de trabajo de Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20244097-V | 24/01/2025 | 49.069,14 | 30 días |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros