Metidos en Carretera
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Aragón y Castilla y León Oriental Lote 1: Aragón |
SGC-ATE-1/24 | 02/07/2024 | 23/12/2024 | 01/03/2025 | 224.387,50 | Alauda Ingeniería, S.A.-Estudios y Proyectos Imagina, S.L. |
Auscultación de la capacidad estructural y características superficiales de los firmes y pavimentos con equipos de medida a velocidad de tráfico en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado: obtención de deflexión, radio de curvatura, IRI | TT-005/24 | 13/06/2024 | 03/12/2024 | 03/03/2025 | 1.486.905,00 | Euroconsult Nuevas Tecnologías, S.A., y Ramboll Iberia, S.L.U. |
Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 39-ZA-3790. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-520/24 | 19/08/2024 | 27/12/2024 | 04/03/2025 | 343.343,00 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-CS-6010 humanización de las travesías de las carreteras del estado en Vinaròs. Provincia de Castellón. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-512/24 | 26/08/2024 | 24/12/2024 | 05/03/2025 | 370.779,34 | G.O.C., S.A.-Proyectos Ejecución y Contro de Obras, S.A. |
Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Aragón y Castilla y León Oriental Lote 2: Castilla y León Oriental |
SGC-ATE-1/24 | 02/07/2024 | 23/12/2024 | 06/03/2025 | 280.997,08 | LRA Infrastructures Consulting, S.L. |
Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto y documentos de eficiencia energética en el túnel de Somport y sus plataformas de acceso. Provincia de Huesca. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-522/24 | 14/08/2024 | 13/02/2025 | 13/03/2025 | 38.984,00 | Geoconsult España Ingenieros Consultores, S.A.U. |
Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Duplicación de la carretera de acceso a la dársena de escombreras (CT-34) entre los pp.kk. 9+020 y 9+735. TM Cartagena. Provincia de Murcia | AT-MU-5570 | 26/08/2024 | 24/02/2025 | 18/03/2025 | 65.438,22 | Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA) |
Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-J-4660, provincia de Jaén y Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-513/24 | 03/09/2024 | 20/02/2025 | 22/03/2025 | 510.200,00 | Betancourt Ingenieros, S.L.P. |
Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 4: Geotecnia Oeste |
DT-001/24 | 10/06/2024 | 24/02/2025 | 22/03/2025 | 586.123,79 | GPYO Innova, S.L. |
Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Paso inferior del enlace de la granja en la LE-20. Provincia de León | AT-LE-4630 | 20/09/2024 | 12/02/2025 | 28/03/2025 | 703.830,06 | U.T.E. Grusamar IPD |
Contratos de obra | ||||||
Repintado de marcas viales en la Autovías A-30 y A-7 de la Red de Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de Murcia | 34-MU-6170 | 27/09/2024 | 24/02/2025 | 12/03/2025 | 1.008.425,00 | Audeca, S.L.U. |
Mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética mediante implantación de medidas de mejora de la seguridad vial con relación a la fauna en las autovías A-4, A-32 y A-44 y en la carretera N-323. Provincias de Jaén y Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-J-4660 | 20/09/2024 | 24/02/2025 | 19/03/2025 | 12.806.026,30 | Audeca, S.L.U.-Construcciones Alpi, S.A. |
Adecuación a criterios de movilidad sostenible mediante actuaciones de integración urbana y humanización de travesía en el entorno del puente en Avenida Alcalde Martín Cobos, junto al p.k. 243+800 de la N-1, en la Provincia de Burgos (ON-0001-0243+080) y reparación estructural. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-BU-4770 | 30/09/2024 | 24/02/2025 | 20/03/2025 | 3.149.165,18 | Construcciones y Obras Llorente, S.A.U.-Pavasal Empresa Constructora, S.A.U. |
Mejora de la movilidad, seguridad vial y adecuación a los criterios de Movilidad Sostenible de la carretera N-234, pp.kk. 411+770 a 413+250. Provincia de Burgos. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-BU-4780 | 25/09/2024 | 06/03/2025 | 28/03/2025 | 2.446.274,74 | Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. |
Paso inferior del enlace de La Granja en la LE-20. Provincia de León | 33-LE-4630 | 18/09/2024 | 06/02/2025 | 29/03/2025 | 19.630.522,88 | Copcisa, S.A. |
Mejora de la conexión entre la A-2 y la B-40. Términos Municipales de Abrera y Esparraguera. Provincia de Barcelona. | 33-B-5070 | 29/08/2024 | 12/02/2025 | 31/03/2025 | 26.918.548,00 | FCC Construcción |
Contratos mixtos | ||||||
Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: V-02. Provincia de Valencia | 51-V-0207 | 18/09/2024 | 24/02/2025 | 31/03/2025 | 18.959.302,26 | Pavasal Empresa Constructora, S.A.U. |
Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de servicios para la redacción de proyecto de construcción de rehabilitación y reposición de firmes en la carretera AP-7 Cartagena-Vera entre p.k. 815+700 y 888+000 | 20241013-V | 09/10/2024 | 29/01/2025 | 07/03/2025 | 101.319,99 | Investigación y Control de Calidad, S.A.U. (INCOSA) (18 meses) |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de Rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera TO-22 entre el p.k. 0+000 y el p.k. 9+500 y enlaces, con Clave 32-TO-0031 | 20241034-V | 08/11/2024 | 28/01/2025 | 20/03/2025 | 110.129,53 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. (15 meses) |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de licencia de uso y servicios asociados para los firewall de la autopista R-2 gestionada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254007-V | 13/02/2025 | 03/03/2025 | 04/03/2025 | 1.974,37 | Global Technology 4 Elite, S.L. (16 meses) |
Contrato mixto de suministro de materiales y servicio de reposición, reemplazo, instalación e integración de los elementos de las vías de peaje afectadas por el incendio en la plaza de peaje de Corral de Almaguer en la autopista AP-36 | 20241053-V | 04/11/2024 | 29/01/2025 | 20/03/2025 | 381.001,50 | Kineo Ingeniería de Tráfico, S.L. (5 meses) |
Contratos de obra | ||||||
Proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera TO-22 entre el P.k. 0+000 y el P.k. 9+500 y enlaces | 20241032-C | 30/10/2024 | 29/01/2025 | 20/03/2025 | 2.537.125,00 | Tecnología de Firmes, S.A. (12 meses) |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros