Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||||
| Contratos de servicios | ||||||
| Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 3: Puentes Norte |
DT-001/24 | 10/06/2024 | 24/02/2025 | 08/05/2025 | 1.530.000,00 | Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. y Teknes Innovación, S.L. |
| Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 1: Puentes Este |
DT-001/24 | 10/06/2024 | 24/02/2025 | 13/05/2025 | 1.651.118,93 | U.T.E. Kinesia-CFC |
| Control y vigilancia de las obras: Autovía A-67. Ampliación de capacidad. Tramo: Polanco-Santander. Provincia de Cantabria | AT-S-6050.2 | 17/06/2024 | 24/03/2025 | 13/05/2025 | 4.260.624,00 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L.-Orramos Ingeniería, S.L. |
| Consultoría y asistencia técnica para la Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña | AC-528/24 | 03/09/2024 | 01/04/2025 | 13/05/2025 | 805.920,77 | U.T.E. Incope-Cygsa |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 39-MU-6320. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-529/24 | 24/10/2024 | 21/04/2025 | 19/05/2025 | 417.339,06 | MS Ingenieros, S.L.U. |
| Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 2: Puentes Oeste |
DT-001/24 | 10/06/2024 | 24/02/2025 | 19/05/2025 | 1.560.095,71 | Sixense Iberia, S.A.-LRA Infraestructures Consulting, S.L. |
| Contratos de obra | ||||||
| Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido en la Provincia de Almería. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-AL-4790 | 25/09/2024 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 9.555.114,99 | Jarquil Construcción, S.A.-Construcciones Rubau, S.A. |
| Acondicionamiento urbano de la autovía A-1a. Construcción de bulevar central y reordenación de accesos. Travesía El Molar-Pedrezuela. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 33-M-15130 | 11/09/2024 | 10/04/2025 | 14/05/2025 | 9.086.334,29 | ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A.-Hermanos López Urrutia, S.L. |
| Rehabilitación estructural del viaducto del p.k. 544+595 e impermeabilización de los tableros de los viaductos de los pp.kk. 541+595, 542+100, 546+620, 547+000 y 547+700 de la autovía A-2. Provincia de Barcelona | 38-B-5030 | 14/11/2024 | 04/04/2025 | 16/05/2025 | 4.050.715,45 | Sorigue Acsa Conservación de Infraestructuras, S.A.U.-Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.U. |
| Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la fase II en la Región de Murcia. Actuaciones Complejas. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-MU-6320 | 24/09/2024 | 10/04/2025 | 20/05/2025 | 12.045.556,00 | Probisa Vías y Obras, S.L.U. |
| Contratos mixtos | ||||||
| Conservación y explotación de las carreteras y obra menores relacionadas con esos servicios, en el sector M-06. Provincia de Madrid | 51-M-0607 | 29/10/2024 | 01/04/2025 | 16/05/2025 | 22.148.186,78 | Matinsa-Asfaltos Vicálvaro |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector MA-02. Provincia de Málaga | 51-MA-0207 | 20/11/2024 | 01/04/2025 | 19/05/2025 | 16.097.608,19 | Señalizaciones Villar, S.A. |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector GR-03. Provincia de Granada | 51-GR-0307 | 18/11/2024 | 01/04/2025 | 19/05/2025 | 15.364.010,72 | Aceinsa Movilidad, S.A. |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector AL-01. Provincia de Almería | 51-AL-0106 | 29/10/2024 | 01/04/2025 | 22/05/2025 | 12.869.495,48 | U.T.E. Elsamex Cauchil Almería |
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratos de servicios | ||||||
| Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera AP-41 entre el p.k. 25+800 y el p.k. 47+700 y enlaces. (Clave 32-TO-0029) | 20241069-V | 06/01/2025 | 08/04/2025 | 11/05/2025 | 175.209,86 | Parma Ingeniería, S.L.-Trechobs Consultores, S.L. (15 meses) |
| Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera AP-41 entre enlace de conexión con la R-5 y el p.k. 25+800 de la AP-41 y enlaces (Clave 32-TO-0027) | 20241068-V | 06/01/2025 | 08/04/2025 | 11/05/2025 | 174.646,48 | Parma Ingeniería, S.L.-Trechobs Consultores, S.L. (15 meses) |
| Contratos de suministros | ||||||
| Contrato de suministro de sacas de recaudación y precintos de seguridad para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT Lote 2: R-4, AP-36 y AP-7 Circunvalación de Alicante (sacas y precintos) |
20247090-V | 17/02/2025 | 21/04/2025 | 05/05/2025 | 6.581,33 | Industries Process Factory, S.L. (1 mes) |
| Contrato de suministro de sacas de recaudación y precintos de seguridad para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT Lote 1: R-2, M-12, R-3/R-5, AP-41 y AP-7 Cartagena-Vera (sacas y precintos) |
20247090-V | 17/02/2025 | 08/05/2025 | 20/05/2025 | 44.222,96 | NewGO Soluciones de Seguridad e Identificación, S.L. (1 mes) |
| Contrato de suministro de diversos tipos de papel térmico y tiques con banda magnética para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT Lote 3: Lote III (AP-7 Cartagena-Vera) |
20241084-V | 03/01/2025 | 22/04/2025 | 27/05/2025 | 24.702,00 | Nagels Druck GmbH (30 días) |
| Contrato de suministro de capsulas de café para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. Lote 1: Zona Centro |
20254033-V | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 16.170,00 | Ángel Sánchez Lorbarda, S.L. (7 meses) |
| Contrato de suministro de capsulas de café para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. Lote 2: Zona Levante |
20254033-V | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 3.150,00 | Ángel Sánchez Lorbarda, S.L. (7 meses) |
| Contratos de obra | ||||||
| Contrato de obras del proyecto de Rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera AP-41 entre enlace de conexión con la R-5 y el p.k. 25+800 de la AP-41 y enlaces | 20241066-C | 20/12/2024 | 26/03/2025 | 11/05/2025 | 4.387.139,74 | Asfaltos y Pavimentos, S.A. (12 meses) |
| Contrato de obras del proyecto de Rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera AP-41 entre el p.k. 25+800 y el p.k. 47+700 y enlaces | 20241067-C | 20/12/2024 | 26/03/2025 | 11/05/2025 | 5.592.276,00 | Asfaltos Vicálvaro, S.L. (12 meses) |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros