Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||||
| Contratos de servicios | ||||||
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-GR-4380. Provincia de Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-538/24 | 19/10/2024 | 21/04/2025 | 01/07/2025 | 252.310,15 | U.T.E. Grusamar Candois Granada |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-Z-4670. Provincia de Zaragoza,. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-537/24 | 28/12/2024 | 30/05/2025 | 01/07/2025 | 316.002,96 | Técnica y Proyectos, S.A. |
| Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña | SGC-ATE-004/24 | 11/12/2024 | 27/05/2025 | 03/07/2025 | 296.864,43 | Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A.-Pondio Ingenieros, S.L. |
| Estudio previo de alternativas de mejora de la Red de Carreteras del Estado entre Torremolinos y Torreguadiaro. Provincia de Málaga | EP1-MA-0013 | 27/12/2024 | 19/05/2025 | 04/07/2025 | 689.870,50 | WSP Spain-Apia, S.A.U. |
| Estudio informativo carretera N-502. Variante de Almadén. Provincia de Ciudad Real | EI2-CR-0029 | 19/12/2024 | 26/05/2025 | 10/07/2025 | 430.000,00 | Vsing Innova 2016, S.L. |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 52-CC-3670 mejora de la eficiencia energética mediante la gestión inteligente de alumbrado led en túneles de la R.C.E. del túnel de Miravete, autovía A-5, provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | PYO-523/24 | 24/12/2024 | 06/06/2025 | 10/07/2025 | 114.333,00 | TPF Getinsa Euroestudios, S.L. |
| Apoyo en la implementación de la metodología BIM en los proyectos y obras de la Dirección General de Carreteras | AT-SC-24001 | 19/10/2024 | 27/05/2025 | 09/07/2025 | 3.240.850,00 | Sener-Modelical |
| Asistencia técnica, seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos en la supervisión de anteproyectos, proyectos de trazado y de construcción, apoyo técnico en el ámbito de las obras y en la redacción de proyectos, dentro de la Subdirección General de Proyectos y Obras. Provincia de Madrid Lote 1: Área 1 |
SGPyO-SGPyO-002 | 18/10/2024 | 11/06/2025 | 15/07/2025 | 1.800.164,72 | Grusamar Ingeniería y Consulting, S.L.U.-Alauda Ingeniería, S.A. |
| Mantenimiento y reparación de estructuras existentes en la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones de Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Valencia y Cataluña (5 lotes) Lote 3: Murcia |
61-SC-20401 | 18/10/2024 | 27/05/2025 | 16/07/2025 | 1.918.587,53 | Sacyr Conservación, S.A. |
| Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña (5 lotes) Lote 4: Comunidad Valenciana Lote 5: Cataluña. |
SGC-ATE-004/24 | 11/12/2024 | 27/05/2025 | 17/07/2025 | 309.251,66 | Grusamar Ingeniería y Consulting, S.L.U. |
| Contratos de obra | ||||||
| Mejora de la eficiencia energética de la instalación de iluminación a cielo abierto de la autovía V-31 entre los pp.kk. 0+000 y 13+000. Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | 36-V-7530 | 21/12/2024 | 11/06/2025 | 09/07/2025 | 9.186.296,00 | Obrascon Huarte Lain, S.A. |
| Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la Fase II en la autovía A-5. Tramo: p.k. 12+200 al 7+100.Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-15020 | 27/12/2024 | 11/06/2025 | 30/07/2025 | 10.047.000,00 | Viales y Obras Públicas, S.A. |
| Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido fase II en la autovía A-1. p.k. 12+900 a 17+200. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-M-15110 | 31/12/2024 | 04/07/2025 | 30/07/2025 | 8.135.122,47 | Adiante Infraestructuras, S.A.-S.A. de Obras y Servicios, Copasa |
| Contratos de proyecto y obra | ||||||
| Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 2: BU-30 Burgos, N-525 Ourense, N-345 Murcia y N-502 Ávila). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 2: Ourense |
OC-SC-24002 | 10/10/2024 | 27/05/2025 | 01/07/2025 | 1.533.520,00 | Extraco, S.A. |
| Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 2: BU-30 Burgos, N-525 Ourense, N-345 Murcia y N-502 Ávila). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 4: Ávila |
OC-SC-24002 | 10/10/2024 | 27/05/2025 | 04/07/2025 | 2.140.391,97 | Pavasal Empresa Constructora, S.A.U. |
| Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 3: A-23 Zaragoza, N-122 Zamora, N-620 Valladolid y N-342 Murcia). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 1: Zaragoza |
OC-SC-24003 | 10/10/2024 | 29/05/2025 | 09/07/2025 | 2.043.094,37 | Papsa y Romero Polo U.T.E. |
| Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 3: A-23 Zaragoza, N-122 Zamora, N-620 Valladolid y N-342 Murcia). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 2: Zamora |
OC-SC-24003 | 10/10/2024 | 29/05/2025 | 10/07/2025 | 2.025.035,69 | Conservación de Viales, S.A.U. |
| Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 3: A-23 Zaragoza, N-122 Zamora, N-620 Valladolid y N-342 Murcia). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 3: Valladolid |
OC-SC-24003 | 10/10/2024 | 29/05/2025 | 14/07/2025 | 2.192.269,05 | Padecasa Obras y Servicios, S.A. |
| Ejecución del programa de firmes sostenibles "EFAPAVES" (Subprograma 3: A-23 Zaragoza, N-122 Zamora, N-620 Valladolid y N-342 Murcia). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 4: Murcia |
OC-SC-24003 | 10/10/2024 | 29/05/2025 | 15/07/2025 | 1.953.290,31 | Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.-CHM Obras e Infraestructuras, S.A.U. |
| Ejecución de semaforización actuada basada en inteligencia artificial de la glorieta de Punta Prima en la carretera N-332 p.k.51+500. Provincia de Alicante. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | OC-SC-24004 | 27/12/2024 | 27/06/2025 | 28/07/2025 | 338.322,16 | Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. |
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratos de servicios | ||||||
| Contrato de servicios de nube privada, en modo IAAS, para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20241079-V | 06/01/2025 | 21/04/2025 | 09/07/2025 | 177.798,91 | Telefónica Soluciones y Comunicaciones de España, S.A.U. (36 meses) |
| Contratos de suministros | ||||||
| Contrato de suministro de licencias de Blancco Drive Eraser y servicios asociados para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254025-V | 16/06/2025 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 5.429,00 | Vimad Global Services, S.L. (24 meses) |
| Contrato de suministro de palos de barrera para las vías de peaje de las autopistas R-4 y AP-36 gestionadas por SEITT | 20254017-V | 11/04/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 25.926,00 | Electronic Trafic, S.A. (45 días) |
| Contrato de suministro de dos licencias Veeam Backup para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. para las sedes de R-3-R-5 y AP-41 | 20254042-V | 23/06/2025 | 17/07/2025 | 22/07/2025 | 2.360,00 | ADV Informatica, S.L. (24 meses) |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros