Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||
| Contratos de servicios | ||||
| Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha | AC-515/25 | 08/07/2025 | 1.471.875,30 | 24 |
| Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles de las carreteras de la Red del Estado en Aragón, excepto el túnel de Somport | AC-516/25 | 08/07/2025 | 907.029,90 | 24 |
| Contratos mixtos | ||||
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: CS-04. Provincia de Castellón | 51-CS-0402 | 08/07/2025 | 39.738.277,15 | 3 años |
| Contratos de servicios | ||||
| Redacción del estudio informativo: Acondicionamiento de la carretera N-403. Tramo: Ávila-Adanero. Provincia de Ávila | EI2-AV-0009 | 02/07/2025 | 1.489.880,00 | 36 |
| Control y vigilancia de las obras: Actuaciones a corto plazo para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del nordeste A-2. Tramo: enlace Arturo Soria a enlace San Fernando-Coslada. Provincia de Madrid | AT-M-14430 | 21/07/2025 | 2.179.651,89 | 10 (A) |
| Actualización del proyecto de trazado y construcción: Variante oeste de Córdoba. Tramo Norte: Conexión entre N-437 (Acceso a aeropuerto de Córdoba) y la A-431 (Córdoba a Lora del Rio). Provincia de Córdoba | T3-CO-5290.ACT 43-CO-5290.ACT |
21/07/2025 | 2.316.958,90 | 24 |
| Contratos de obra | ||||
| Proyecto complementario de la obra Autovía A-21, para la adecuación de las obras a una gestión digital, centralizada y eficiente energéticamente. Provincia de Zaragoza | 12-Z-3831 | 15/07/2025 | 5.723.082,87 | 17 |
| Sustitución de la cartelería de los enlaces de la autovía A-7 entre el E-820 y el 844. TT.MM. El Ejido, Balanegra, Berja y Adra. Provincia de Almería | 35-AL-50115 | 21/07/2025 | 430.784,73 | 2 |
| (A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) | ||||
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Contratos de suministros | ||||
| Contrato de suministro de licencias de Microsoft 365 y servicios asociados para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20257041-V | 08/07/2025 | 142.102,80 | 12 |
| Contrato de suministro de licencias de Autocad para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254043-V | 08/07/2025 | 54.682,56 | 24 |
| Contrato de suministro de 10.000 copias del documento de imprenta “parte de trabajo” para la autopista R-2 gestionada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254044-V | 16/07/2025 | 1.242,00 | 15 días |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros