Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Fecha adjudic. | B.O.E. adjudic. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||||
| Contratos de servicios | ||||||
| Consultoría y asistencia técnica para la gestión técnica de la seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado en la Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos | SV-549/24 | 28/12/2024 | 11/06/2025 | 05/08/2025 | 1.074.191,40 | LRA Infrastructures Consulting, S.L. |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 38-J-4570. Provincia de Jaén | PYO-554/24 | 09/12/2024 | 27/06/2025 | 05/08/2025 | 320.200,00 | Betancourt Ingenieros, S.L.P. |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-M-15020 y 39-M-15110. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | AC-531/24 | 28/12/2024 | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 440.496,41 | Esteyco, S.A. |
| Asistencia técnica, seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos en la supervisión de anteproyectos, proyectos de trazado y de construcción, apoyo técnico en el ámbito de las obras y en la redacción de proyectos, dentro de la Subdirección General de Proyectos y Obras. Provincia de Madrid Lote 2: Área 2 |
SGPyO-SGPyO-002 | 28/12/2024 | 11/06/2025 | 11/08/2025 | 1.782.714,11 | Urci Consultores, S.L.-Otto Ingenieria y Obras, S.L. |
| Mantenimiento y reparación de estructuras existentes en la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones de Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Valencia y Cataluña (5 lotes) Lote 1: Andalucía Oriental |
61-SC-20401 | 18/10/2024 | 27/05/2025 | 11/08/2025 | 5.638.162,12 | Serveo Servicios, S.A.U.-Diez y Compañía, S.A. |
| Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña Lote 3: Murcia |
SGC-ATE-004/24 | 11/12/2024 | 27/05/2025 | 11/08/2025 | 94.693,20 | Intef-Próxima Ingenieros |
| Contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 52-V-7660. Provincia de Valencia | PYO-556/24 | 27/12/2024 | 27/06/2025 | 13/08/2025 | 430.005,50 | Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo S.L. y Applus Norcontrol, S.L.U. |
| Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña Lote 2: Andalucía Occidental |
SGC-ATE-004/24 | 11/12/2024 | 27/05/2025 | 20/08/2025 | 286.003,59 | TYLin Spain, S.L. |
| Asistencia técnica, seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos en la supervisión de anteproyectos, proyectos de trazado y de construcción, apoyo técnico en el ámbito de las obras y en la redacción de proyectos, dentro de la Subdirección General de Proyectos y Obras. Provincia de Madrid Lote 3: Área 3 |
SGPyO-SGPyO-002 | 28/12/2024 | 11/06/2025 | 21/08/2025 | 1.761.320,51 | Esteyco, S.A. |
| Mantenimiento y reparación de estructuras existentes en la Red de Carreteras del Estado, en las demarcaciones de Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Valencia y Cataluña (5 lotes) Lote 2: Andalucía Occidental |
61-SC-20401 | 18/10/2024 | 27/05/2025 | 21/08/2025 | 5.638.162,12 | Azul Construccion Repair, S.A.-Gevora Construcciones, S.A. |
| Control y vigilancia de las obras: M-40. Remodelación del enlace con la Autovía A-6 en el p.k. 46,600 y nuevas conexiones con la Avenida de la Victoria. Provincia de Madrid | AT-M-14040.2 | Negociado sin publicidad acelerado | 31/07/2025 | 26/08/2025 | 78.593,27 | Proyectos de Ingeniería 63, S.L. |
| Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña Lote 5: Cataluña |
SGC-ATE-004/24 | 11/12/2024 | 27/05/2025 | 27/08/2025 | 299.010,18 | Bigantec Consultoría, S.L. |
| Contratos de obra | ||||||
| Actuación de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado a cielo abierto en la autovía GR-30. Provincia de Granada. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | 36-GR-4400 | 19/12/2024 | 19/06/2025 | 04/08/2025 | 2.470.098,91 | Aceinsa Movilidad, S.A. |
| Reforma integral de oficinas y adecuación de instalaciones de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla León Oriental en Burgos | 1-BU-0101 | 21/12/2024 | 07/07/2025 | 06/08/2025 | 1.102.979,40 | Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. |
| Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la Fase II en la autopista AP-66. p.k. 65+500 a 66+500 T.M. de Lena. Provincia de Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-O-6430 | 28/12/2024 | 27/06/2025 | 06/08/2025 | 227.289,44 | Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación, S.L. |
| Renovación del sistema de iluminación de la autovía A-30, entre los pp.kk. 134+000 y 144+300 en el entorno de la ciudad de Murcia. T.M de Murcia. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | 36-MU-6390 | 14/12/2024 | 19/06/2025 | 06/08/2025 | 1.998.232,83 | Construcciones Rubau, S.A.-Regenera Levante, S.L. |
| Duplicación de calzada de la N-220 de acceso al Aeropuerto de Valencia. Tramo: enlace del Aeropuerto/Enlace de la V-30. Proyecto de Restauración Paisajística. Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 12-V-7050.B | 19/12/2024 | 21/07/2025 | 11/08/2025 | 1.963.020,00 | Vilor Infraestructuras, S.L. |
| Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción Contra el Ruido de la Fase II en la N-437. Tramo: p.k. 5+140 a 5+840. Provincia de Córdoba. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | 39-CO-5770 | 27/12/2024 | 10/07/2025 | 18/08/2025 | 2.655.212,27 | Adiante Infraestructuras, S.A. |
| Rehabilitación estructural del firme en la autovía A-6 entre los pp.kk. 480+000 al 540+440. Calzada izquierda. Provincia de Lugo | 32-LU-4920 | 31/12/2024 | 07/07/2025 | 20/08/2025 | 21.836.213,57 | Francisco Gómez y Cía, S.L.-Construcciones y Obras Taboada Ramos, S.L.U. |
| Rehabilitación estructural autovía A-4 (E-5) del p.k. 374+000 al p.k. 399+000. Tramo: El Carpio-Córdoba. Provincia de Córdoba | 32-CO-5700 | 03/12/2024 | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 18.872.177,31 | Matías Arrom Bibiloni, S.L. |
| Contratos mixtos | ||||||
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector MU-03. Provincia de Murcia | 51-MU-0308 | 31/12/2024 | 27/06/2025 | 13/08/2025 | 6.279.853,11 | Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. |
| Conservación y explotación de las carreteras, y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector MU-01. Provincia de Murcia | 51-MU-0107 | 24/12/2024 | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 10.068.854,62 | Innovia Coptalia, S.A.U.-González Soto, S.A. |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector O-01. Provincia de Asturias | 51-O-0108 | 09/12/2024 | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 10.646.271,94 | Elsamex Gestión de Infraestructuras |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector L-01. Provincia de Lleida | 51-L-0107 | 13/12/2024 | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 14.958.879,28 | Innovia Coptalia, S.A.U.-CHM Obras e Infraestructuras, S.A. |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector P-02. Provincia de Palencia | 51-P-0207 | 14/12/2024 | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 10.163.283,24 | Reynober, S.A.-Obras Hergon, S.A.U . |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CC-01. Provincia de Cáceres | 51-CC-0107 | 19/12/2024 | 04/07/2025 | 27/08/2025 | 13.014.481,63 | Gévora Construccions, S.A.-Aceinsa Movilidad, S.A. |
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Fecha adjudic. | Publicación formalización D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor contrato (euros) | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratos de suministros | ||||||
| Contrato de suministro de licencias de Autocad para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254043-V | 08/07/2025 | 29/07/2025 | 05/08/2025 | 34.841,76 | Seidor Tech, S.A. (24 meses) |
| Contrato de suministro de la licencia de uso de la aplicación web necesaria para la telegestión del alumbrado de la autopista R-2 y del tramo de la circunvalación M-50 asociado a esta (tramo A1-A2), gestionada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20255038-V | Negociado sin publicidad | 06/08/2025 | 08/08/2025 | 3.949,53 | Afei Soluciones Avanzadas, S.L. (3 años) |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros