Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||
| Contratos de servicios | ||||
| Control y vigilancia de las obras: Proyecto complementario de la obra autovía A-21, para la adecuación de las obras a una gestión digital, centralizada y eficiente energéticamente. Provincia de Zaragoza | AT-Z-3831 | 06/08/2025 | 629.451,23 | 20 (A) |
| Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles de las Carreteras de la Red del Estado en Cataluña | AC-517/25 | 06/08/2025 | 2.148.533,10 | 24 |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Mejora de la seguridad y capacidad del ramal de incorporación de la autovía A-30 a la autovía MU-30. Provincia de Murcia | AT-MU-6010 | 07/08/2025 | 1.574.521,93 | 23 (A) |
| Responsabilidad de seguridad en fase de explotación para los túneles de las carreteras de la Red del Estado en Asturias. Provincia de Asturias | AC-518/25 | 07/08/2025 | 1.272.348,00 | 24 |
| Asistencia técnica para la realización de auditorías de seguridad viaria en el ámbito de la Subdirección General de Proyectos y Obras. Provincia de Madrid (3 lotes) | ASV-SGPyO-001 | 11/08/2025 | 4.338.925,05 | 36 |
| Redacción del estudio informativo: Variantes de población y acondicionamiento de trazado. Carretera N-320, entre el p.k. 298,000 y el p.k. 317,000. Provincia de Guadalajara | EI2-GU-0010 | 22/08/2025 | 842.520,00 | 36 |
| Contratos de obra | ||||
| Rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la autovía A-4, entre el p.k. 67,500 y el p.k.138,000. Provincias de Toledo y Ciudad Real | 32-TO-4580 | 07/08/2025 22/09/2025 |
18.250.563,43 | 31 |
| Proyecto de rehabilitación del firme de la Autovía A-5, entre los pp.kk. 10+000 a 36+700 en ambas calzadas. Tramo: M-40-L.P. Toledo. Transcurre por las localidades de Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero. Provincia de Madrid | 32-M-14970 | 11/08/2025 22/09/2025 |
18.060.135,38 | 32 |
| Contratos mixtos | ||||
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector HU-02. Provincia de Huesca | 51-HU-0203 | 11/08/2025 18/08/2025 |
39.763.626,73 | 3 años |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CA-03. Provincia de Cádiz | 51-CA-0304 | 12/08/2025 | 33.721.563,09 | 3 años |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector B-02. Provincia de Barcelona | 51-B-0207 | 12/08/2025 | 46.344.278,40 | 3 años |
| Conservación y explotación de las carreteras, en el sector PO-03. Provincia de Pontevedra | 51-PO-0307 | 12/08/2025 | 38.363.178,90 | 3 años |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector TE-02. Provincia de Teruel | 51-TE-0207 | 12/08/2025 | 23.447.449,56 | 3 años |
| (A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) | ||||
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Contratos de obra | ||||
| Proyecto de construcción de actuaciones de reparación en la estructura OA-0043-0143+786 (A04-A43-0001-PS) de la autopista A-43. Clave 38-CU-0045 | 20251040-C | 05/08/2025 | 2.117.071,46 | 12 |
| Proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del estado, del túnel M-12. Clave 52-M-0043 | 20251030-C | 11/08/2025 | 16.043.610,65 | 12 |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros