Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||
| Contratos de servicios | ||||
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: 33-T-3990. Provincia de Tarragona | AC-506/25 | 02/09/2025 06/10/2025 |
993.437,26 | 19 |
| Mejora de los enlaces 409 y 411 de la Autovía A-7 del Mediterráneo. Provincia de Almería | 15-AL-3700 | 03/09/2025 22/09/2025 |
13.496.902,57 | 36 |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. Autovía SE-40. Tramo: Enlace A-49 (Espartinas)-enlace SE-510 (Valencina). Provincia de Sevilla | AT-SE-4550.ACT | 24/09/2025 | 4.919.906,17 | 49 (A) |
| Consultoría y asistencia técnica para la gestión técnica de la plataforma de seguimiento y análisis en tiempo real de los activos monitorizados de la Dirección General de Carreteras | SI-001/25 | 26/09/2025 | 1.894.951,70 | 48 |
| Consultoría y asistencia técnica para la gestión técnica avanzada de los firmes de la Red de Carreteras del Estado | AC-520/25 | 29/09/2025 | 2.465.907,91 | 36 |
| Contratos de obra | ||||
| Rehabilitación superficial y parcialmente estructural del firme de la autovía A-2 entre los pp.kk. 522+270 y 530+722. Varios términos municipales. Provincia de Lleida | 32-L-4330 | 05/09/2025 | 10.982.053,38 | 30 |
| Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la Autovía A-49, p.k. 0+000 A 3+000. Provincia de Sevilla | 39-SE-5240 | 22/09/2025 | 20.278.154,99 | 29 |
| Mejora de la seguridad vial. Carril de peatones y bicicletas en la carretera N-340 y apantallamiento acústico en la autovía A-7. Tramo: Tarragona. Provincia de Tarragona | 33-T-3990 | 22/09/2025 | 7.508.187,14 | 18 |
| Contratos mixtos | ||||
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CO-01. Provincia de Córdoba | 51-CO-0107 | 24/09/2025 | 24.913.152,89 | 3 años |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector SG-02. Provincia de Segovia | 51-SG-0206 | 26/09/2025 | 26.686.130,28 | 3 años |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector TO-03. Provincia de Toledo | 51-TO-0308 | 29/09/2025 | 27.069.014,94 | 3 años |
| Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CC-04. Provincia de Cáceres | 51-CC-0406 | 29/09/2025 | 22.402.255,08 | 3 años |
| (A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) | ||||
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Contratos de servicios | ||||
| Contrato de servicios de informática en el ámbito de la metodología BIM y de la gestión de los sistemas de información de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 25VBF2IN0155 | 03/09/2025 | 7.739.667,94 | 24 |
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Contratos de servicios | ||||
| Contrato de servicios para la gestión técnica de proyectos, obras y actuaciones de conservación/explotación de SEITT (sistema de gestión, informes de proyectos, informes de obras, informes de actuaciones de conservación extraordinaria o en AASS y elaboración de CAE’S) | 20251047-V | 29/09/2025 | 1.915.221,70 | 48 |
| Contrato de servicios de coordinación de seguridad y salud de las actuaciones de conservación, mantenimiento y explotación de la infraestructura viaria gestionada por SEITT | 20251049-V | 29/09/2025 | 665.533,68 | 48 |
| Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación superficial del firme, señalización, balizamiento y mejora de elementos de seguridad en la Autopista M-12 (Clave: 32-M-0057) | 20251027-V | 30/09/2025 | 314.677,66 | 15 |
| Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, del Túnel M-12. Clave: 52-M-0043 | 20251031-V | 30/09/2025 | 615.485,85 | 15 |
| Contratos de suministros | ||||
| Contrato de suministro de dispensadores de agua mineral en régimen de alquiler, así como del suministro de garrafas de agua mineral, para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254052-V | 19/09/2025 | 39.840,00 | 2 años |
| Contrato de suministro de la renovación de licencias de A3 para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20254054-V | 25/09/2025 | 24.374,62 | 12 |
| Contratos de obra | ||||
| Contrato de obras de proyecto de construcción de rehabilitación superficial del firme, señalización, balizamiento y mejora de elementos de seguridad en la Autopista M-12 | 20251026-C | 09/09/2025 | 6.433.728,71 | 12 |
| Contrato de obras del proyecto de construcción de sustitución de apoyos en varios puentes de la red de autopistas gestionadas por SEITT S.M.E., S.A. Clave: 38-M-0042 | 20251045-C | 29/09/2025 | 1.063.630,36 | 12 |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros