Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Centrales | ||||
| Contratos de servicios | ||||
| Redacción del estudio previo de mejoras en la circunvalación de Granada GR-30. Provincia de Granada | EP-GR-0007 | 06/11/2025 | 980.560,00 | 24 |
| Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Mejora de los enlaces 409 y 411 de la autovía A+7 del mediterráneo. Provincia de Almería | AT-AL-3700 | 14/11/2025 | 1.863.315,43 | 41 (A) |
| Consultoría y asistencia técnica para la gestión técnica de los proyectos de conservación dentro de la Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos | PYO-521/25 | 25/11/2025 | 8.199.576,00 | 24 |
| Contratos de obra | ||||
| Rehabilitación del firme de la Autovía A-52 entre los pp.kk. 138+000 al 176+000, ambas calzadas. TT.MM. A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro. Provincia de Ourense | 32-OR-5470 | 25/11/2025 | 14.541.925,03 | 27 |
| Contratos mixtos | ||||
| Conservación y explotación de las carreteras en el sector M-01. Provincia de Madrid | 51-M-0108 | 12/11/2025 | 37.943.653,37 | 3 años |
| Conservación y explotación de las carreteras, en el sector M-09. Provincia de Madrid | 51-M-0905 | 25/11/2025 | 66.082.836,45 | 3 años |
| (A) Plazo estimado. El plazo real será el de la obra principal más los trabajos de liquidación del contrato principal (art. 29.7 Ley 9/2017) | ||||
| Contrato | Clave | B.O.E. licitación | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Contratos de servicios | ||||
| Contrato de servicios de asistencia técnica para el control de la aplicación de las bonificaciones de peaje en la autopista AP-53 en cumplimiento del Real Decreto 276/2025, de 8 de abril, por el que se modifican ciertos términos de la concesión de la Autopista Santiago de Compostela-Ourense | SETMS2025022 | 17/11/2025 | 627.978,71 | 24 |
| Contrato | Clave | Publicación licitación D.O.U.E./P.L.A.C.S.P. | Valor estimado (euros) | Plazo de ejecución (meses) |
|---|---|---|---|---|
| Contratos de suministros | ||||
| Contrato para el suministro, configuración instalación y mantenimiento de electrónica de la red operacional para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20251058-V | 03/11/2025 | 800.568,00 | 42 |
| Contrato de suministro de terminales móviles y accesorios para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. Se requiere un suministro de un total de treinta (30) terminales móviles, veinte (20) para el perfil 1 y diez (10) para el perfil 2, treinta (30) protectores de pantalla, veinte (20) cargadores para perfil 1 y diez (10) cargadores para perfil 2 |
20254059-V | 04/11/2025 | 14.430,00 | 7 días |
| Contrato de suministro de vestuario alta visibilidad (EPI’S) para el personal de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20257055-V | 07/11/2025 | 63.288,93 | 12 |
| Contrato de suministro de talonarios autocopiativos de pago manual, justificante pago de reconocimiento de deuda y reconocimiento de deuda, para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT | 20257062-V | 17/11/2025 | 115.710,00 | 2 años |
| Contrato de suministro y renovación de la suscripción de licencias de Vmware vSphere Standard para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20257065-V | 27/11/2025 | 86.496,00 | 24 |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros