Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de obras | ||||||
33-BU-4380; 54.519/23; Seguridad vial. Obras complementarias en el nuevo acceso al Aeropuerto de Burgos. Carretera N-120. pp.kk. 107,600. Provincia de Burgos | C54230943800 | 12/07/2023 | 19/12/2023 | 30/01/2024 | 868.617,25 | PADECASA OBRAS Y SERVICIOS-CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES |
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Reparación de la estructura 0A-0003-0193+406: Sustitución de las juntas de dilatación del viaducto sobre el río Júcar, p.k. 193+406 de la autovía A-3, ambos sentidos, provincia de Cuenca Lote 1: Ejecución de obra de emergencia para la sustitución de las juntas de dilatación del viaducto sobre el río Júcar, p.k. 193+406 de la autovía A-3, ambos sentidos (0A-0003-0193+406), provincia de Cuenca | EM-CU-46/23 | Negociado sin publicidad | 21/12/2023 | 18/01/2024 | 559.139,75 | Señalizaciones Villar S.A |
Reparación de la estructura 0A-0003-0193+406: Sustitución de las juntas de dilatación del viaducto sobre el río Júcar, p.k. 193+406 de la autovía A-3, ambos sentidos, provincia de Cuenca Lote 2: Contrato de servicios para las obras declaradas de emergencia de sustitución de las juntas de dilatación del viaducto sobre el río Júcar, p.k. 193+406 de la autovía A-3, ambos sentidos (0A-0003-0193+406), provincia de Cuenca | EM-CU-46/23 | Negociado sin publicidad | 21/12/2023 | 18/01/2024 | 27.300,00 | Ines Ingenieros Consultores S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de servicios para la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O) de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20231075-V | 01/10/2023 | 13/12/2023 | 12/01/2024 | 67.999,31 | XL Insurance Company SE Sucursal en España |
Contrato de servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones situados en las áreas de servicio gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A | 20234085-V | 14/12/2023 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 0.000,00 | THECNOGAS SYSTEM S.L. |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a varios proyectos de construcción en la autopista R3-R5 (32-M-0002, 32-M-0020, 32-M-0019) | 20231038-V | 31/07/2023 | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 64.600,00 | ALAUDA INGENIERÍA, S.A |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción para reparaciones en estribos en la estructura A03-0M-0050-0018+350 (E-272). En ramal de enlace a A-2 de autovía M-50. Provincia de Madrid. Clave: 38-M-0026 | 20221042-V | 03/08/2023 | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 63.510,30 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES |
Contrato del servicio de la especialidad preventiva de medicina del trabajo en SEITT | 20234091-V | 11/12/2023 | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 30.260,00 | Cualtis S.L.U |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en la autopista radial R-4. Tramo: p.k. 31+800 A p.k. 52+500. Clave 32-TO-0016 | 20231040-V | 02/08/2023 | 05/12/2023 | 25/01/2024 | 184.155,09 | APPLUS NORCONTROL, S.L.U |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de diverso material de imprenta para las vías de peaje de las autopistas gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A Lote IV Material de imprenta para AP-7 Circunvalación Alicante y AP-7 Cartagena Vera | 20237076-V | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 03/01/2024 | 23.819,12 | CALMELL, S.A |
Contrato de suministro, instalación y servicios asociados de los sistemas de videoconferencia y audio para las oficinas centrales de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 20234092-V | 20/12/2023 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 28.068,18 | Ricoh España, SLU |
Contrato de suministro de licencias de productos Fortinet para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20237087-V | 23/11/2023 | 16/01/2024 | 23/01/2024 | 66.901,73 | NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Servicio de la asistencia técnica a la dirección de la obra del “Proyecto de sustitución del puente sobre el río Sarria en el núcleo de Supena, T.M. de Láncara (Lugo), PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537 | 165/23/DT/PAS/SE | 06/11/2023 | 09/01/2024 | 11/01/2024 | 32.501,00 | SGS Tecnos, S.A |
Contratos de obras | ||||||
Proyecto de sustitución del puente sobre el río Sarria en el núcleo de Supena, T.M. de Láncara (Lugo), PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537 | 160/23/DT/PAS/OB | 06/11/2023 | 27/12/2023 | 03/01/2024 | 477.960,00 | VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Servicios para la redacción de estudios informativos y de proyectos de carreteras. lote 2. Tramo: Treceño-intersección acceso a La Florida | 4.4.5/23 | Derivado de Acuerdo Marco | 26/12/2023 | 04/01/2024 | 67.584,50 | Estudio de Ingeniería Dynamis, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Contrucción de via ciclista interurbana y acerado peatonal entre Don Benito y Villanueva de la Serena | PRC/2023/0000110911 | 19/10/2023 | 26/12/2023 | 29/01/2024 | 4.611.440,00 | U56789233 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento e Infraestructuras | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Coordinación de Seguridad y Salud del contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras del Sector Altiplano y Vega del Segura y del Sector Lorca (dos lotes) Lote 1: Coordinación de Seguridad y Salud del contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras del sector Altiplano y Vega del Segura | 14019/2023 | 12/05/2023 | 20/12/2023 | 22/01/2024 | 56.900,00 | IMACAPI, S.L |
Coordinación de Seguridad y Salud del contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras del Sector Altiplano y Vega del Segura y del Sector Lorca (dos lotes) Lote 2: Coordinación de Seguridad y Salud del contrato mixto de obras y servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras del sector Lorca | 14019/2023 | 12/05/2023 | 20/12/2023 | 22/01/2024 | 59.402,02 | Ingeniería y Prevención de riesgos, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Contrato de obras: Acondicionamiento y refuerzo de la ctra. provincial AV-P-667 El Losar-Límite de provincia 2ª fase | 7422/2023 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 08/01/2024 | 174.635,00 | MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL S.L. |
Contrato de obras: “Acondicionamiento y refuerzo de la ctra. provincial AV-P-650 Martínez-Límite de provincia 2ª fase” | 7420/2023 | 27/11/2023 | 29/12/2023 | 08/01/2024 | 168.315,92 | OBRAS Y SUMINISTROS CUADRADO S.L |
Contrato de obras: “Acondicionamiento de ctra. provincial AV-P-129 Rasueros-San Cristóbal de Trabancos” | 7359/2023 | 17/11/2023 | 26/12/2023 | 09/01/2024 | 137.560,72 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A |
Contrato de obras: “Acondicionamiento de la ctra. provincial AV-P-419 Navalosa - Navarrevisca. 3ª fase | 6963/2023 | 14/11/2023 | 22/12/2023 | 09/01/2024 | 102.574,94 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A |
Contrato de obras: “Acondicionamiento de la ctra. provincial AV-P-655 Mercadillo-límite de provincia” | 7360/2023 | 15/11/2023 | 26/12/2023 | 10/01/2024 | 123.800,00 | CYC VIAS S.L |
Contrato de obras: “Acondicionamiento de la ctra. provincial AV-P-406 Puente de Niharra | 7637/2023 | 28/11/2023 | 29/12/2023 | 19/01/2024 | 229.515,69 | CYC VIAS S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Prestación del servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución para las obras del Plan de Carreteras 2021/2023 que ejecute la Diputación Provincial de Cádiz Lote 3: Prestación del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras de mejoras de trazado, drenaje y taludes en carreteras provinciales, incluidas en el expediente CC/1005/2022 | 2023_CCSAS_00008 | 10/07/2023 | 15/12/2023 | 08/01/2024 | 11.360,74 | Redio - GGT |
Prestación del servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución para las obras del Plan de Carreteras 2021/2023 que ejecute la Diputación Provincial de Cádiz Lote 1: Prestación del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras de mejoras de la seguridad vial en carreteras provinciales, incluidas en el expediente CC/1003/2022 | 2023_CCSAS_00008 | 10/07/2023 | 15/12/2023 | 08/01/2024 | 9.697,98 | Redio - GGT |
Prestación del servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución para las obras del Plan de Carreteras 2021/2023 que ejecute la Diputación Provincial de Cádiz Lote 2: Prestación del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras de refuerzo de firme en carreteras provinciales, incluidas en el expediente CC/1004/2022 | 2023_CCSAS_00008 | 10/07/2023 | 15/12/2023 | 08/01/2024 | 11.950,50 | TG4 CONSULTORES AEC, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Conservación de manera puntual en varias carreteras de la Zona Norte | XX.C-2023/21 | 15/11/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 | 80.180,00 | WESTPORT DEVELOPS, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico denominado “Afirmado y mejora de la seguridad vial en los accesos a Silves y Aguilar” (TM Boltaña) | B070001/2023-0127 | 16/11/2023 | 17/01/2024 | 25/01/2024 | 432.500,00 | SANTIAGO ANGULO ALTEMIR, S.L |
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico denominado “Rehabilitación del firme en la carretera HU-V-3003. Tramo Javierrelatre-intersección Latrás” (TM Caldearenas) | B070001/2023-0138 | 23/11/2023 | 17/01/2024 | 29/01/2024 | 799.363,85 | VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de una máquina tipo compactador monocilíndrico vibratorio autopropulsado de rodillo liso con destino al Parque de Maquinaria de la Diputación Provincial de Ourense | SUMIN/ABR/2023000099 | 25/10/2023 | 12/12/2023 | 05/01/2024 | 112.500,00 | Emsa Maquinaria Y Proyectos, S.L |
Suministro de combustible al parque móvil y de maquinaria de la Diputación Provincial de Ourense Lote 5. Suministro de combustible en la zona de influencia de la planta de transferencia de RSU en A Peroxa | SUMIN/ABR/2023000077 | 31/08/2023 | 15/12/2023 | 10/01/2024 | 58.894,21 | MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ |
Contratos de obras | ||||||
Acondicionamiento y mejora integral en la OU-1104 Viladerrei (N-525) - Vilar de Barrio, n.º 109/POS/2023 - Municipio de Trasmiras | OBR/ABR/2023000091 | 26/09/2023 | 15/12/2023 | 04/01/2024 | 96.278,13 | OBRAS Y S.A.NEAMIENTOS GALICIA, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Contrato derivado lote 2 AM seguridad y salud en la obra "Ensanche y mejora de la seguridad viaria en la EP-0405 A Xesteira-Almofrei, P.Q. 0+000 al P.Q. 1+530 (Concello de Cerdedo-Cotobade)" | 2023048404 | Derivado de Acuerdo Marco | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 3.750,00 | INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL |
Contratos de obras | ||||||
Mellora da mobilidade urbana na E.P. 2202 Baiona-Loureza, no P.Q. 0+400, mediante a execución de muro de contención e ampliación de beirarrúa (Concello de Baiona) | 2022040883 | 14/11/2023 | 26/12/2023 | 23/01/2024 | 99.140,62 | EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de suministros | ||||||
Alquiler de diversa maquinaria (motoniveladoras, compactadoras y tractores o similar equipados con desbrozadora de brazo), dividido en 6 lotes con destino a la conservación de caminos municipales de la provincia de Salamanca mediante tramitación anticipada del Art. 117.2 de la LCSP (Año 2024, 2025, 2026 y 2027) Lote 5 (Zona 2) | 23F.3.1.0053 | 18/08/2023 | 27/12/2023 | 23/01/2024 | 326.935,40 | Aplinher, S.L. (c/Estaño 22, P.I. P29, Collado Villalba, 28400 Madrid) |
Alquiler de diversa maquinaria (motoniveladoras, compactadoras y tractores o similar equipados con desbrozadora de brazo), dividido en 6 lotes con destino a la conservación de caminos municipales de la provincia de Salamanca mediante tramitación anticipada del Art. 117.2 de la LCSP (Año 2024, 2025, 2026 y 2027) Lote 6 (Zona 3) | 23F.3.1.0053 | 18/08/2023 | 27/12/2023 | 23/01/2024 | 311.400,00 | EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L |
Alquiler de diversa maquinaria (motoniveladoras, compactadoras y tractores o similar equipados con desbrozadora de brazo), dividido en 6 lotes con destino a la conservación de caminos municipales de la provincia de Salamanca mediante tramitación anticipada del Art. 117.2 de la LCSP (Año 2024, 2025, 2026 y 2027) Lote 1 (Zona 1) | 23F.3.1.0053 | 18/08/2023 | 27/12/2023 | 23/01/2024 | 370.548,00 | FRANCISCO BARRUECO S.L |
Alquiler de diversa maquinaria (motoniveladoras, compactadoras y tractores o similar equipados con desbrozadora de brazo), dividido en 6 lotes con destino a la conservación de caminos municipales de la provincia de Salamanca mediante tramitación anticipada del Art. 117.2 de la LCSP (Año 2024, 2025, 2026 y 2027) Lote 2 (Zona 2) | 23F.3.1.0053 | 18/08/2023 | 27/12/2023 | 23/01/2024 | 592.480,00 | EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L |
Alquiler de diversa maquinaria (motoniveladoras, compactadoras y tractores o similar equipados con desbrozadora de brazo), dividido en 6 lotes con destino a la conservación de caminos municipales de la provincia de Salamanca mediante tramitación anticipada del Art. 117.2 de la LCSP (Año 2024, 2025, 2026 y 2027) Lote 3 (Zona 3) | 23F.3.1.0053 | 18/08/2023 | 27/12/2023 | 23/01/2024 | 545.790,00 | CNES ARAPLASA S.A |
Alquiler de diversa maquinaria (motoniveladoras, compactadoras y tractores o similar equipados con desbrozadora de brazo), dividido en 6 lotes con destino a la conservación de caminos municipales de la provincia de Salamanca mediante tramitación anticipada del Art. 117.2 de la LCSP (Año 2024, 2025, 2026 y 2027) Lote 4 (Zona 1) | 23F.3.1.0053 | 18/08/2023 | 27/12/2023 | 23/01/2024 | 211.310,00 | FRANCISCO BARRUECO S.L |
Contratos de obras | ||||||
Obra: Ensanche y Refuerzo de Firme de la Carretera DSA-207. DSA-204 a Torrezapata por Morille. Tramo: de DSA-204 a Morille (Final Travesia) (Salamanca) (Nº Orden: 57) (Nº Obra: 1) (Plan de Carreteras Provinciales 2022) | 23F.1.1.0129 | 29/09/2023 | 19/12/2023 | 17/01/2024 | 474.590,91 | ECOASFALT,.S.A |
Obra: Ensanche y refuerzo de firme de la Carretera DSA-132. Acceso a Santa Teresa desde DSA-130. (Nº Orden: 63) (Nº Obra: 5) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES) | 23F.1.1.0116 | 03/10/2023 | 19/12/2023 | 17/01/2024 | 504.600,00 | ECOASFALT,.S.A |
Obra: Refuerzo y Adecuación del firme de la Carretera de acceso a Villalba de los Llanos. N-620 a Villalba de los Llanos (Salamanca) (Nº Orden: 87) (Nº Obra: 7) (Plan de Carreteras Provinciales 2022) | 23F.1.1.0138 | 09/10/2023 | 21/12/2023 | 17/01/2024 | 638.700,00 | ECOASFALT,.S.A |
Obra: P. Acondicionamiento de Trazado y nuevo Firme de la Carretera DSA-263. De DSA-262 a DSA-260 por las Casas del Conde. Fase 3. (Salamanca) (Nº Orden: 58) (Nº Obra: 14) (Plan de Carreteras Provinciales 2022) | 23F.1.1.0130 | 29/09/2023 | 19/12/2023 | 17/01/2024 | 455.301,44 | EXFAMEX, S.L |
Obra: Ensanche y Refuerzo de firme de la DSA-350 Ciudad Rodrigo a L.P. de Cáceres por las dos Serradillas. Tramo: Intersección DSA-355 a Serradilla del Arroyo (Salamanca) (Nº Orden: 56) (Nº Obra: 5029) (Plan de Carreteras Provinciales 2019) | 23F.1.1.0128 | 29/09/2023 | 19/12/2023 | 18/01/2024 | 955.995,00 | U.T.E. CONSTRUCCIONES HERMATINSA S.L - QUERCUS INVERSIONES Y NEGOCIOS S.L |
Obra: ensanche y refuerzo de firme de la Carretera DSA-204. Cuesta de la Varga a Frades de la Sierra. Tramo: del p.k. 14+560 a Frades de la Sierra (inicio travesía). Fase 1 (Nº Orden: 62) (Nº Obra: 2) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES) | 23F.1.1.0115 | 03/10/2023 | 19/12/2023 | 18/01/2024 | 719.008,26 | U.T.E. CONSTRUCCIONES HERMATINSA S.L - QUERCUS INVERSIONES Y NEGOCIOS S.L |
Obra: Ensanche y refuerzo de firme de la Carretera DSA-443. Boada a Retortillo. (Nº Orden: 64) (Nº Obra: 6) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES) | 23F.1.1.0117 | 03/10/2023 | 19/12/2023 | 18/01/2024 | 567.272,73 | U.T.E. CONSTRUCCIONES HERMATINSA S.L - QUERCUS INVERSIONES Y NEGOCIOS S.L |
Obra: Ensanche y refuerzo de firme de la Carretera DSA-475. Gallegos de Argañan a DSA-470 por Alameda de Gardón. Fase I (Salamanca) (Grupo 19) (Nº Orden 84) (Nº Obra 5014) (Plan de Carreteras Provinciales) | 23F.1.1.0143 | 09/11/2023 | 28/12/2023 | 23/01/2024 | 665.395,17 | EXFAMEX, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Servicio de conservación y mantenimiento de carreteras provinciales mediante realización de trabajos de vialidad invernal, consistentes en retirada de nieve y extendido de fundentes en carreteras provinciales de la zona oeste de la provincia de Soria | SERVICIOS-2023/22 | 25/10/2023 | 28/12/2023 | 10/01/2024 | 0.135,00 | JOHNNY DUEÑAS REATEGUI |
Contratos de obras | ||||||
Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la C.P.: SO-P-4132, entre pp.kk.: 0+000 al 13+980; de SO-152 en Berlanga de Duero a SO-132 por Paones y Alaló | 23CTRAS004 | 15/11/2023 | 09/01/2024 | 30/01/2024 | 1.379.332,23 | COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
T-851. Servicios de asistencia técnica y apoyo a tareas de conservación y explotación de las carreteras que forman parte de las demarcaciones de Villar, Serra, Alzira, Buñol, Requena y L'Alcudia de Crespins para la redacción de informes, proyectos, estudios y control y vigilancia de las obras (2023-2025) Lote 2. Demarcaciones de Buñol y Alzira | 5490/22/CAR | 21/04/2023 | 15/11/2023 | 18/01/2024 | 244.950,00 | U.T.E. URBANISTAS INGENIEROS, S.A. - ALAUDA INGENIERÍA, S.A |
Contratos de obras | ||||||
S-393F4A/O. Obras de proyecto desglosado nº 4 Vía Parque del Túria. Manises-Ribarroja. Subtramo 4 | 5139/22/CAR | 01/03/2023 | 15/11/2023 | 10/01/2024 | 9.708.293,51 | U.T.E. BECSA, S.A./CHN, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de obras | ||||||
La ejecución de las obras de “VP 5501 Villanubla a la Santa Espina por Wamba y Peñaflor. Rectificación curva p.k. 5+500” | 3086/2023 | 03/11/2023 | 26/12/2023 | 24/01/2024 | 158.632,46 | CONTRATAS Y OBRAS S.A.N GREGORIO S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de fundentes para la prestación del servicio de vialidad invernal de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza | 6568/2023 | 02/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 | 22.845,00 | Ibérica de Sales, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejo de Gobierno | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de Servicios para la ejecución de operaciones de conservación de las carreteras de la red Oeste de Gran Canaria | XP0692/2022 | 13/01/2023 | 02/10/2023 | 04/01/2024 | 7.347.657,20 | PEREZ MORENO, S.A.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Redacción de proyecto y ejecución de obras de ampliación del aparcamiento en superficie del Parque del Principe | CON-OBR-2023000077 | 15/11/2023 | 29/12/2023 | 22/01/2024 | 760.000,00 | U.T.E. PARQUE DEL PRÍNICPE |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Ejecución de las obras de Señalización Horizontal en la Ciudad de Cádiz | 2023/139 | 16/10/2023 | 15/12/2023 | 17/01/2024 | 106.775,96 | SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Obras del Proyecto de Obras de Reordenación de tráfico en Puente de Las Américas (T.M. MÁLAGA) Fase 1 | OB-002/23 | 06/11/2023 | 27/12/2023 | 22/01/2024 | 309.930,79 | HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de obras | ||||||
obras de mejora de seguridad peatonal mediante pasos de cebra con señalización automática por detección de peatones | 20220027040 (ref. 2685) | 20/09/2022 | 22/12/2023 | 17/01/2024 | 331.048,00 | MISTURAS, OBRAS E PROXECTOS, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Implantación de sistemas de información y señalización para Zonas de Bajas Emisiones en el municipio de Alcalá de Henares de financiación europea con fondos NEXT GENERATION-EU según código de actuación P02_L2-20220916-1, título de la actuación: “Información y señalización Zona de Bajas Emisiones (ZBE)" | E 6585 MMR | 22/09/2023 | 05/01/2024 | 24/01/2024 | 169.400,83 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Mejoras y refuerzos de firmes en viarios de Algeciras. lote1. Obras de mejoras y refuerzos de firmes en viarios de Algeciras. lote 2. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud de la obras del lote 1 Lote 1: Obras de mejoras y refuerzos de firmes en viarios de Algeciras | 2023/OAS/000014 | 26/10/2023 | 04/12/2023 | 08/01/2024 | 595.318,18 | CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Pavimentación plataforma única en zonas de bajas emisiones, Suarez Somonte de Mérida | 392CM.23 | 09/11/2023 | 22/12/2023 | 10/01/2024 | 613.707,23 | IMESAPI |
Pavimentación de plataforma única en zonas de bajas emisiones calles Moreno Nieto, Parejos, Hernán Cortes, Travesía de Parejos y Hernán Cortes | 393CM.23 | 09/11/2023 | 22/12/2023 | 10/01/2024 | 611.865,23 | IMESAPI |
Obra de pavimentación plataforma única en zonas de bajas emisiones, Puerta la Villa y Rambla Mártir Santa Eulalia de Mérida | 259CM.23 | 04/08/2023 | 22/12/2023 | 15/01/2024 | 1.098.476,98 | CUBILLANA |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros