Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | |||||
Contratos de servicios | |||||
51-S-0207; 30.311/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector S-02. Provincia de Cantabria | C30243902070 | 04/06/2024 | 18.972.093,03 | 34.496.768,90 | 3 años |
51-LC-0204; 30.289/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector LC-02. A Coruña | C30241502040 | 04/06/2024 | 12.401.688,45 | 22.603.848,51 | 3 años |
30.350/24; DT-001/24 Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 1: Puentes Este |
130249029939 | 05/06/2024 | 6.996.403,89 | 6.996.403,89 | 20 meses |
30.350/24; DT-001/24 Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 2: Puentes Oeste |
130249029939 | 05/06/2024 | 6.996.403,89 | 6.996.403,89 | 20 meses |
30.350/24; DT-001/24 Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 3: Puentes Norte |
130249029939 | 05/06/2024 | 6.996.403,89 | 6.996.403,89 | 20 meses |
30.350/24; DT-001/24 Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 4: Geotecnia Oeste |
130249029939 | 05/06/2024 | 6.996.403,89 | 6.996.403,89 | 20 meses |
30.350/24; DT-001/24 Instrumentación y evaluación continua del comportamiento estructural y geotécnico de elementos singulares de la Red de Carreteras del Estado. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU Lote 5: Geotecnia Centro y Sur |
130249029939 | 05/06/2024 | 6.996.403,89 | 6.996.403,89 | 20 meses |
30.81/24; PLANEX 01-24. Desarrollo y explotación de un modelo nacional de tráfico por carretera | A30249029731 | 07/06/2024 | 2.540.650,00 | 2.540.650,00 | 48 meses |
30.377/24; TT-005/24. Auscultación de la capacidad estructural y características superficiales de los firmes y pavimentos con equipos de medida a velocidad de tráfico en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado: obtención de deflexión, radio de curvatura, IRI | 130249329955 | 07/06/2024 | 1.749.300,00 | 1.749.300,00 | 8 meses |
51-SE-0307; 30.328/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SE-03. Provincia de Sevilla | C30244103070 | 12/06/2024 | 28.792.328,96 | 51.709.114,73 | 3 años |
51-BA-0505; 30.345/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector BA-05. Provincia de Badajoz | C30240605050 | 12/06/2024 | 11.441.989,50 | 20.910.842,24 | 3 años |
51-OR-0106; 30.190/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector or-01. Provincia de Ourense | C30243201060 | 12/06/2024 | 10.804.772,35 | 19.445.007,50 | 3 años |
30.394/24; AT-S-6050.2; Control y vigilancia de las obras: Autovía A-67. Ampliación de capacidad. Tramo: Polanco-Santander. Provincia de Cantabria | B30243960502 | 12/06/2024 | 5.338.808,64 | 6.406.570,37 | 62 meses |
30.184/24; PYO-505/24; Control y vigilancia de las obras de control de accesos en la N-332 entre los pp.kk. 206+500 y 209+050. TM. De Oliva. Provincia de Valencia | C30244674300 | 12/06/2024 | 486.720,71 | 584.064,85 | 37 meses |
30.222/24; AC-506/24 Gestión técnica de obras de conservación. L 1: Mejora de travesía y protección de usuarios vulnerables y cualquier otro proyecto encargado al responsable del lote 1. L 2: Medidas correctoras contra el ruido, implantación de medidas contra el atropello de fauna, rehabilitación y naturalización de tubos arco y cualquier otro proyecto encargado al responsable del lote 2 Lote 1 |
C30249129844 | 20/06/2024 | 2.833.152,00 | 7.649.510,40 | 24 meses |
30.222/24; AC-506/24 Gestión técnica de obras de conservación. L 1: Mejora de travesía y protección de usuarios vulnerables y cualquier otro proyecto encargado al responsable del lote 1. L 2: Medidas correctoras contra el ruido, implantación de medidas contra el atropello de fauna, rehabilitación y naturalización de tubos arco y cualquier otro proyecto encargado al responsable del lote 2 Lote 2 |
C30249129844 | 20/06/2024 | 2.833.152,00 | 7.649.510,40 | 24 meses |
30.122/24; SGC-ATE-1/24; Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Aragón y Castilla y León Oriental Lote 1: Aragón |
C30249129725 | 26/06/2024 | 637.090,30 | 1.189.235,22 | 3 años |
30.122/24; SGC-ATE-1/24; Asesoramiento y la coordinación en materia de estructuras en las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Aragón y Castilla y León Oriental Lote 2: Castilla y León Oriental |
C30249129725 | 26/06/2024 | 637.090,30 | 1.189.235,22 | 3 años |
51-LU-0304; 30.383/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector LU-03. Provincia de Lugo | C30242703040 | 26/06/2024 | 14.626.873,10 | 26.804.315,72 | 3 años |
30.487/24; AT-SE-4560ACT; Control y vigilancia de las obras: Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. SE-40. Enlace A-8077 (Valencina) Enlace A-66 (Salteras). Provincia de Sevilla | B30244145600 | 27/06/2024 | 3.071.766,61 | 3.686.119,93 | 53 meses |
Contratos de obras | |||||
39-MU-6280; 54.408/24. Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la Fase II en la Región de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54243062800 | 06/06/2024 | 3.088.367,31 | 3.706.040,77 | 6 meses |
39-M-14830; 54.412/24. Reposición de pantallas acústicas sector M-01. Autovía A-1 pk 66+400 a pk 68+500. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54242814830 | 11/06/2024 | 3.719.904,56 | 4.463.885,47 | 6 meses |
39-M-15230; 54.459/24. Actuaciones para el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido de la Fase II en la Autopista AP-6. Pp.k.K 39+558 a 42+000. Provincia de Madrid. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54242815230 | 20/06/2024 | 1.013.356,37 | 1.216.027,64 | 4 meses |
48-SE-4560.ACT; 54.322/24 Circunvalación del área metropolitana de Sevilla. SE-40. Tramo: Enlace A-8077 Valencina-Enlace A-66 Salteras. Provincia de Sevilla | B54244145600 | 25/06/2024 | 108.048.450,63 | 125.368.617,27 | 48 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | |||||
Contrato de servicios de asistencia técnica para realización de inspecciones principales y actualización de inventarios de puentes y estructuras existentes en la red de autopistas gestionadas por SEITT, S.M.E., S.A. (R2, R3, R4, R5, M12, AP41, AP36, AP7 Circunvalación Alicante y AP7 Cartagena-Vera) | 20241012-V | 09/06/2024 | 1.182.044,85 | 1.418.453,82 | 18 meses |
Contratación del servicio de recogida y gestión de residuos peligrosos para las Áreas de Servicio gestionadas por SEITT, S.M.E, S.A | 20244026-V | 11/06/2024 | 17.493,12 | 17.493,12 | 12 meses |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del “Proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera A-40 entre el p.k. 118+720 y el p.k. 141+770 y enlaces con clave 32-TO-0030 | 20241033-V | 19/06/2024 | 225.350,30 | 270.420,36 | 15 meses |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la coordinación en materia de seguridad y salud relativo a varios proyectos de construcción en la autopista AP-41 (32-TO-0027, 32-TO-0029, 32-TO-0030, 32-TO-0031 Y 38-TO-0049) | 20241035-V | 28/06/2024 | 116.493,57 | 139.792,28 | 32 meses |
Contratos de suministros | |||||
Contrato de suministro de consumibles para los equipos de impresión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A Lote 1: Consumibles R2,M12, áreas de servicio de Meco |
20244052-V | 24/06/2024 | 37.277,85 | 37.277,85 | 15 días |
Contrato de suministro de consumibles para los equipos de impresión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A Lote 2: Consumibles R3,R5,AP41,área de servicio de Tambora, área de servicio de Polvoranca |
20244052-V | 24/06/2024 | 37.277,85 | 37.277,85 | 15 días |
Contrato de suministro de consumibles para los equipos de impresión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A Lote 3: Consumibles R4, AP36 |
20244052-V | 24/06/2024 | 37.277,85 | 37.277,85 | 15 días |
Contrato de suministro de consumibles para los equipos de impresión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A Lote 4: Consumibles AP7 Circunvalación de Alicante, AP7 Cartagena Vera |
20244052-V | 24/06/2024 | 37.277,85 | 37.277,85 | 15 días |
Contrato de suministro de licencias de Microsoft 365 y servicios asociados para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20247049-V | 28/06/2024 | 110.766,00 | 110.766,00 | 12 meses |
Contratos de obras | |||||
Proyecto de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en la carretera a-40 entre el p.k. 118+720 y el p.k. 141+770 y enlaces | 20241031-C | 12/06/2024 | 5.628.679,32 | 5.797.539,70 | 12 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | |||||
Contratación del servicio de Asistencia del entorno NEDAES | 2DGT2A000068 | 13/06/2024 | 34.000,00 | 34.000,00 | 1 años |
Contratos de suministros | |||||
Suministro de baterías de arranque para reposición en motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil | 4DGT6B000146 | 13/06/2024 | 59.504,13 | 59.504,13 | 8 meses |
Suministro de dispositivos de preseñalizacion de peligro V16 para los vehículos en propiedad de la Dirección General de Tráfico | 4DGT6A000103 | 13/06/2024 | 34.419,00 | 34.419,00 | 3 meses |
Suministro y mantenimiento en régimen de alquiler de baños WC químicos en las pistas de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria, en Herrera de Camargo | 1DGT2JP00000 | 24/06/2024 | 18.836,98 | 56.510,94 | 1 años |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística | |||||
Contratos de obras | |||||
Prolongación de dos estructuras antialudes en la carretera A-2606 p.k. 8+730 y 8+952. Acceso a Balneario de Panticosa | FOM_DGC_2024_8 | 24/06/2024 | 1.583.598,25 | 1.583.598,25 | 8 meses |
Tramo Frasno-Variante de Illueca. Refuerzo de firme con mezcla bituminosa en caliente entre los p.k.10+000 a p.k.22+000 de la A-1503 | FOM_DGC_2024_4 | 24/06/2024 | 1.797.026,65 | 1.797.026,65 | 2 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios | |||||
Contratos de servicios | |||||
Servicio de asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras contempladas en la actualización del proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-219 Luarca - Pola de Allande Tramo Navelgas - Naraval en Tineo | 2024000177 | 06/06/2024 | 419.475,00 | 419.475,00 | 25 meses |
Contratos de suministros | |||||
Suministro de cuatro unidades retroexcavadoras mixtas para el Servicio de Conservacion y Explotación de Carreteras de la Direccion General de Infraestructuras | 2024000206 | 20/06/2024 | 479.338,84 | 479.338,84 | 120 días |
Contratos de obras | |||||
Mejora de la carretera AS-15 Cornellana - Puerto de Cerredo Tramo Ventanueva - Rengos | 2024000263 | 04/06/2024 | 428.783,43 | 428.783,43 | 4 meses |
Rehabilitación estructural del firme en vial "Mesón Novo-Ventorrillo", tramo asturiano (Santa Eulalia de Oscos) | 2024000326 | 11/06/2024 | 119.778,72 | 119.778,72 | 3 meses |
Mejora de la carretera VA-3, Carretera a la Playa de Cadavedo | 2024000293 | 11/06/2024 | 178.568,26 | 178.568,26 | 4 meses |
Mejora de drenaje de la carretera as-219, Luarca - Pola de Allande, p.k. 29+700 | 2024000274 | 12/06/2024 | 61.431,04 | 61.431,04 | 4 meses |
Mejora de la Carretera AS-14 Grandas de Salime-Puente del Infierno, tramo: Puerto del Palo-Puente del Infierno (PSO) | 2024000288 | 13/06/2024 | 1.085.242,93 | 1.085.242,93 | 7 meses |
Mejora de la Carretera AS-237, Grado - Avilés. Tramo: La Peral - La Cruz de Illas | 2024000300 | 13/06/2024 | 985.801,04 | 985.801,04 | 7 meses |
Mejora de la Carretera SI-13 Candín-La Camperona (Siero) | 2024000287 | 14/06/2024 | 830.185,31 | 830.185,31 | 7 meses |
Mejora Integral de la carretera LL-2, Carretera de Arlós (LLANERA) | 2024000304 | 14/06/2024 | 1.171.773,70 | 1.171.773,70 | 7 meses |
Reparación de revestimiento del paso inferior de El Llano en la carretera AS-I Mieres - Gijón en el entorno del p.k. 34-000 en Gijón | 2024000397 | 17/06/2024 | 178.334,38 | 178.334,38 | 4 meses |
Mejora integral de la carretera RI-6 La Vega - Llamo en Riosa | 2024000345 | 19/06/2024 | 1.880.118,74 | 1.880.118,74 | 7 meses |
Mejora integral de la carretera AS-359 Pontigón - Tineo Tramos Pontigón - Ayones y Fastias - Tineo | 2024000269 | 20/06/2024 | 1.653.123,65 | 1.653.123,65 | 7 meses |
Mejora de la carretera AS-14, Grandas de Salime - Puente del Infierno, tramo Presa Grandas de Salime - Pto. del Palo | 2024000295 | 24/06/2024 | 2.046.805,77 | 2.046.805,77 | 7 meses |
Mejora integral de la carretera AS-342, Arriondas - La Torre | 2024000291 | 24/06/2024 | 1.381.877,52 | 1.381.877,52 | 9 meses |
Mejora de la carretera AS-252, Laviana - Cabañaquinta, entre los pp. kk. 0+350 y 6+200 (Laviana) | 2024000292 | 25/06/2024 | 1.053.121,35 | 1.053.121,35 | 7 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | |||||
Contratos de obras | |||||
Mejora de la plataforma, drenaje y seguridad vial en el acceso a Cires desde la carretera autonómica CA-282. Ayuntamiento de Lamason | 4.1.33/24 | 05/06/2024 | 412.532,32 | 412.532,32 | 5 meses |
Acuerdo Marco Selección de Empresas Contratistas para la ejecucion de mejoras puntuales de Seguridad Vial en zonas urbanas de la red autonómica de carreteras Lote 1:Zona Occidental |
4.1.29/24 | 11/06/2024 | 1.617.000,00 | 3.234.000,00 | 2 años |
Acuerdo Marco Selección de Empresas Contratistas para la ejecucion de mejoras puntuales de Seguridad Vial en zonas urbanas de la red autonómica de carreteras Lote 2: Zona Centro y Sur |
4.1.29/24 | 11/06/2024 | 1.617.000,00 | 3.234.000,00 | 2 años |
Acuerdo Marco Selección de Empresas Contratistas para la ejecucion de mejoras puntuales de Seguridad Vial en zonas urbanas de la red autonómica de carreteras Lote 3: Zona Oriental |
4.1.29/24 | 11/06/2024 | 1.617.000,00 | 3.234.000,00 | 2 años |
Construcccion de glorieta en la interseccion de la carretera nacional n-611, Palencia-Santander, p.k.196,700 con la carretera autonomica ca-233 Puente Arce-Renedo p.k.0,000. T.M.Pielagos | 4.1.39/24 | 27/06/2024 | 328.846,99 | 394.616,40 | 4 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Contratos de obras | |||||
Contratación de las obras de ejecución del proyecto de actuaciones en caminos municipales en el T.M. de Cebreros (Ávila) | CO/2024/32 | 28/06/2024 | 498.707,89 | 498.707,89 | 7 meses |
Contratación de las obras de ejecución del proyecto de actuaciones en caminos municipales en el T.M. de Hoyo de Pinares (Ávila) | CO/2024/33 | 28/06/2024 | 490.123,36 | 490.123,36 | 7 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento e Infraestructuras | |||||
Contratos de servicios | |||||
Redacción Proyecto de construcción "Desdoblamiento de la carretera RM-425 entre la Variante de Yecla y la conexión con la Autovía A-33" | 14011/2024 | 21/06/2024 | 116.597,15 | 116.597,15 | 4 meses |
Contratos de obras | |||||
Obras de refuerzo de firme en la carretera RM-E6. pp.kk. 3+000 al 8+740 y 9+140 al 10+642. T.M. Fuente Álamo | 14021/2024 | 07/06/2024 | 1.285.632,64 | 1.285.632,64 | 8 meses |
Refuerzo de firme de la carretera RM-2. Varios tramos, calzada izquierda | 14023/2024 | 14/06/2024 | 991.420,86 | 991.420,86 | 3 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||
Contratos de servicios | |||||
Servicio de elaboración de los Planes de Acción Contra el Ruido para la Cuarta Fase de la red de carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Alicante | A4S-122/2024 | 11/06/2024 | 14.900,00 | 14.900,00 | 3 meses |
Contratos de obras | |||||
Obras de rehabilitación del firme de la CV-730 entre el p.k. 8+900 y el p.k. 11+600 | O4S-157/2024 | 04/06/2024 | 291.347,34 | 291.347,34 | 2 meses |
Obras de refuerzo de firme en la CV-795, Alcoy - Banyeres de Mariola, entre los Pp.k.K 5+000 y 7+200 | O4S-148/2024 | 04/06/2024 | 239.669,42 | 239.669,42 | 3 meses |
Obras para Ampliación de acera en la avenida Juan Carlos I, prolongación de vial entre calle Fleming y calle Costa Rica, y adecuación de pavimentos de diversas calles en el municipio de S.A.LINAS (2020.PLA.247) | O6S-118/2024 | 04/06/2024 | 240.130,22 | 240.130,22 | 4 meses |
Obras de refuerzo de firme en la CV-770, Sella - Puerto de Tudons, entre los Pp.k.K 23+000 y 27+000 | O4S-166/2024 | 06/06/2024 | 247.784,03 | 247.784,03 | 4 meses |
Obras de reasfaltado y reparación de firme en la Avda. Europa y calles anexas en el municipio de San Fulgencio (2020.PLA.249) | O6S-092/2024 | 12/06/2024 | 451.751,48 | 451.751,48 | 4 meses |
Obras de rehabilitación de firme de la CV-782, Relleu - Torremanzanas, entre el p.k. 6+000 y el p.k. 9+500 | O4S-184/2024 | 20/06/2024 | 247.933,88 | 247.933,88 | 3 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Área de Fomento | |||||
Contratos de obras | |||||
Tratamiento superficial en la C.P. BA-005, Alange a Palomas, tramo: p.k 11+830 al 18+830 | 3/VR/2024/2024/O/020 | 04/06/2024 | 151.161,85 | 151.161,85 | 1 meses |
Rehabilitación del firme en la C.P. BA-112, de Quintana de la Serena a Castuera. Tramo: Calle Laguna | 4/VR/2024/2024/O/021 | 12/06/2024 | 62.112,86 | 62.112,86 | 1 meses |
Contratación por lotes de refuerzos de firme en varias carreteras provinciales Lote 1: Refuerzo y mejora del drenaje en la C.P. BA-036, Cabeza del Buey (EX-104) a EX-104. Tramo: pp.kk. 0+000 al 2+600 |
06/VR/2024/2024/O/030 | 25/06/2024 | 671.971,46 | 671.971,46 | 2 meses |
Contratación por lotes de refuerzos de firme en varias carreteras provinciales Lote 2: Refuerzo del firme en la C.P. BA-112, Quintana de la Serena a Castuera en los pp.kk. 5+000 a 10+000 |
06/VR/2024/2024/O/030 | 25/06/2024 | 671.971,46 | 671.971,46 | 2 meses |
Contratación por lotes de refuerzos de firme en varias carreteras provinciales Lote 3: Rehabilitación del firme en la C.P, BA-114, Quintana de la Serena a su EE.FF. Travesía de Quintana de la Serena |
06/VR/2024/2024/O/030 | 25/06/2024 | 671.971,46 | 671.971,46 | 2 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||
Contratos de obras | |||||
2024-25/41/022 CC-405 De Navalmoral de la Mata a Belvís de Monroy por Millanes de la Mata y Casas de Belvís: Rehabilitación estructural del firme | 2024-25/41/022 | 17/06/2024 | 652.892,56 | 652.892,56 | 4 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | |||||
Prestación del servicio de asistencia técnica al (SPRyGT) de la Diputación Provincial de Cádiz en la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones de tráfico vial urbano y por infracciones administrativas; así como la asistencia, desarrollo e implantación de los servicios de registro y consulta de denuncias en entorno de movilidad | 2023_CCSAB_00004 | 25/06/2024 | 5.415.063,04 | 12.996.151,30 | 24 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||
Contratos de obras | |||||
Acondicionamiento de la carretera CR-5021 (Tramo de Brazatortas a Cabezarrubias del Puerto) 3ª Fase (del p.k.8+750 al p.k. 13+875) | DPCR2024/32048 | 06/06/2024 | 931.151,77 | 931.151,77 | 6 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | |||||
Contratos de servicios | |||||
Contratación del Servicio de asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras de los Servicios de Carreteras e Ingeniería Civil de la Diputación de Córdoba 2024 - 2026 (2 lotes) Lote 1: 1.- Servicio de Carreteras |
419/24 | 06/06/2024 | 185.950,41 | 446.280,98 | 2 años |
Contratación del Servicio de asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras de los Servicios de Carreteras e Ingeniería Civil de la Diputación de Córdoba 2024 - 2026 (2 lotes) Lote 2: 2.- Servicio de Ingeniería Civil |
419/24 | 06/06/2024 | 185.950,41 | 446.280,98 | 2 años |
Contratos de obras | |||||
Conexión de los Aparcamientos de c/ Jardín con c/ Agua en Montoro (Córdoba) Obra incluida en el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal Cuatrienio 2020-2023 | 520/24 | 24/06/2024 | 396.325,30 | 396.325,30 | 12 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||
Contratos de obras | |||||
Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo | PCO001202400238 | 05/06/2024 | 159.798,98 | 159.798,98 | 5 meses |
Grupo 20 Cee, Corcubión, Dumbría y Mazaricos | PCO001202400239 | 05/06/2024 | 191.454,19 | 191.454,19 | 5 meses |
Grupo 21 Ames, A Baña, Negreira y Val do Dubra | PCO001202400240 | 05/06/2024 | 230.267,49 | 230.267,49 | 5 meses |
Grupo 22 Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo y Val do Dubra | PCO001202400241 | 05/06/2024 | 328.962,52 | 328.962,52 | 5 meses |
Grupo 23 Mazaricos, Muros y Outes | PCO001202400242 | 05/06/2024 | 266.574,03 | 266.574,03 | 5 meses |
Grupo 24 Boiro, Lousame y Noia | PCO001202400251 | 05/06/2024 | 286.773,54 | 286.773,54 | 5 meses |
Grupo 25 Brión, Dodro, Padrón y rois | PCO001202400252 | 05/06/2024 | 227.441,98 | 227.441,98 | 5 meses |
Grupo 26 Ames, Santiago, Teo y Vedra | PCO001202400253 | 05/06/2024 | 314.688,28 | 314.688,28 | 5 meses |
Grupo 27 Boiro y Rianxo | PCO001202400254 | 05/06/2024 | 241.435,71 | 241.435,71 | 5 meses |
Grupo 28 A Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Ribeira | PCO001202400259 | 05/06/2024 | 373.911,47 | 373.911,47 | 5 meses |
Grupo 34 DP 1914 Carballo a Portomouro | PCO001202400260 | 05/06/2024 | 293.633,71 | 293.633,71 | 5 meses |
Grupo 35 Coristanco, Santa Comba y Zas | PCO001202400261 | 05/06/2024 | 257.816,96 | 257.816,96 | 5 meses |
Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes a Dumbría | PCO001202400262 | 05/06/2024 | 187.015,91 | 187.015,91 | 5 meses |
Obras en la DP 2104 Carral a Meirama. Mejora Seguridad Vial p.k. 2+750 al 2+900. Ponte sobre Rego do Castro (Carral) | PCO001202400168 | 26/06/2024 | 363.714,15 | 363.714,15 | 9 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||
Contratos de obras | |||||
Motilla del Palancar.- Acondicionamiento, pavimentación y reparaciones puntuales en diversos viales del municipio | 257 POS 23-24 | 17/06/2024 | 208.264,46 | 208.264,46 | 6 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||
Contratos de obras | |||||
2022/2/PPOYS-155 “LA TAHÁ, Pavimentación de la carretera que une los núcleos de población de Fondales, Mecinilla y Mecina” | OB-071/23 | 18/06/2024 | 98.760,33 | 98.760,33 | 3 meses |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||
Contratos de obras | |||||
Pavimentación de vías públicas | PP.V-2024/09 | 17/06/2024 | 43.636,36 | 43.636,36 | 9 meses |
Pavimentación vías públicas | PP.V-2024/20 | 17/06/2024 | 68.181,82 | 68.181,82 | 9 meses |
Pavimentación de vías públicas mediante adoquinado de piedra natural | PP.V-2024/39 | 24/06/2024 | 54.049,59 | 54.049,59 | 9 meses |
