Metidos en Carretera
Páginas de Carreteros
El artículo 7.1.4 del Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Región. De acuerdo a dicho precepto se dictó la Ley 7/1995, de Carreteras de Extremadura, que en su artículo 5.2 dispone que: "El Catálogo de la Red de Carreteras de Extremadura se aprobará y modificará, en su caso, por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Obras Públicas".
Mediante el Decreto 109/1997, de 29 de julio, se aprobó la nueva denominación, categoría e identificación de las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura. En dicho decreto, en su Anexo I, se establecía el nuevo Catálogo de Carreteras de acuerdo a la nueva nomenclatura adoptada.
Posteriormente el Decreto 161/2000, de 27 de junio, aprobó el nuevo catálogo de las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura, debido, principalmente al traspaso de carreteras entre la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz.
El Catálogo anterior necesitaba una revisión, debido a la entrada en funcionamiento de las Autovías Autonómicas EX-A1 y EX-A2 así como a las transferencias de carreteras, eminentemente urbanas, a determinados ayuntamientos, que era necesario dar de baja. También se ha creído conveniente hacer una reestructuración de las carreteras de titularidad de la Junta para una mejor gestión de las mismas, así como revisar la denominación de las carreteras para su mejor identificación, principalmente para adaptarlas a la actual configuración de la Red de Carreteras del Estado, debido a la práctica conclusión de la A-66.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 23 de mayo de 2008,
1. Se aprueba el Catálogo de Carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura en los términos previstos en el Anexo del presente Decreto.
2. La sustitución de elementos identificativos de las carreteras que sufren cambios se realizará de forma progresiva.
Las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto, presentarán al Consejero de Fomento, para su aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno, la propuesta de Catálogo de Carreteras con la nueva relación y nomenclatura de las carreteras.
Queda derogado el Decreto 161/2000, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo catálogo de carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, a 23 de mayo de 2008.
El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara
El Consejero de Fomento, José Luis Quintana Álvarez
| Clave | Denominación | Categoría | Longitud (km) |
|---|---|---|---|
| EX-A1 | De Navalmoral de la Mata a Portugal por Plasencia | Autovía Autonómica | 52.319 |
| EX-A2 | De Miajadas a las Vegas Altas (Don Benito-Villanueva de la Serena) | Autovía Autonómica | 21.860 |
| EX-100 | De Cáceres a Badajoz | Básica | 87.350 |
| EX-101 | De N-630 a Fregenal de la Sierra por Zafra | Básica | 45.040 |
| EX-102 | De Miajadas a límite de provincia de Toledo por Guadalupe | Básica | 104.850 |
| EX-103 | De Puebla de Alcocer a EX-201 por Llerena | Básica | 206.780 |
| EX-104 | De Villanueva de la Serena a límite de provincia de Córdoba por Castuera | Básica | 79.240 |
| EX-105 | De Don Benito a Portugal por Almendralejo | Básica | 150.740 |
| EX-106 | De Miajadas a Don Benito | Básica | 22.520 |
| EX-107 | De Badajoz a Portugal por Villanueva del Fresno | Básica | 71.620 |
| EX-108 | De Navalmoral de la Mata a Portugal por Coria | Básica | 130.310 |
| EX-109 | De A-66 a límite de provincia de Salamanca por Coria | Básica | 54.570 |
| EX-110 | De Valencia de Alcántara a Badajoz | Básica | 69.570 |
| EX-111 | De Azuaga a EX-103 por Zalamea de la Serena | Básica | 47.250 |
| EX-112 | De Zafra a Villanueva del Fresno | Básica | 71.400 |
| EX-114 | De EX-103 a Quintana de la Serena | Básica | 8.970 |
| EX-115 | De N-430 a Quintana de la Serena | Básica | 50.770 |
| EX-116 | De N-430 a EX-102 por Puerto Llano | Básica | 34.640 |
| EX-117 | De N-521 a EX-108 por Alcántara | Básica | 68.030 |
| EX-118 | De Guadalupe a Navalmoral de la Mata | Básica | 65.320 |
| EX-119 | De Navalmoral de la Mata a Jarandilla de la Vera | Básica | 32.530 |
| EX-200 | De Llerena a límite de provincia de Sevilla (Guadalcanal) | Intercomarcal | 16.530 |
| EX-201 | De límite de provincia de Huelva (Santa Olalla del Cala) a Fregenal de la Sierra | Intercomarcal | 23.060 |
| EX-202 | De Valencia de las Torres a Segura de León | Intercomarcal | 61.740 |
| EX-203 | De Plasencia a límite provincia de Ávila por Jaraíz de la Vera | Intercomarcal | 82.130 |
| EX-204 | De Coria a límite de provincia de Salamanca por Las Hurdes | Intercomarcal | 73.080 |
| EX-205 | De Portugal a Hervás por Villanueva de la Sierra | Intercomarcal | 114.50 |
| EX-206 | De Cáceres a Villanueva de la Serena | Intercomarcal | 87.661 |
| EX-207 | De Cáceres a Portugal por Alcántara | Intercomarcal | 51.380 |
| EX-208 | De Plasencia a Zorita | Intercomarcal | 103.170 |
| EX-209 | De Badajoz a Mérida por Montijo | Intercomarcal | 57.070 |
| EX-210 | De Palomas a EX-103 | Intercomarcal | 38.380 |
| EX-211 | De EX-103 a límite de provincia de Córdoba por Monterrubio de la Serena | Intercomarcal | 54.760 |
| EX-212 | De Almendralejo a Palomas | Intercomarcal | 25.270 |
| EX-213 | De EX-203 a N-110 por Barrado | Intercomarcal | 21.608 |
| EX-214 | De A-66 a Alburquerque por La Roca de la Sierra | Intercomarcal | 60.970 |
| EX-300 | De Badajoz a Almendralejo | Local | 30.940 |
| EX-301 | De Higuera la Real a límite de provincia de Huelva (Encinasola) | Local | 9.692 |
| EX-302 | De N-630 a Alburquerque por Brozas | Local | 77.780 |
| EX-303 | De Aliseda a Alburquerque | Local | 37.510 |
| EX-304 | Circunvalación Sur de Plasencia | Local | 4.010 |
| EX-307 | De Mérida a Guareña | Local | 21.040 |
| EX-308 | De Azuaga a límite de provincia de Córdoba | Local | 18.760 |
| EX-309 | De N-432 a límite de provincia de Sevilla por Valverde de Llerena | Local | 16.630 |
| EX-310 | De Badajoz a Valverde de Leganés | Local | 24.470 |
| EX-311 | De N-435 a Higuera de Vargas | Local | 14.150 |
| EX-312 | De EX-107 a Higuera de Vargas | Local | 11.650 |
| EX-313 | De Barcarrota a Alconchel | Local | 21.110 |
| EX-314 | De Alconchel a Cheles | Local | 18.610 |
| EX-315 | De Olivenza a Cheles | Local | 25.460 |
| EX-316 | De EX-116 a Castilblanco por Valdecaballeros | Local | 26.120 |
| EX-317 | De Oliva de la Frontera a límite de provincia de Huelva (Encinasola) | Local | 13.226 |
| EX-318 | De Pallares a N-630 | Local | 13.700 |
| EX-320 | De Zafra a Barcarrota | Local | 48.570 |
| EX-321 | Circunvalación oeste de Zafra | Local | 2.590 |
| EX-322 | De Cabeza del Buey a Puebla de Alcocer | Local | 35.430 |
| EX-323 | De Cabeza del Buey a límite de provincia de Ciudad Real por Zarza Capilla | Local | 33.140 |
| EX-324 | De Helechal a Monterrubio de la Serena | Local | 11.300 |
| EX-325 | De EX-110 a EX-303 por Villar del Rey | Local | 37.650 |
| EX-327 | De La Roca de la Sierra a Montijo | Local | 25.050 |
| EX-328 | De A-5 a Montijo | Local | 5.030 |
| EX-329 | Enlace N-V con EX-100 | Local | 0.940 |
| EX-330 | Ronda de Badajoz | Local | 4.644 |
| EX-334 | De Villafranca de los Barros a Palomas | Local | 26.740 |
| EX-335 | De Palomas a Oliva de Mérida | Local | 12.330 |
| EX-336 | De Villagonzalo a Oliva de Mérida | Local | 10.270 |
| EX-337 | De EX-105 a EX-212 | Local | 13.100 |
| EX-338 | De Guareña a Oliva de Mérida | Local | 8.530 |
| EX-342 | De Villafranca de los Barros a Hornachos | Local | 24.940 |
| EX-343 | De EX-103 a Hornachos | Local | 19.560 |
| EX-344 | De Puebla de la Reina a Hornachos | Local | 13.660 |
| EX-345 | De Don Benito a Higuera de la Serena | Local | 42.538 |
| EX-346 | De Don Benito a Quintana de la Serena | Local | 30.370 |
| EX-347 | De Villanueva de la Serena a La Haba | Local | 4.900 |
| EX-348 | De EX-115 a EX-346 por La Coronada | Local | 19.220 |
| EX-349 | De Campanario a EX-103 | Local | 16.470 |
| EX-351 | De N-430 a Villanueva de la Serena | Local | 6.330 |
| EX-352 | Circunvalación este de Villanueva de la Serena | Local | 2.600 |
| EX-354 | De N-430 a A-5 por Campo Lugar | Local | 31.690 |
| EX-355 | De N-430 a Zorita por Madrigalejo | Local | 28.030 |
| EX-359 | Circunvalación oeste de Almendralejo | Local | 11.280 |
| EX-360 | De N-630 a Fuente del Maestre | Local | 10.050 |
| EX-361 | De Villalba de los Barros a Fuente del Maestre | Local | 12.220 |
| EX-362 | De N-432 a Fuente del Maestre | Local | 6.690 |
| EX-363 | De Talavera la Real a La Albuera | Local | 19.070 |
| EX-364 | De N-432 a Los Santos de Maimona | Local | 4.320 |
| EX-370 | De Plasencia a Pozuelo de Zarzón | Local | 33.980 |
| EX-371 | De N-630 a Torrejoncillo | Local | 17.300 |
| EX-372 | De Portezuelo a EX-117 por Ceclavín | Local | 36.990 |
| EX-373 | De N-630 a EX-390 por Talaván | Local | 23.050 |
| EX-374 | De N-521 a Portugal por Cedillo | Local | 40.410 |
| EX-376 | De EX-374 a Herrera de Alcántara | Local | 8.810 |
| EX-380 | Travesía de Navalmoral de la Mata | Local | 2.520 |
| EX-381 | De Trujillo a Montánchez | Local | 40.580 |
| EX-382 | De N-630 a Montánchez | Local | 12.180 |
| EX-384 | De límite de provincia de Toledo (Las Ventas de San Julián) a Madrigal de la Vera | Local | 4.790 |
| EX-385 | De Jaraicejo a EX-208 | Local | 14.617 |
| EX-386 | De N-V a Castañar de Ibor por Deleitosa | Local | 33.670 |
| EX-387 | De Bohonal de Ibor a límite de provincia de Toledo (Puente del Arzobispo) | Local | 36.910 |
| EX-388 | Travesía de Almaraz | Local | 1.300 |
| EX-389 | De EX-203 a A-5 por Serrejón | Local | 38.630 |
| EX-390 | De Cáceres a Torrejón el Rubio | Local | 52.250 |
| EX-391 | De EX-203 a Monasterio de Yuste | Local | 1.850 |
| EX-392 | De EX-119 a Jaraíz de la Vera | Local | 17.370 |
Páginas de CarreterosInicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros