Metidos en Carretera
Id | Carretera | Tipo de Red | Longitud (km) | Itinerario | Propuesta de cesión |
---|---|---|---|---|---|
1 | M-100 | Red Principal | 24.405 | De M-203 y A-2 (Alcalá de Henares) a A-1 (San Sebastián de los Reyes) | |
7 | M-108 | Red Principal | 8.513 | De A-2 (Torrejón de Ardoz) a M-100 (Daganzo de Arriba) | |
8 | M-111 | Red Principal | 23.264 | De M-13 (Barajas) a M-103 (Fuente el Saz de Jarama) | |
37 | M-203 | Red Principal | 16.758 | De los Ahijones (Madrid) a M-100 y A-2 (Alcalá de Henares) | Tramos residuales en Madrid |
39 | M-205 | Red Principal | 1.598 | De M-206 (p.k. 2+800) a M-206 (p.k. 4+500), Loeches | |
40 | M-206 | Red Principal | 17.858 | De M-300 (Loeches) a M-203 por San Fernando de Henares | De p.k. 3+030 a 4+185 en Loeches |
41 | M-208 | Red Principal | 10.145 | De M-300 (Arganda del Rey) a M-203 (Mejorada del Campo) | |
64 | M-300 | Red Principal | 31.254 | De A-3 (Arganda del Rey) a A-2 (Torrejón de Ardoz) | |
65 | M-301 | Red Principal | 19.043 | De A-4 (Madrid) a M-506 (San Martín de la Vega) | De p.k. 0+000 a 0+880 en Madrid |
66 | M-301a | Red Principal | 0.093 | De M-301 (p.k. 1+300) a límite municipio de Madrid con Getafe | De p.k. 0+000 a Final en Madrid |
90 | M-406 | Red Principal | 14.018 | De A-5 (Alcorcón) a A-4 (Getafe) | De Enlace M-409 a 9+905 en Leganés; de p.k. 9+905 a Hasta A-42 en Getafe; de p.k. 13+000 a 17+000 en Getafe |
91 | M-407 | Red Principal | 15.557 | De M-406 (Leganés) a M-404 (Griñón) | |
92 | M-408 | Red Principal | 5.391 | De A-42 (Parla) a M-506 (Pinto) | De p.k. 0+000 a 3+420 en Parla |
93 | M-409 | Red Principal | 3.074 | De M-406 (Leganés) a Fuenlabrada | De Glorieta p.k. 2+969 a Final en Fuenlabrada |
94 | M-410 | Red Principal | 10.409 | De M-413 (Moraleja de Enmedio) a A-42 (Parla) | |
100 | M-423 | Red Principal | 5.605 | De M-506 (Pinto) a M-404 (Valdemoro) | |
102 | M-45 | Red Principal | 33.453 | De M-40 (Leganés) a A-2 (San Fernando de Henares) | |
103 | M-500 | Red Principal | 3.781 | De A-6 (Madrid) a Calle 30 (Puente de los Franceses) | |
104 | M-501 | Red Principal | 69.421 | De M-40 a límite de provincia con Ávila (Rozas de Puerto Real) | |
105 | M-501a | Red Principal | 0.079 | De límite municipio de San Martín de Valdeiglesias con Pelayos de la Presa a M-501 (p.k. 54+700) | De p.k. 0+000 a Final en San Martín de Valdeiglesias |
106 | M-502 | Red Principal | 4.892 | De A-5 (Madrid) a M-503 (Pozuelo de Alarcón) | |
107 | M-503 | Red Principal | 25.987 | De M-500 (Madrid) a M-600 (Villanueva de la Cañada) | |
108 | M-505 | Red Principal | 46.291 | De A-6 (Las Rozas de Madrid) a límite de provincia con Ávila por el Puerto de la Cruz Verde | |
109 | M-506 | Red Principal | 54.786 | De M-501 (Villaviciosa de Odón) a M-300 y A-3 (Arganda del Rey) por San Martín de la Vega | De Glorieta enlace M-50 a Glorieta M-506 en Alcorcón (Cesión del Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid) |
110 | M-506a | Red Principal | 0.118 | De M-413 a M-405 (Fuenlabrada) | |
112 | M-509 | Red Principal | 8.283 | De M-50 (Majadahonda) a M-503 (Villanueva del Pardillo) | |
115 | M-511 | Red Principal | 0.472 | De M-502 a M-501 y M-40 | |
144 | M-600 | Red Principal | 51.562 | De AP-6 (Guadarrama) a A-5 (Navalcarnero) por Brunete | |
145 | M-601 | Red Principal | 19.559 | De A-6 (Collado Villalba) a límite de provincia en el Puerto de Navacerrada | |
148 | M-607 | Red Principal | 4.432 | De M-40 (Madrid) a M-601 (Navacerrada) por Colmenar Viejo | |
149 | M-608 | Red Principal | 44.425 | De A-1 (Venturada) a M-601 (Collado Villalba) por Soto del Real | |
150 | M-609 | Red Principal | 5.382 | De M-607 (Colmenar Viejo) a M-608 (Soto del Real) | |
156 | M-616 | Red Principal | 1.896 | De M-607 (Madrid) a límite municipal de Madrid con Alcobendas | De p.k. 0+000 a 2+110 en Madrid |
2 | M-102 | Red Secundaria | 10.604 | De N-320 (Torrelaguna) a M-134 (Patones) | |
4 | M-103 | Red Secundaria | 25.707 | De M-111 a N-320 (Talamanca del Jarama) por Algete | |
5 | M-104 | Red Secundaria | 14.022 | De A-1 (San Agustín de Guadalix) a M-607 (Colmenar Viejo) | |
6 | M-106 | Red Secundaria | 4.521 | De M-103 (Algete) a M-100 | |
12 | M-115 | Red Secundaria | 4.614 | De A-2 a M-108 (Base Aérea de Torrejón de Ardoz) | |
14 | M-117 | Red Secundaria | 7.366 | De M-103 (Fuente el Saz de Jarama) a límite de provincia con Guadalajara dirección El Casar de Talamanca | |
16 | M-119 | Red Secundaria | 14.657 | De Alcalá de Henares (glorieta acceso a Espartales) a N-320 (límite de provincia con Guadalajara) por Valdeavero | |
18 | M-121 | Red Secundaria | 7.568 | De A-2 (Alcalá de Henares) a límite de provincia con Guadalajara | De p.k. 6+659 a Final en Meco |
20 | M-123 | Red Secundaria | 1.322 | De M-103 (Algete) a límite de provincia con Guadalajara direccion El Casar de Talamanca | |
27 | M-131 | Red Secundaria | 17.727 | De N-320 (Torrelaguna) a A-1 (Loyozuela) | |
38 | M-204 | Red Secundaria | 4.206 | De A-3 (Perales de Tajuña) a M-300 (Villalbilla) por Villar del Olmo | |
42 | M-209 | Red Secundaria | 19.018 | De M-300 (Arganda del Rey) a M-204 (Villar del Olmo) | |
43 | M-213 | Red Secundaria | 13.941 | De M-204 (Villalbilla) a límite de provincia con Guadalajara (Santorcaz) | |
44 | M-215 | Red Secundaria | 4.762 | De M-204 a límite de provincia con Guadalajara por Ambite | |
49 | M-222 | Red Secundaria | 22.357 | De A-3 (Villarejo de Salvanés) a límite de provincia con Guadalajara (Estremera) | |
51 | M-225 | Red Secundaria | 25.583 | De M-206 (Loeches) a M-2004 | |
52 | M-226 | Red Secundaria | 9.798 | De M-213 (Santorcaz) a A-2 (Los Santos de la Humosa) | |
60 | M-235 | Red Secundaria | 0.457 | De M-226 a límite de provincia con Guadalajara por los Santos de la Humosa | |
67 | M-302 | Red Secundaria | 1.675 | De M-506 (San Martín de la Vega) a Perales de Tajuña | De p.k. 16+325 a Final en Perales de Tajuña |
68 | M-305 | Red Secundaria | 19.829 | De límite de provincia con Toledo (Seseña) a M-404 (Chinchón) por Villaconejos | |
69 | M-305a | Red Secundaria | 5.925 | De M-305 a Aranjuez | |
70 | M-307 | Red Secundaria | 13.815 | De M-506 (San Martín de la Vega) a límite de provincia con Toledo | |
71 | M-311 | Red Secundaria | 29.571 | De M-506 a M-404 (Belmonte de Tajo) por Chinchón | |
88 | M-404 | Red Secundaria | 73.882 | De A-5 (Navalcarnero) a A-3 (Villarejo de Salvanés) | |
89 | M-405 | Red Secundaria | 6.949 | De M-506a (Fuenlabrada) a Griñón | De p.k. 0+000 a 0+550 en Fuenlabrada; De p.k. 0+550 a 5+680 en Humanes de Madrid; De p.k. 5+680 a Final en Griñón |
95 | M-413 | Red Secundaria | 11.255 | De M-506a (Fuenlabrada) a M-407 y de M-410 a A-5 (Arroyomolinos) | De p.k. 0+000 a 0+200 en Fuenlabrada; De p.k. 0+200 a Límite municipio en Humanes de Madrid; |
96 | M-415 | Red Secundaria | 0.271 | De M-404 (Griñón) a límite de provincia con Toledo | |
98 | M-419 | Red Secundaria | 8.805 | De M-404 a Fuenlabrada | De Glorieta p.k. 8+431 a Final en Fuenlabrada |
101 | M-425 | Red Secundaria | 1.803 | De M-40 (Madrid) a M-421 (Leganés) | |
111 | M-507 | Red Secundaria | 4.685 | De M-600 (Navalcarnero) a M-501 (Rozas de Puerto Real) | |
113 | M-510 | Red Secundaria | 51.949 | De A-6 (Collado Villalba) a límite de provincia con Toledo (Aldea del Fresno) | |
114 | M-510a | Red Secundaria | 1.886 | Desde p.k. 5+950 de la M-510 (nueva variante) a p.k. 17+260 de la M-505 | De p.k. 0+000 a Final en Galapagar |
116 | M-512 | Red Secundaria | 22.107 | De M-505 (Puerto de la Cruz Verde) a M-501 (Navas del Rey) | |
117 | M-513 | Red Secundaria | 15.465 | De M-40 (Pozuelo de Alarcón) a M-600 (Brunete) | |
146 | M-604 | Red Secundaria | 4.131 | De A-1 (Lozoyuela) a límite de provincia con Segovia (Puerto de Cotos) | |
151 | M-610 | Red Secundaria | 20.783 | De A-1 (La Cabrera) a M-611 (Miraflores de la Sierra) | |
152 | M-611 | Red Secundaria | 31.886 | De M-608 (Soto del Real) a M-604 (Rascafría) por el Puerto de la Morcuera | De Glorieta 1+800 M-611 a L.M. Soto del Real en Miraflores de la Sierra (M-611a) |
154 | M-614 | Red Secundaria | 11.461 | De M-601 (Navacerrada) a AP-6 (Guadarrama) | |
3 | M-102 bis | Red Local | 0.969 | De M-119 (Valdeaveruelo) a límite con Castilla La-Mancha | |
9 | M-112 | Red Local | 3.028 | De M-123 (Alalpardo) a M-103 (Fuente el Saz de Jarama) | |
10 | M-113 | Red Local | 26.575 | De M-111 (Paracuellos del Jarama) a N-320 (límite de provincia con Guadalajara) por Ribatejada | |
11 | M-114 | Red Local | 2.835 | De M-113 (Ajalvir) a M-100 (Cobeña) | De p.k. 1+260 (Inicio) a Enlace M-100 en Ajalvir |
13 | M-116 | Red Local | 0.007 | De M-119 (Camarma de Esteruelas) a límite de provincia con Guadalajara | De p.k. 0+000 a 3+358 en Meco |
15 | M-118 | Red Local | 8.381 | De M-100 (Alcalá de Henares) a Cobeña | De p.k. 0+000 a 2+820 en Alcalá de Henares; De p.k. 2+820 a 7+630 en Daganzo de Arriba; De p.k. 7+630 a 7+775 en Ajalvir; De p.k. 7+775 a Final en Cobeña |
17 | M-120 | Red Local | 6.109 | De M-103 (Talamanca del Jarama) a límite de provincia con Guadalajara (Valdepiélagos) | |
19 | M-122 | Red Local | 8.511 | De A-1 (Pedrezuela) a N-320 (El Espartal) por el Vellón | |
21 | M-124 | Red Local | 7.266 | De M-610 (La Cabrera) a N-320 (Torrelaguna) | |
22 | M-125 | Red Local | 3.413 | De M-120 (Valdepiélagos) a límite de provincia con Guadalajara | |
23 | M-126 | Red Local | 7.824 | De N-I (Buitrago de Lozoya) a M-127 por Mangirón (Puentes Viejas) | De p.k. 0+000 a 0+225 en Buitrago del Lozoya |
24 | M-127 | Red Local | 32.693 | De A-1 (La Cabrera) a M-137 (Prádena del Rincón) | |
25 | M-129 | Red Local | 11.687 | De El Molar a N-320 (Torrelaguna) | De p.k. 0+000 a 0+110 en El Molar |
26 | M-130 | Red Local | 36.521 | De M-127 (Robledillo de la Jara) a M-137 (Prádena del Rincón) por Puebla de la Sierra | |
28 | M-132 | Red Local | 3.164 | De A-1 (La Serna del Monte) a M-137 (Piñuécar) | |
29 | M-133 | Red Local | 15.415 | De M-131 (El Berrueco) a El Atazar | De p.k. 15+370 a Final en El Atazar |
30 | M-134 | Red Local | 7.908 | De M-102 (Patones) a M-133 | |
31 | M-135 | Red Local | 11.718 | De A-1 (Lozoyuela) a M-127 (Paredes de Buitrago) | De p.k. 0+000 a 0+285 en Lozoyuela-Navas- Sieteiglesias |
32 | M-136 | Red Local | 3.953 | De A-1 a M-141 (Horcajo de la Sierra) por Aoslos | |
33 | M-137 | Red Local | 27.886 | De N-I (Buitrago del Lozoya) a límite de provincia con Guadalajara por Prádena del Rincón y La Hiruela | |
34 | M-139 | Red Local | 5.878 | De M-137 (Montejo de la Sierra) a límite de provincia con Guadalajara (Hayedo de Montejo) | |
35 | M-141 | Red Local | 9.134 | De A-1 (Horcajo de la Sierra) a M-137 (Montejo de la Sierra) | |
36 | M-143 | Red Local | 4.717 | De M-137 a M-141 (Horcajo de la Sierra) por Madarcos | |
45 | M-217 | Red Local | 7.405 | De M-208 (Velilla de San Antonio) a M-300 (Loeches) | |
46 | M-219 | Red Local | 27.004 | De M-300 (Loeches) a límite de provincia con Guadalajara (Ambite) | De p.k. 15+615 a 15+785 en Nuevo Baztán (cesión de la Comunidad de Madrid al Ayto de c/ de los Jardines, y cesión del Ayto. a la Comunidad de Madrid de c/ Transformador) |
47 | M-220 | Red Local | 22.462 | De A-3 (Perales de Tajuña) a M-300 (Villalbilla) | |
48 | M-221 | Red Local | 31.997 | De M-209 (Campo Real) a límite de Provincia con Guadalajara (Brea de Tajo) | |
50 | M-224 | Red Local | 26.766 | De M-204 (Tielmes) a M-203 por Torres de la Alameda | |
53 | M-228 | Red Local | 8.654 | De M-204 (Tielmes) a M-231 (Villajero de Salvanés) | |
54 | M-229 | Red Local | 2.975 | De N-III (Arganda del Rey) a M-221 (Brea del Tajo) | |
55 | M-230 | Red Local | 10.936 | De A-3 (Fuentidueña de Tajo) a M-221 (Valdaracete) | |
56 | M-231 | Red Local | 11.447 | De M-221 (Carabaña) a M-222 (Villarejo de Salvanés) | |
57 | M-232 | Red Local | 3.372 | De M-221 (Valdilecha) a M-209 (Villar del Olmo) | |
58 | M-233 | Red Local | 0.512 | De M-225 (Corpa) a M-204 (Villalbilla) | |
59 | M-234 | Red Local | 13.698 | De M-204 (Villar del Olmo) a límite de provincia con Guadalajara (Pezuela de las Torres) | |
61 | M-238 | Red Local | 4.534 | De M-222 (Estremera) a M-221 (Brea de Tajo) | |
62 | M-240 | Red Local | 5.944 | De A-3 (Fuentidueña del Tajo) a M-241 (Estremera) | |
63 | M-241 | Red Local | 12.209 | De A-3 (Fuentidueña del Tajo) a M-222 (Estremera) | |
72 | M-313 | Red Local | 17.404 | De A-3 (Arganda del Rey) a M-404 por Morata de Tajuña | |
73 | M-315 | Red Local | 16.964 | De M-313 (Morata de Tajuña) a M-311 (Colmenar de Oreja) | |
74 | M-316 | Red Local | 12.404 | De M-311 (Chinchón) a A-3 (Villarejo de Salvanés) por Valdelaguna | |
75 | M-317 | Red Local | 9.316 | De A-3 (Perales de Tajuña) a M-315 (Valdelaguna) | |
76 | M-317a | Red Local | 2.082 | De Variante de Valdelaguna a M-316 (Valdelaguna) | |
77 | M-318 | Red Local | 14.866 | De M-305a (Aranjuez) a M-311 (Colmenar de Oreja) | |
78 | M-319 | Red Local | 14.701 | De M-404 (Belmonte de Tajo) a límite de provincia con Toledo (Villamanrique de Tajo) | |
79 | M-320 | Red Local | 25.964 | De M-404 (Titulcia) a límite de provincia con Toledo por Villaconejos | |
80 | M-321 | Red Local | 10.754 | De A-3 (Villarejo de Salvanés) a M-319 (Villamanrique de Tajo) | |
81 | M-322 | Red Local | 5.066 | De M-311 (Colmenar de Oreja) a límite de provincia con Toledo | |
82 | M-323 | Red Local | 2.957 | De M-316 (Valdelaguna) a M-404 (Belmonte de Tajo) | |
83 | M-324 | Red Local | 6.588 | De M-305 (Villaconejos) a M-318 (Colmenar de Oreja) | |
84 | M-325 | Red Local | 15.474 | De M-322 (Colmenar de Oreja) a M-319 (Villamanrique de Tajo) | |
85 | M-326 | Red Local | 0.924 | De A-3 (Fuentidueña de Tajo) a M-319 (Villamanrique de Tajo) | |
86 | M-327 | Red Local | 7.647 | De M-322 (Colmenar de Oreja) a M-320 | |
87 | M-328 | Red Local | 2.487 | De A-3 a límite de provincia con Cuenca (Fuentidueña de Tajo) | |
97 | M-417 | Red Local | 5.161 | De M-404 (Griñón) a límite de provincia con Toledo (Casarrubuelos) | |
99 | M-421 | Red Local | 1.392 | De M-40 (Madrid) a M-425 (Leganés) | |
118 | M-516 | Red Local | 5.525 | De M-503 (Majadahonda) a M-513 (Boadilla del Monte) | De p.k. 0+000 a 0+700 en Majadahonda; De p.k. 0+700 a Final en Boadilla del Monte |
119 | M-519 | Red Local | 4.359 | De límite de municipio de Galapagar con Torrelodones a centro urbano de Galapagar | De M-510 a M-505 en Galapagar |
120 | M-521 | Red Local | 29.413 | De M-600 (Villanueva de la Cañada) a M-512 (Robledo de Chavela) por Navalagamella | |
121 | M-522 | Red Local | 4.661 | De M-521(Quijorna) a M-501 (Brunete) | |
122 | M-523 | Red Local | 11.607 | De M-600 (Sevilla la Nueva) a M-530 (Villamantilla) | |
123 | M-524 | Red Local | 4.901 | De M-501 a M-523 (Villanueva de Perales) | |
124 | M-527 | Red Local | 4.594 | De A-6 a M-600 (Guadarrama) | |
125 | M-528 | Red Local | 3.857 | De límite suelo urbano (calle Urano) a calle de San Gregorio en Galapagar | De p.k. 0+000 a Final en Galapagar |
126 | M-530 | Red Local | 13.988 | De M-501 a límite de provincia con Toledo por Villamanta | |
127 | M-531 | Red Local | 8.787 | De M-510 (Colmenar del Arrroyo) a M-512 | |
128 | M-532 | Red Local | 13.078 | De M-533 (Zarzalejo Estación) a M-510 por Fresnedillas de la Oliva | |
129 | M-533 | Red Local | 10.899 | De M-600 a M-505 (Puerto de la Cruz Verde) | |
130 | M-535 | Red Local | 10.706 | De M-505 (Puerto de La Paradilla) a límite de provincia con Ávila (Santa María de la Alameda) | |
131 | M-537 | Red Local | 7.911 | De M-512 (Robledo de Chavela) a límite de provincia con Ávila (Valdemaqueda) | |
132 | M-538 | Red Local | 6.773 | De M-535 (Santa María de la Alameda) a M-505 (La Paradilla) | |
133 | M-539 | Red Local | 6.197 | De M-512 a límite de provincia con Ávila, direccion Cebreros | |
134 | M-540 | Red Local | 6.968 | De M-507 (Villa del Prado) a límite de provincia con Toledo | |
135 | M-541 | Red Local | 18.303 | De límite de municipio de San Martín de Valdeiglesias con Pelayos de la Presa a M-545 (Cenicientos) | De p.k. 0+000 a M-501 en San Martín de Valdeiglesias |
136 | M-542 | Red Local | 1.316 | De M-501 a M-544 por Cadalso de los Vidrios | |
137 | M-543 | Red Local | 4.508 | De M-545 (Cenicientos) a límite de provincia con Toledo, dirección Paredes de Escalona | |
138 | M-544 | Red Local | 4.616 | De M-545 (Cenicientos) a límite de provincia con Toledo, dirección Almorox | |
139 | M-545 | Red Local | 0.845 | De M-543 (Cenicientos) a límite de provincia con Ávila | |
140 | M-546 | Red Local | 5.338 | De M-507 (Rozas de Puerto Real) a M-545 | |
141 | M-547 | Red Local | 5.755 | De M-545 a límite de provincia con Ávila | |
142 | M-548 | Red Local | 13.086 | De M-545 (Cenicientos) a límite de provincia con Toledo | |
143 | M-549 | Red Local | 2.252 | De M-501 a límite de provincia con Ávila | |
147 | M-605 | Red Local | 4.579 | De M-40 (Madrid) a M-612 (El Pardo) | |
153 | M-612 | Red Local | 5.965 | De Madrid a M-605 (El Pardo) | |
155 | M-615 | Red Local | 2.947 | De M-607 a M-617 (El Boalo) | |
157 | M-617 | Red Local | 7.612 | De M-608 (El Boalo) a M-607 (Becerril de la Sierra) | |
158 | M-618 | Red Local | 19.263 | De Colmenar Viejo a A-6 (Torrelodones) | |
159 | M-619 | Red Local | 5.627 | De M-601 (Collado Villaba) a N-VI (Guadarrama) | |
160 | M-620 | Red Local | 1.738 | De M-619 a N-VI (Collado Villalba) | |
161 | M-621 | Red Local | 4.484 | De M-623 (Collado Mediano) a M-622 (Los Molinos) | |
162 | M-622 | Red Local | 12.041 | De N-VI (Guadarrama) a M-614 (Navacerrada) por Cercedilla | De p.k. 0+000 a 0+525 en Guadarrama |
163 | M-623 | Red Local | 12.072 | De M-607 a M-614 (Guadarrama) por Collado Mediano | |
164 | M-625 | Red Local | 22.497 | De M-607 (Colmenar Viejo) a M-631 por Guadalix de la Sierra | |
165 | M-626 | Red Local | 6.795 | De M-608 (Guadalix de la Sierra) a M-611 (Miraflores de la Sierra) | |
166 | M-627 | Red Local | 4.955 | De A-1A (Pedrezuela) a M-608 | |
167 | M-629 | Red Local | 21.847 | De M-611 (Miraflores de la Sierra) a M-604 por el Puerto de Canencia | |
168 | M-631 | Red Local | 9.081 | De N-I (Cabanillas de la Sierra) a M-610 (Bustarviejo) | |
169 | M-633 | Red Local | 6.235 | De N-I (Cabanillas de la Sierra) a M-610 (Valdemanco) | |
170 | M-634 | Red Local | 14.735 | De A-I (Buitrago de Lozoya) a M-604 por Pinilla de Buitrago | |
171 | M-635 | Red Local | 4.022 | De M-634 (Gargantilla de Lozoya) a M-634 (San Mamés) | |
172 | M-636 | Red Local | 4.118 | De A-1 (La Serna del Monte) a M-634 por Gascones | |
173 | M-637 | Red Local | 11.502 | De M-604 (Lozoya) a límite de provincia con Segovia (Puerto de Navafría) | |
174 | M-811 | Red Local | 1.194 | Ramal de enlace entre M-130 y M-137 (La Hiruela) | |
175 | M-832 | Red Local | 3.475 | Ramal de enlace entre A-3 y M-506 | |
176 | M-841 | Red Local | 6.867 | Ramal de enlace de A-4 (Pinto) con M-506 (San Martín de la Vega) | |
177 | M-851 | Red Local | 3.246 | Ramal de enlace entre M-505 (Las Rozas de Madrid) y M-509 | |
178 | M-852 | Red Local | 1.788 | Ramal de enlace entre M-505 y M-519 (Galapagar) | De p.k. 0+000 a Final en Galapagar |
179 | M-853 | Red Local | 4.225 | Ramal de enlace entre M-503 y M-600 (Valdemorillo) | |
180 | M-853a | Red Local | 0.848 | Ramal de enlace entre M-853 y M-600 (Valdemorillo) | |
181 | M-855 | Red Local | 5.388 | Ramal de enlace de M-501 (Navas del Rey) | |
182 | M-856 | Red Local | 2.365 | Ramal de enlace entre A-5 (Móstoles) y M-506 (Villaviciosa de Odón) | De p.k. 0+000 a 2+180 en Móstoles; De p.k. 2+180 a Final en Villaviciosa de Odón |
183 | M-862 | Red Local | 0.127 | Ramal de enlace entre M-608 y M-609 (Soto del Real) | |
184 | M-911 | Red Local | 0.965 | Acceso desde N-320 a Redueña. | De p.k. 0+920 a Final en Redueña |
185 | M-912 | Red Local | 2.146 | Acceso desde M-102 (Patones de Abajo) a Patones de Arriba | |
186 | M-914 | Red Local | 1.244 | Acceso desde M-127 a Cervera de Buitrago | De p.k. 0+670 a Final en Cervera de Buitrago |
187 | M-942 | Red Local | 0.246 | Acceso Valdemoro desde M-423 hasta límite municipio | De p.k. 0+000 a Final en Torrejón de Velasco |
188 | M-951 | Red Local | 4.176 | Acceso desde M-507 a Embalse de Picadas | |
189 | M-952 | Red Local | 4.781 | Acceso desde M-540 al Hospital de Villa del Prado | |
190 | M-954 | Red Local | 2.226 | Acceso desde M-535 (Puerto de la Paradilla) a La Hoya | De p.k. 2+155 a Final en Santa María de la Alameda |
191 | M-955 | Red Local | 0.087 | Acceso desde M-535 (Santa María de la Alameda) a Navalespino | De p.k. 0+695 a Final en Santa María de la Alameda |
192 | M-956 | Red Local | 1.811 | Acceso desde la carretera AV-P-308, tramo desde límite provincial con Ávila a las Herreras | |
193 | M-957 | Red Local | 4.697 | Acceso desde San Martín de Valdeiglesias a embalse de San Juan (entrada urbanizaciones) | De p.k. 0+000 a 0+390 en San Martín de Valdeiglesias |
194 | M-959 | Red Local | 3.619 | Acceso desde M-510 (Valdemorillo) a Urbanización Cerro Alarcón | De p.k. 0+000 a Final en Valdemorillo |
195 | M-966 | Red Local | 2.872 | Acceso desde M-622 (Cercedilla) a Las Dehesas | |
196 | M-969 | Red Local | 2.596 | Acceso desde M-604 a Garganta de los Montes | De p.k. 2+370 a Final en Garganta de los Montes |
197 | M-973 | Red Local | 0.687 | Acceso desde M-604 a Pinilla del Valle | |
198 | M-974 | Red Local | 0.506 | Acceso desde M-635 a Navarredonda | De p.k. 0+370 a Final en Navarredonda y San Mamés |
199 | M-976 | Red Local | 2.376 | Acceso desde M-636 (La Serna del Monte) a Braojos | De p.k. 2+120 a Final en Braojos |
200 | M-978 | Red Local | 3.459 | Acceso desde A-1 a La Acebeda | De p.k. 3+785 a Final en La Acebeda |
201 | M-988 | Red Local | 4.746 | Acceso desde A-1 a la antigua estación de FFCC de Lozoyuela | De p.k. 0+000 a 0+185 en Lozoyuela-Navas- Sieteiglesias |
202 | M-991 | Red Local | 3.176 | Acceso desde M-634 a la antigua estación de FFCC de Buitrago-Gascones | |
203 | M-992 | Red Local | 0.174 | Acceso desde M-978 a la antigua estación de FFCC de La Serna - Braojos |
Carretera | Municipio | Núcleo urbano | p.k. Inicio/Fin - Travesía | p.k. Inicio/Fin - Tramo urbano | Longitud travesía (metros) |
---|---|---|---|---|---|
M-113 | Ajalvir | Ajalvir | No es travesía | 7+836 / 8+067 | |
M-114 | Ajalvir | Ajalvir | 1+235 / 2+088 | 1+235 / 2+088 | 855 |
M-604 | Alameda del Valle | Alameda del Valle | No es travesía | 21+742 / 22+212 | |
M-507 | Aldea del Fresno | Aldea del Fresno | 16+000 / 17+800 | 16+000 / 17+800 | 1765 |
M-510 | Aldea del Fresno | Aldea del Fresno | 48+654 / 49+142 | 48+654 / 49+142 | 488 |
M-123 | Algete | Algete | 0+082 / 1+389 | 0+082 / 1+389 | 1285 |
M-619 | Alpedrete | Alpedrete | 0+963 / 3+592 | 0+963 / 3+592 | 2694 |
M-620 | Alpedrete | Alpedrete | No es travesía | 0+281 / 1+737 | |
M-215 | Ambite | Ambite | 1+418 / 2+257 | 1+418 / 2+257 | 819 |
M-213 | Anchuelo | Anchuelo | 7+149 / 8+002 | 7+149 / 8+002 | 846 |
M-300 | Arganda del Rey | La Poveda | No es travesía | 0+471 / 3+361 | |
M-413 | Arroyomolinos | Arroyomolinos | 9+360 / 11+001 | 9+360 / 11+001 | 1616 |
M-623 | Becerril de la Sierra | Becerril de la Sierra | 2+133 / 4+049 | 2+133 / 4+049 | 1906 |
M-311 | Belmonte de Tajo | Belmonte de Tajo | 30+040 / 30+579 | 30+040 / 30+579 | 539 |
M-319 | Belmonte de Tajo | Belmonte de Tajo | 0+000 / 0+529 | 0+000 / 0+529 | 533 |
M-404 | Belmonte de Tajo | Belmonte de Tajo | 68+578 / 69+865 | 68+578 / 69+865 | 1252 |
M-127 | Berzosa del Lozoya | Berzosa del Lozoya | 23+176 / 23+717 | 23+176 / 23+717 | 509 |
M-221 | Brea de Tajo | Brea de Tajo | 30+190 / 31+165 | 30+190 / 31+165 | 989 |
M-238 | Brea de Tajo | Brea de Tajo | 4+331 / 4+560 | 4+331 / 4+560 | 228 |
M-610 | Bustarviejo | Bustarviejo | 9+732 / 11+695 | 9+732 / 11+695 | 1957 |
M-631 | Bustarviejo | Bustarviejo | 8+770 / 9+000 | 8+770 / 9+000 | 246 |
M-631 | Bustarviejo | Bustarviejo | 7+756 / 8+395 | 7+756 / 8+395 | 680 |
M-633 | Cabanillas de la Sierra | Cabanillas de la Sierra | No es travesía | 0+255 / 1+047 | |
M-507 | Cadalso de los Vidrios | Cadalso de los Vidrios | 41+988 / 43+875 | 41+988 / 43+875 | 1863 |
M-541 | Cadalso de los Vidrios | Cadalso de los Vidrios | 11+625 / 13+987 | 11+625 / 13+987 | 1617 |
M-542 | Cadalso de los Vidrios | Cadalso de los Vidrios | 6+281 / 6+618 | 6+281 / 6+618 | 336 |
M-116 | Camarma de Esteruelas | Camarma de Esteruelas | 8+147 / 9+053 | 8+147 / 9+053 | 993 |
