Metidos en Carretera
En la ciudad de Zaragoza, siendo las 11:00 horas del día 9 de octubre de 2024, bajo la presidencia del ilustrísimo señor don Juan Antonio Sánchez Quero, previa convocatoria, se constituyó, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, la Corporación en Pleno, con objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria (...)
La Presidencia abre la sesión, y se procede a tratar los asuntos del orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:
El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad aprobar la redenominación de las carreteras provinciales.
Obs | Zona | Código | Denominación | Inicio | Final | Long. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZP-1201 | Castejón de Valdejasa a Tauste | A-1102 (p.k. 31+742) | A-127 (p.k. 18+450) | 18,220.795 | |
1 | ZP-1202 | Acceso a Marracos (oeste) | ZP-1307 (glorieta 10+900) | C/ Sta Catalina,2 (Marracos) | 122.679 | |
1 | ZP-1203 | Sierra de Luna a Castejon Valdejasa | A-124 (p.k. 24+775) | A-1102 (p.k. 29+150) | 13,996.690 | |
1 | ZP-1204 | Acceso a Marracos (Este) | ZP-1305 (p.k. 10+600) | Ctra. Estación 2, (Marracos) | 1,398.998 | |
1 | ZP-1205 | Las Pedrosas a Piedratajada | A-124 (p.k. 21+400) | ZP-1305 (p.k. 6+960) | 11,599.637 | |
1 | ZP-1301 | Biota a Uncastillo | A-127 (p.k. 53+900) | A-1202 (p.k. 60+400) | 21,920.384 | |
1 | ZP-1302 | Acceso a El Frago | ACD-Z06 | c/ Zaragoza (El Frago) | 788.669 | |
1 | ZP-1303 | Asín a Orés | Avda Virgen Campo, 1 (Asín) | c/ Olmo,1 Orés | 6,560.996 | |
1 | ZP-1304 | Acceso a Lacorvilla | A-125 (p.k. 67+400) | c/ Carretera,8 Lacorvilla | 3,807.164 | |
1 | ZP-1305 | Valpalmas al F.C. de Ortilla | A-125 (p.k. 66+385) | Estación F.C. Ortilla | 13,325.188 | |
1 | ZP-1306 | Acceso a Puendeluna | ZP-1307 (p.k. 1+800) | C/ Alta,29 (Puendeluna) | 422.693 | |
1 | ZP-1307 | Puendeluna a Marracos | A-125 (p.k. 76+540) | Lím. Prov. Huesca | 14,978.725 | |
1 | ZP-1401 | Castiliscar a Puerto de Sos | A-127 (p.k. 71+860) | A-127 (84+800) | 17,643.421 | |
1 | ZP-1402 | Antiguo acceso a Uncastillo | ZP-1301 (p.k. 21+625) | c/ Virgen Loreto,1 (Uncastillo) | 754.212 | |
1 | ZP-1403 | Puerto de Sos a Uncastillo | A-127 (84+060) | c/ San Felices,12 (Uncastillo) | 17,501.913 | |
1 | ZP-1404 | Acceso a Longás | A-2603 (p.k. 14+000) | c/ Chinela,19 (Longás) | 5,717.504 | |
1 | ZP-1501 | Sos a Undués de Lerda | A-1601 (p.k. 31+840) | Lím. Prov. Navarra | 11,943.493 | |
1 | ZP-1502 | Salvatierra a Castillonuevo | A-137 (p.k. 7+415) | Lím. Prov. Navarra | 3,614.786 | |
1 | ZP-1503 | Artieda a Mianos | A-1601 (p.k. 1+650) | c/ Santa Ana (Mianos) | 4,727.539 | |
1 | ZP-1504 | Acceso a Artieda | ZP-1503 (p.k. 2+066) | c/ Ramón y Cajal,7 (Artieda) | 646.602 | |
1 | ZP-1506 | Salvatierra de Escá a Lorbés | A-137 (p.k. 7+710) | c/ Baja (Lorbés) | 10,141.993 | |
2 | ZP-2101 | Movera a Pastriz | Z-40 (Avda Movera 106) | c/ Portalada, 6 (Pastriz) | 7,040.038 | |
2 | ZP-2102 | Acceso a Nuez de Ebro | N-II (p.k. 342+500) | c/ Arrabal (Nuez de Ebro) | 629.515 | |
2 | ZP-2103 | Mediana a Rodén | AC-Z22 (Glorieta) | A-68 (enlace km. 211) | 7,768.970 | |
2 | ZP-2104 | Acceso a Fuentes Ebro | A-68 (enlace km. 211) | P/Justicia,111 (Fuentes de Ebro) | 1,395.690 | |
2 | ZP-2105 | La Cartuja – Azuara | A-68 (enlace p.k. 230) | A-2305 (p.k. 7+775) | 48,568.095 | |
2 | ZP-2201 | Osera a Monegrillo | AP-2 (enlace km. 32) | A-1104 (p.k. 26+625) | 17,966.955 | |
2 | ZP-2202 | Acceso a Puebla de Albortón | ZP-2105 (p.k. 32+650) | ZP-2105 (p.k. 33+615) | 2,069.122 | |
2 | ZP-2203 | Pina de Ebro a Lanaja | A-1104 (p.k. 36+300) | Lim. Prov. Huesca | 5,172.961 | |
2 | ZP-2204 | Acceso a Almonacid de Cuba | A-1506 (p.k. 67+500) | p/ Marcos Mtnez. Royo,2 (Almonacid | 2,176.142 | |
2 | ZP-2205 | Gelsa a Alborge | Ctra. Santa Lucía (Gelsa) | ZP-2305 (p.k. 2+560) | 16,167.996 | |
2 | ZP-2207 | Quinto a Belchite | N-232 (p.k. 196+230) | A-222 (p.k. 27+380) | 25,334.303 | |
2 | ZP-2209 | Letux a Samper del Salz | A-1506 (p.k. 65+125) | c/ Mayor,76 (Samper de Salz) | 4,081.761 | |
2 | ZP-2301 | Bujaraloz a Valfarta | pza. Nieves, 2 (Bujaraloz) | c/ Monegros, 34 (Valfarta) | 6,866.841 | |
2 | ZP-2303 | Cinco Olivas a Sástago | A-221 (p.k. 15+780) | ZP-2305 (p.k. 0+275) | 4,219.195 | |
2 | ZP-2304 | Acceso a Almochuel | N-232 (p.k. 178+700) | c/ Oriente,14 (Almochuel) | 5,595.949 | |
2 | ZP-2305 | Sástago a Bujaraloz | A-221 (Sástago) | A-2105 (p.k. 16+975) | 13,807.875 | |
2 | ZP-2306 | Escatrón a su F.C. | A-221 (p.k. 31+335) | Estación F.C. | 5,372.153 | |
2 | ZP-2307 | Moyuela a Plenas | A-2306 (p.k. 19+010) | Lím. Prov. Teruel | 7,462.549 | |
2 | ZP-2308 | Acceso a Alborge | ZP-2305 (p.k. 2+250) | c/ Cara Virgen Pilar,15 (Alborge) | 89.196 | |
2 | ZP-2309 | Moneva a Moyuela | A-222 (p.k. 50+680) | A-2306 (p.k. 17+400) | 14,804.169 | |
2 | ZP-2401 | Las Planetas | N-211 (p.k. 292+215) | A-1411 (p.k. 19+250) | 7,325.014 | |
2 | ZP-2402 | Chiprana a su estacion F.C. | ZP-2471 (glorieta 0+000) | Estación F.C. | 3,990.879 | |
2 | ZP-2502 | Acceso a Fayón | A-1411 (p.k. 10+300) | Lím. Prov. Tarragona | 11,022.456 | |
2 | ZP-2504 | Nonaspe a su estación F.C. | ZP-2506 (p.k. 9+800) | Estación F.C. | 814.750 | |
2 | ZP-2506 | Acceso a Nonaspe | A-1411 (p.k. 19+860) | C/ Virgen ,116 (Nonaspe) | 10,134.940 | |
3 | ZP-3102 | Acceso a Mozota | N-330 (p.k. 471+185) | avda. Poza Genaro,11 (Mozota) | 720.110 | |
3 | ZP-3202 | Acceso a Tosos | A-220 (p.k. 31+425) | A-1101 (p.k. 34+450) | 6,833.434 | |
3 | ZP-3203 | Paniza a Cerveruela | N-330 (p.k. 444+030) | N-330 (p.k. 434+090) | 22,638.874 | |
3 | ZP-3204 | Acceso a Cosuenda | A-220 (P.K.12+900) | c/ Gutierrez Fermín, 12 (Cosuenda) | 3,087.131 | |
3 | ZP-3205 | Cariñena a Encinacorba | Ctra. Encinacorba, 1 (Cariñena) | c/ Gasca, 2 (Encinacorba) | 7,597.654 | |
3 | ZP-3206 | Acceso a Almonacid de la Sierra | A-220 (p.k. 9+750) | avda. Piscinas (Almonacid de la Sierra) | 1,990.232 | |
3 | ZP-3208 | Acceso a Alfamen | A-220 (p.k. 9+750) | A-1304 (p.k. 8+150) | 5,760.678 | |
3 | ZP-3301 | Herrera a Villar de los Navarros | C/ Paso, 25 (Herrera de los Navarros) | Lím. Prov. Teruel | 9,354.089 | |
3 | ZP-3302 | Badules a Villahermosa | A-1506 (p.k. 14+810) | Lím. Prov. Teruel | 1,333.875 | |
3 | ZP-3303 | Lechón a Anento | A-2510 (p.k. 4+215) | Lím. Prov. Teruel | 7,788.576 | |
3 | ZP-3304 | Acceso a Villadoz | A-23 (enlace km. 215) | c/ Eras, 25 (Villadoz) | 643.577 | |
3 | ZP-3305 | Villarroya del Campo a Villadoz | N-330 (p.k. 424+215) | A-23 (enlace km. 215) | 7,477.475 | |
3 | ZP-3306 | Acceso a Villarreal de Huerva | p/ El Prado, 5 (Villarreal de H.) | A-23 (enlace km. 215) | 1,693.157 | |
3 | ZP-3307 | Miedes de Aragón a Mainar | A-1504 (p.k. 22+650) | A-1306 (p.k. 1+345) | 14,879.866 | |
3 | ZP-3308 | Acceso a Torralbilla este | ZP-3307 (p.k. 11+610) | c/ Callejuelas (Torralbilla) | 586.999 | |
3 | ZP-3310 | Acceso a Torrabillla oeste | ZP-3307 (p.k. 12+650) | c/ Las Heras (Torralbilla) | 232.917 | |
3 | ZP-3311 | Daroca a Murero | pº Constitución 24 (Daroca) | FF.CC. Murero | 8,183.308 | |
3 | ZP-3312 | Acceso a Langa del Castillo (norte) | Z-3307 (p.k. 6+875) | c/ Eras,86 (Langa del Castillo) | 502.748 | |
3 | ZP-3314 | Acceso a Langa del Castillo (sur) | N-330 (p.k. 420+275) | c/ Alta, 20 (Langa del Castillo) | 7,294.422 | |
3 | ZP-3316 | Acceso a Retascón | N-330 (p.k. 420+416) | N-330 (p.k. 418+395) | 2,049.558 | |
3 | ZP-3401 | Gallocanta a Tornos | A-211 (p.k. 18+500) | Lím. Prov. Teruel | 9,786.100 | |
3 | ZP-3402 | Acceso a Villanueva de Jiloca | N-330 (p.k. 214+550) | c/ Diputación, 23 (Val de San Martín) | 304.876 | |
4 | ZP-3403 | Llumes a Used | A-202 (p.k. 34+400) | A-211 (p.k. 13+900) | 38,919.966 | |
3 | ZP-3404 | Acceso a Val de San Martín | A-211 (p.k. 8+800) | c/ Letra D, 2 (Val de San Martín) | 629.015 | |
3 | ZP-3406 | Acceso a Valdehorna | A-211 (p.k. 6+730) | c/ Fuente, 11 (Valdehorna) | 2,236.853 | |
3 | ZP-3408 | Acceso a Orcajo | A-211 (p.k. 2+400) | c/ Parra,70 (Orcajo) | 7,095.33 | |
3 | ZP-3410 | Acceso a Balconchan | ZP-3408 (p.k. 2+950) | ZP-3403 (p.k. 37+065) | 7,941.941 | |
3 | ZP-3412 | Acceso a Santed | A-211 (p.k. 16+490) | c/ P. Lucas Traid, 2 (Santed) | 240.908 | |
3 | ZP-3414 | Acceso a La Yunta | A-211 (p.k. 30+700) | Lím. Prov. Guadalajara | 1,202.037 | |
3 | ZP-3416 | Atea a Used | A-2508 (p.k. 16+410) | ZP-3403 (p.k. 30+550) | 12,346.973 | |
3 | ZP-3418 | Acceso a Cimballa (sur) | ZP-3403 (p.k. 7+725) | c/ Fuente, 15 (Cimballa) | 68.189 | |
3 | ZP-3420 | Acceso a Cimballa (norte) | ZP-3403 (p.k. 7+595) | Ed. Diseminados, 1 (Cimballa) | 291.973 | |
4 | ZP-4202 | Acceso a Salillas de Jalón | A-2 (enlace km. 280) | c/ Teruel (Salillas de Jalón) | 6,079.739 | |
4 | ZP-4203 | La Almunia a Alpartir | avda. Laviaga Castillo, 20 (La Almunia) | c/ de La Parroquia, 48 (Alpartir) | 5,698.102 | |
4 | ZP-4301 | Mara Orera | A-1504 (p.k. 12+135) | c/ Barranco,2 (Orera) | 3,673.193 | |
4 | ZP-4302 | Acceso a Ruesca | ZP-4301 (p.k. 1+960) | c/ Baja,16 (Ruesca) | 2,412.945 | |
4 | ZP-4303 | Maluenda a Olvés | N-234 (p.k. 250+390) | c/ Mesón,32 (Olvés) | 6,575.497 | |
4 | ZP-4304 | Acceso a Sediles | A-1504 (p.k. 5+185) | c/ Darío Pérez,19 (Sediles) | 3,238.459 | |
4 | ZP-4305 | Calatayud a Paracuellos de la Ribera | Acceso al Cementerio (Calatauyd) | Z-384 (cruce estación) | 18,918.981 | |
4 | ZP-4306 | Acceso a Paracuellos de la Ribera | ZP-4305 (p.k. 18+350) | Acceso piscinas (Paracuellos R.) | 783.049 | |
4 | ZP-4307 | Morata de Jalón a Morés | c/ Miguel Servet, 20 (Morata) | c/ Guizas, 27 (Morés) | 9,970.843 | |
4 | ZP-4308 | Acceso a Torralba de Ribota | N-234 (p.k. 269+610) | c/ Moral, 6 (Torralba R.) | 1,221.862 | |
4 | ZP-4309 | Morés a Viver de La Sierra | A-1503 | C/ Fuente Baja (Viver) | 8,215.754 | |
4 | ZP-4310 | Acceso a Aninón | N-234 (p.k. 271+330) | A-2504 (p.k. 12+270) | 1,963.394 | |
5 | ZP-4311 | Oseja a Beratón | A-1503 (p.k. 30+295) | SO-P-2106 | 26,538.812 | |
5 | ZP-4312 | Acceso a Calcena | Z-4311 (p.k. 12+620) | Ed. Diseminados, 10 (Calcena) | 862.565 | |
4 | ZP-4401 | Jaraba a Algar de Mesa | A-2501 (p.k. 18+610) | Lím. Prov. Guadalajara | 13,746.761 | |
4 | ZP-4402 | Acceso a Castejón de Alarba | A-2507 (p.k. 10+125) | c/ Coso, 55 (Castejón de Alarba) | 2,241.543 | |
4 | ZP-4403 | Ateca a Torrijo | N-II (p.k. 220+675) | c/ Lavadero, 2 (Torrijo de la Cañada) | 19,448.776 | |
4 | ZP-4404 | Acceso a Monterde | A-2506 (p.k. 59+425) | Monterde (parc. 323, polig. 5) | 311.998 | |
4 | ZP-4405 | Acceso a Malanquilla | N-234 (p.k. 294+250) | A-1503 (p.k. 47+135) | 6,082.952 | |
4 | ZP-4406 | Acceso a Godojos | A-2502 (p.k. 5+700) | c/ Huertos,16 (Godojos) | 1,279.050 | |
5 | ZP-4407 | Acceso a Pomer | A-1503 (p.k. 45+320) | Lím. Prov. Soria | 10,197.545 | |
4 | ZP-4408 | Alhama a su Estación F.C. | c/ San Roque, 11 (Alhama) | Estación F.C. | 900.599 | |
4 | ZP-4409 | Cetina a Sisamón | A-2501 (p.k. 27+030) | ZP-4503 (p.k. 16+320) | 14,547.913 | |
4 | ZP-4412 | Acceso a Moros | ZP-4403 (p.k. 9+000) | avda. Virgen de la Vega (Moros) | 524.661 | |
4 | ZP-4414 | Acceso a Clares de Ribota (este) | N-234 p.k. 287+800 | Ed. Diseminados, 24 (Clarés R.) | 2,048.834 | |
4 | ZP-4416 | Acceso a Clares de Ribota (oeste) | N-234 p.k. 290+375 | c/ Eras, 20 (Clarés R.) | 1,976.853 | |
4 | ZP-4501 | Ariza a Deza | A-2 (enlace 193) | Lím. Prov. Soria | 15,679.228 | |
4 | ZP-4502 | Torrehermosa a Sta. M.ª Huerta | ZP-4505 (glorieta p.k. 9+100) | Lím. Prov. Soria | 3,157.451 | |
4 | ZP-4503 | Ariza a Sisamón | c/ Ferrocaril, 2 (Ariza) | c/ Letra G, 1 (Sisamón) | 18,412.548 | |
4 | ZP-4504 | Variante de Ariza | N-IIa | A-2 (enlace 193) | 521.345 | |
4 | ZP-4505 | Monreal a Alconchel | A-2 (enlace 183) | Lím. Prov. Soria | 18,001.687 | |
4 | ZP-4506 | Acceso a Pozuel de Ariza | CL-116 (A-116) | c/ Mayor, 48 (Pozuel) | 809.710 | |
5 | ZP-5102 | Acceso a Torres de Berrellén | A-68 (enlace km. 255) | pza. Puente Alto (Torres de Berrellén) | 2,515.754 | |
5 | ZP-5104 | Acceso a Sobradiel | A-68 (enlace km. 257) | Sobradiel (glorieta) | 1,094.724 | |
5 | ZP-5201 | Bárboles a Grisén | A-122 (p.k. 7+500) | avda. Estación (Grisén) | 5,070.200 | |
5 | ZP-5202 | Bardallur a Plasencia de Jalón | A-122 (p.k. 10+890) | Estación F.C. (Plasencia de Jalón) | 2,765.229 | |
5 | ZP-5203 | Pedrola a Tabuenca | A-68 (enlace km. 272) | A-1301 (p.k. 9+815) | 27,126.162 | |
5 | ZP-5204 | Acceso a Cabañas de Ebro | ZP-5207 (p.k. 2+175) | c/ Joaquín Costa, 31 (Cabañas de Ebro) | 1,373.534 | |
5 | ZP-5206 | Acceso a Alcalá de Ebro | ZP-5207 (p.k. 7+150) | Con. Estación, 41 (Alcalá de Ebro) | 918.248 | |
5 | ZP-5207 | Alagón a Gallur | A-126 (p.k. 54+625) | c/ Camino Real,15 (Gallur) | 18,482.876 | |
5 | ZP-5208 | Acceso a Pedrola | N-232a (glorieta) | ZP-5207 (p.k. 7+150) | 2,772.189 | |
5 | ZP-5209 | Tauste a Luceni | avda. Independencia, 10 (Tauste) | ZP-5207 (p.k. 12+100) | 10,074.651 | |
5 | ZP-5210 | Acceso a Luceni | ZP-5207 (p.k. 10+900) | A-68 (enlace km. 276) | 2,786.987 | |
5 | ZP-5212 | Acceso a Boquiñeni | ZP-5209 (p.k. 8+825) | c/ Conde Aranda, 48 (Boquiñeni) | 315.010 | |
5 | ZP-5214 | Acceso a Pradilla | ZP-5209 (p.k. 4+700) | c/ Costa,65 (Pradilla de Ebro) | 1,144.824 | |
5 | ZP-5302 | N-122 a Z-372 en Vera de Moncayo | N-122 (p.k. 75+150) | Z-372 (p.k. 1+290) | 1,114.791 | |
5 | ZP-5303 | Vera de Moncayo a Tarazona | Z-372 (p.k. 2+585) | N-122 (p.k. 86+180) | 15,584.593 | |
5 | ZP-5304 | Acceso a Añón | Z-373 (p.k. 6+420 glorieta) | Ctra. Vera de Moncayo, 1 (Añón) | 2,051.050 | |
5 | ZP-5305 | Borja a Cunchillos | N-122 (p.k. 63+700) | ZP-5311 (p.k. 6+140 Glorieta) | 22,674.420 | |
5 | ZP-5306 | Acceso a Alcalá de Moncayo | Z-373 (p.k. 6+420 glorieta) | c/ Puerta Lugar, 15 (Alcalá de Moncayo) | 1,221.660 | |
5 | ZP-5307 | Mallén a Novillas | A-68 (enlace km. 295) | A-126 (p.k. 24+835) | 6,092.050 | |
5 | ZP-5308 | Acceso a Trasmoz | ZP-5303 (p.k. 2+820) | c/ Baja, 6 (Trasmoz) | 741.211 | |
5 | ZP-5309 | Borja a Mallén | Ctra. Cortes, 1 (Borja) | A-68 (enlace km. 295) | 13,697.940 | |
5 | ZP-5310 | Acceso a Litago | ZP-5303 (p.k. 3+230) | c/ Nueva (Litago) | 2,927.631 | |
5 | ZP-5311 | Tarazona a Malón | plza. San Francisco (Tarazona) | Lím. Prov. Navarra | 9,389.500 | |
5 | ZP-5312 | Acceso a Lituénigo | ZP-5303 (p.k. 5+900) | c/ Bartolo,19 (Lituénigo) | 3,987.933 | |
5 | ZP-5313 | Agón a Bisimbre | Z-324 (p.k. 2+925) | N-122 (p.k. 51+990) | 4,716.063 | |
5 | ZP-5314 | Acceso a Grisel | N-122 (p.k. 84+200) | N-122 (p.k. 84+200) | 2,577.202 | |
5 | ZP-5316 | Acceso a Cortes (sur) | ZP-5307 (p.k. 13+790 glorieta) | Lím. Prov. Navarra | 439.386 | |
5 | ZP-5318 | Acceso a Cortes (norte) | ZP-5307 (p.k. 16+000) | Lím. Prov. Navarra | 135.665 | |
5 | ZP-5320 | Acceso a Novillas | ZP-5307 (p.k. 16+635) | c/ Mallén, 40 (Novillas) | 1,285.140 | |
5 | ZP-5322 | Novallas a Malón | N-121 (p.k. 5+915) | ZP-5311 (p.k. 2+200) | 1,502.892 | |
5 | ZP-5401 | Torrellas a Los Fayos | N-122 (p.k. 88+650) | c/ Mayor,6 (Los Fayos) | 2,920.434 | |
5 | ZP-5402 | Acceso a San Martín V. Moncayo | ZP-5303 (p.k. 8+500) | c/ Mayor, 36 (San Martín V.M.) | 4,041.256 | |
5 | ZP-5404 | Acceso al Moncayo | ZP-5303 (p.k. 10+150) | Lím. Prov. Soria (SO-382) | 7,399.584 | |
Total red [km] | 1008.408 | |||||
1 | ZP-1371 | Travesía de Malpica de Arba | ZP-1301 (glorieta 13+100) | c/ Conde Aranda, 4 (Malpica) | 212.870 | |
1 | ZP-1571 | Travesía de Undués de Lerda | ZP-1501 glorieta p.k. 8+800 | c/ Mayor, 12 Undués | 41.259 | |
2 | ZP-2471 | Acceso a Chiprana | ZP-2402 (glorieta 0+000) | c/ Mayor, 88 (Chiprana) | 266.874 | |
3 | ZP-3371 | Travesía de Manchones | ZP-3311 (p.k. 5+810) | ZP-3311 (p.k. 6+210) | 410.228 | |
3 | ZP-3372 | Acceso a Villarroya del Campo | ZP-3305 (p.k. 3+375) | c/ Cuatro Esquinas (Villarroya) | 304.876 | |
4 | ZP-4571 | Travesía de Ariza | Ctra. Madrid, 20 (Ariza) | A-2 (enlace 193) | 458.145 | |
4 | ZP-4572 | Travesía de Torrehermosa | ZP-4505 (glorieta p.k. 9+100) | ZP-4505 (p.k. 11+254) | 1793.867 | |
5 | ZP-5371 | Travesía de Novallas | N-121 (p.k. 5+530) | ZP-5322 (p.k. 0+565) | 861.220 | |
5 | ZP-5372 | Travesia Cunchillos | ZP-5311 (p.k. 6+130 glorieta) | ZP-5311 (p.k. 6+870 glorieta) | 882.113 | |
5 | ZP-5373 | Acceso a Cunchillos | ZP-5305 (p.k. 9+725 glorieta) | ZP-5372 (p.k. 0+300) | 277.595 | |
5 | ZP-5471 | Travesía de Torrellas | ZP-5401 (p.k. 0+750) | ZP-5401 (p.k. 1+440) | 665.312 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros