Metidos en Carretera
Clave | Denominación | Lonxitude total (km) | Provincia |
---|---|---|---|
AC-100 | O Barqueiro (AC-862)-Porto de Bares | 6.85 | A Coruña |
AC-101 | As Pontes (AC-105)-Ortigueira (AC-862) | 29.63 | A Coruña |
AC-102 | As Felgosas (AC-862)-Esteiro (AC-566) | 9.31 | A Coruña |
AC-105 | As Pontes (AC-861)-As Pontes (AC-101) | 1.15 | A Coruña |
AC-110 | As Felgosas (AC-862)-Espiñaredo (AC-861) | 18.52 | A Coruña |
AC-112 | San Sadurniño (AC-862)-Castro (AC-566) | 8.77 | A Coruña |
AC-115 | Fene (N-651)-Xubia (AC-862) | 4.71 | A Coruña |
AC-116 | Ferrol (Lím. Concello)-Valdoviño (AC-566) | 11.37 | A Coruña |
AC-117 | Espiñaredo (AC-861)-Espiñaredo (AC-110) | 1.44 | A Coruña |
AC-121 | Filgueiras (AC-564)-Roxal (Deput) | 13.52 | A Coruña |
AC-122 | Cabanas (N-651)-A Gallada (AC-133) | 4.90 | A Coruña |
AC-123 | Franza (AC-133)-Ares | 2.16 | A Coruña |
AC-124 | Limodre (AC-122)-Redes | 1.77 | A Coruña |
AC-125 | Igrexafeita (AC-861)-Vistalegre (AC-862) | 8.08 | A Coruña |
AC-129 | Rilo (AC-133)-A Barca (Deput) | 0.76 | A Coruña |
AC-130 | Mugardos-Ares | 3.64 | A Coruña |
AC-131 | Mugardos (AC-133)-O Baño (Deput) | 1.36 | A Coruña |
AC-133 | Fene (N-651)-Mugardos | 10.14 | A Coruña |
AC-134 | Maniños (AC-133)-Peirao de Maniños | 0.65 | A Coruña |
AC-140 | Perlío-Peirao de Perlío | 0.45 | A Coruña |
AC-141 | Cabanas (N-651)-A Pena (AC-564) | 1.95 | A Coruña |
AC-142 | Sa (AC-861)-O Piñeiral (AC-564) | 3.70 | A Coruña |
AC-144 | Pontedeume (N-651)-Ponte da Pedra (AC-151) | 11.60 | A Coruña |
AC-151 | Campolongo (N-651)-Montesalgueiro (N-VI) | 33.36 | A Coruña |
AC-160 | Miño (AP-9)-Vilamateo | 8.96 | A Coruña |
AC-161 | As Angustias (N-VI)-Bergondo (AC-164) | 4.12 | A Coruña |
AC-162 | Sada Sur (Lím. Concello)-Bergondo (AC-164) | 3.41 | A Coruña |
AC-163 | Sada Norte (Deput)-Mera (Pº Marítimo) | 9.16 | A Coruña |
AC-164 | Guísamo (N-VI)-Ínsua (N-651) | 7.24 | A Coruña |
AC-171 | Fiobre (AC-164)-Pedrido | 1.23 | A Coruña |
AC-173 | O Porto de Santa Cruz (rúa Río Seixo)-Mera (Pº Marítimo) | 4.89 | A Coruña |
AC-174 | Perillo-Oleiros (Deput) | 4.04 | A Coruña |
AC-180 | O Carballo (N-VI)-Oleiros | 0.81 | A Coruña |
AC-181 | Arillo (AC-173)-Oleiros | 3.26 | A Coruña |
AC-182 | Espíritu Santo (N-VI)-Oleiros (Deput) | 3.35 | A Coruña |
AC-183 | Sada (Ponte río Vao)-Arillo (AC-173) | 5.86 | A Coruña |
AC-190 | O Carballo (AC-180)-Santa Cruz (Deput) | 2.45 | A Coruña |
AC-191 | Mosteiro (AC-840)-Pontenova (Lím. Prov) | 4.13 | A Coruña |
AC-193 | AC-840-Présaras-AC-840 | 1.79 | A Coruña |
AC-196 | Noia (AC-550)-Ponte Nafonso-AC-550 | 4.42 | A Coruña |
AC-199 | AC-552-Dumbría-AC-552 | 0.99 | A Coruña |
AC-207 | A Torre (AC-905)-O Empalme (Deput) | 1.94 | A Coruña |
AC-211 | San Pedro de Nós (AC-12)-O Temple (Lím. Concello) | 0.68 | A Coruña |
AC-213 | Polígono Industrial de Alvedro-Os Campós (Deput.) | 1.95 | A Coruña |
AC-214 | Guísamo (N-VI)-Sigrás (N-550) | 9.28 | A Coruña |
AC-221 | San Pedro de Nós (N-VI)-Mabegondo (AC-542) | 13.61 | A Coruña |
AC-222 | Herves (N-550)-Montouto (AC-542) | 4.46 | A Coruña |
AC-223 | As Travesas (AC-542)-Xanceda (AC-524) | 17.27 | A Coruña |
AC-230 | Montesalgueiro (N-VI)-Curtis (Deput) | 13.04 | A Coruña |
AC-231 | A Castellana (N-VI)-Sobrado (AC-934) | 17.67 | A Coruña |
AC-234 | Arzúa (N-547)-As Corredoiras (AC-840) | 12.19 | A Coruña |
AC-240 | Burres (N-547)-Ponte Ulla | 31.80 | A Coruña |
AC-241 | Ponte Ulla (N-525)-Pontevea (AC-841) | 14.38 | A Coruña |
AC-242 | Padrón (N-550)-Pontevea (AC-841) | 13.19 | A Coruña |
AC-250 | Sigüeiro (N-550)-Lavacolla (A-54) | 6.20 | A Coruña |
AC-261 | Lamas (AC-960)-Ponte Marzán | 9.60 | A Coruña |
AC-300 | Os Ánxeles (AC-451)-Picaraña (N-550) | 7.25 | A Coruña |
AC-301 | Padrón (N-550)-Augasantas (Deput.) | 10.93 | A Coruña |
AC-302 | A Pobra do Caramiñal (AC-305)-Oleiros (AC-550) | 6.24 | A Coruña |
AC-303 | Oleiros (AC-550)-Corrubedo (Área recreativa Laxe da Gata) | 5.44 | A Coruña |
AC-304 | Brión (AG-56)-Soigrexa (AC-300) | 1.36 | A Coruña |
AC-305 | Padrón (AG-11)-Ribeira | 39.71 | A Coruña |
AC-306 | Bexo (AC-305)-AC-553 | 2.59 | A Coruña |
AC-307 | Padrón (AC-299)-Dodro (AC-305) | 1.76 | A Coruña |
AC-308 | Augasantas (Deput.)-Noia (AC-311) | 15.62 | A Coruña |
AC-309 | As Saíñas (AC-305)-Saída 38 Palmeira (AG-11) | 1.99 | A Coruña |
AC-311 | Noia (AC-543)-Noia (AC-308) | 2.20 | A Coruña |
AC-312 | A Fialla (AC-311)-Portobravo (AC-308) | 0.86 | A Coruña |
AC-400 | Sigrás (N-550)-Muros | 89.74 | A Coruña |
AC-404 | Santa Comba (Deput)-Baio (AC-552) | 19.32 | A Coruña |
AC-406 | Portomouro (AC-455)-Santa Comba (AC-400) | 17.11 | A Coruña |
AC-407 | Abuín (AC-406)-Parque empresarial de Santa Comba (AC-406) | 1.65 | A Coruña |
AC-408 | Ordes Leste (AC-524)-Polígono Industrial de Ordes (N-550) | 2.58 | A Coruña |
AC-409 | Ordes Norte (N-550)-Cerceda (glorieta Parque acuático) | 11.32 | A Coruña |
AC-413 | Ordes (Deput)-Carballo (DP-1905) | 27.38 | A Coruña |
AC-414 | Carballo (AG-55)-Lím. Concello (AC-418) | 5.17 | A Coruña |
AC-418 | Carballo (AG-55)-Malpica | 16.35 | A Coruña |
AC-419 | Buño (AC-418)-Ponteceso (AC-424) | 11.30 | A Coruña |
AC-421 | A Agualada (AC-552)-Buño (AC-422) | 14.49 | A Coruña |
AC-422 | Buño (AC-421)-Buño (AC-419) | 0.96 | A Coruña |
AC-423 | Agrilloi (AC-552)-Ponteceso (AC-419) | 14.32 | A Coruña |
AC-424 | Ponteceso (AC-429)-Corme | 8.73 | A Coruña |
AC-429 | Ponteceso (AC-424)-Laxe (AC-433) | 10.90 | A Coruña |
AC-430 | Baio-As Grelas (AC-429) | 7.91 | A Coruña |
AC-432 | Vimianzo (AC-552)-Camariñas (zona de servizo portuaria) | 18.22 | A Coruña |
AC-433 | Recesindes (AC-432)-Laxe (AC-429) | 12.74 | A Coruña |
AC-434 | Cruz do Furco (AC-433)-Praia Traba (Boaño) | 1.94 | A Coruña |
AC-440 | Berdoias (AC-552)-Muxía | 14.31 | A Coruña |
AC-441 | Pereira (AC-400)-Berdoias (AC-552) | 21.13 | A Coruña |
AC-442 | Berdeogas (AC-552)-Boudañeira (AC-441) | 3.86 | A Coruña |
AC-444 | Negreira (Lím. Concello) - Ponte Failde (AC-406) | 10.34 | A Coruña |
AC-445 | Cee (AC-550)-Fisterra | 13.22 | A Coruña |
AC-447 | Negreira (AC-544)-Negreira | 1.41 | A Coruña |
AC-448 | AC-544-Pontemaceira-AC-544 | 1.27 | A Coruña |
AC-451 | Os Ánxeles (AC-300)-Brión (AC-544) | 3.44 | A Coruña |
AC-453 | Roxos (AC-543)-Portomouro (Deput.) | 11.74 | A Coruña |
AC-455 | Portomouro (AC-453)-Portomouro (AC-406) | 0.64 | A Coruña |
AC-456 | Polígono Industrial do Tambre-Ponte Romaño (Deputación) | 1.57 | A Coruña |
AC-523 | Culleredo (A-6)-Meirama | 15.65 | A Coruña |
AC-524 | Ordes Sur (N-550)-Lanzá (N-634) | 19.81 | A Coruña |
AC-526 | Veigue (VG-1.3)-porto de Lorbé (zona de servizo portuaria) | 1.20 | A Coruña |
AC-527 | Oleiros (AG-13)-Oleiros (Deput) (Variante de Oleiros) | 1.76 | A Coruña |
AC-537 | Mosqueiros (AP-53)-Os Tilos | 0.69 | A Coruña |
AC-542 | Betanzos (AC-840)-Mesón do Vento (N-550) | 21.39 | A Coruña |
AC-543 | Vidán (rotonda de Brandía)-Noia (AC-550) | 27.37 | A Coruña |
AC-544 | Bertamiráns norte (AG-56)-Negreira (AC-546) | 11.96 | A Coruña |
AC-546 | Negreira-A Pereira (AC-400) | 14.58 | A Coruña |
AC-549 | Orro (AC-550)-Taramancos (AC-550) (Variante de Noia) | 5.52 | A Coruña |
AC-550 | Cee (AC-552)-Ribeira (AG-11) | 106.18 | A Coruña |
AC-551 | Saída 7 (AG-55)-Sabón (AC-552) | 1.22 | A Coruña |
AC-552 | A Coruña (A Grela)-Cee (AC-550) | 88.97 | A Coruña |
AC-553 | Saída 10 (AG-11)-Ponte Catoira | 1.44 | A Coruña |
AC-554 | Riba de Mar (AC-550)-Catasueiro (AC-550) (Variante de Outes) | 4.07 | A Coruña |
AC-563 | Polígono Industrial de Vilar do Colo (N-651)-Fonfría (AC-564) | 4.08 | A Coruña |
AC-564 | Cabanas (AP-9)-As Pontes (AG-64) | 26.03 | A Coruña |
AC-566 | Narón (AC-862)-Campo do Hospital (AC-862) | 40.74 | A Coruña |
AC-840 | Betanzos (AC-542)-Lím. Prov.-Agolada (N-640) | 58.77 | A Coruña |
AC-841 | Santiago de Compostela (SC-11)-Lím. Prov.-A Estrada | 11.72 | A Coruña |
AC-861 | Vilalba (N-634)-Lím. Prov.-Igrexafeita (AG-64) | 25.66 | A Coruña |
AC-862 | Ferrol (Lím. Concello)-Lím. Prov.-San Cibrao | 67.93 | A Coruña |
AC-905 | Vila de Cruces (PO-206)-Lím. Prov.-Arzúa (N-547) | 10.67 | A Coruña |
AC-934 | Friol (LU-232)-Lím. Prov.-As Corredoiras (AC-840) | 17.91 | A Coruña |
AC-960 | A Susana (N-525)-Lím. Prov.-Vila de Cruces (PO-905) | 16.91 | A Coruña |
AG-11 | Padrón (N-550)-Ribeira (AC-550) (Autovía do Barbanza) | 40.06 | A Coruña |
AG-13 | O Castelo (VG-1.3)-Santa María de Vigo (A-6) | 2.03 | A Coruña |
AG-22 | Lugo (A-6)-Sarria (CG-2.2) | 9.70 | Lugo |
AG-31 | Saída 217 (A-52)-Celanova (OU-540) | 18.09 | Ourense |
AG-41 | Curro (AP-9)-Sanxenxo (VG-4.1) | 18.78 | Pontevedra |
AG-46 | Rande (AP-9)-Cangas (VG-4.5) (Autovía do Morrazo) | 11.00 | Pontevedra |
AG-51 | Saída 291 Lira (A-52)-Plisan | 2.36 | Pontevedra |
AG-53 | Alto de Santo Domingo (AP-53)-Barbantes (A-52) | 6.20 | Pontevedra |
AG-53 | Alto de Santo Domingo (AP-53)-Barbantes (A-52) | 24.69 | Ourense |
AG-54 | AG-53-O Carballiño (N-541) | 5.19 | Ourense |
AG-55 | A Coruña-Baio (VG-1.5) | 57.35 | A Coruña |
AG-56 | A Rocha (SC-20)-Brión (AC-543) | 12.58 | A Coruña |
AG-57 | Baiona (PO-552)-Enlace 2º Cinturón Vigo (VG-20) | 22.00 | Pontevedra |
AG-57-N | AG-57-Praia América (PO-325) | 3.82 | Pontevedra |
AG-57-Nr3 | AG-57-N-Límite do Parque empresarial de Porto do Molle | 0.42 | Pontevedra |
AG-58 | Penelas (AG-59)-Cacheiras (AC-841) | 1.38 | A Coruña |
AG-59 | Santiago de Compostela (AP-53)-Pontevea (AC-841) | 6.46 | A Coruña |
AG-64 | Ferrol (AC-116)-Vilalba (A-8) | 39.79 | A Coruña |
AG-64 | Ferrol (AC-116)-Vilalba (A-8) | 16.16 | Lugo |
CG-1.3 | San Sadurniño (AG-64)-Lím. Prov. | 7.68 | A Coruña |
CG-1.5 | Brión (AG-56)-Noia (AC-550) | 16.85 | A Coruña |
CG-2.1 | Monforte de Lemos (N-120)-Alto do Faro | 30.14 | Lugo |
CG-2.2 | Lugo (A-6)-Monforte de Lemos (VG-2.1) | 44.99 | Lugo |
CG-2.3 | San Cibrao (LU-862)-Celeiro (LU-862) | 7.87 | Lugo |
CG-4.1 | Enlace de Cangas (AG-46)-Alto da Portela (PO-551) | 4.00 | Pontevedra |
CG-4.2 | Goián (PO-552)-A Guarda (PO-552) | 10.16 | Pontevedra |
LU-021 | A Campiña (N-640)-Tolda de Castela (N-VI) | 2.40 | Lugo |
LU-102 | LU-862-Pirixil-LU-862 | 1.87 | Lugo |
LU-106 | Bascuas (LU-530)-A Ferreira (LU-530) | 4.63 | Lugo |
LU-107 | Rábade (N-VI)-Rábade (A-6) | 1.50 | Lugo |
LU-109 | LU-546-Ribas Altas-LU-546 | 3.48 | Lugo |
LU-110 | Rábade (LU-107)-Estación de Rábade | 0.39 | Lugo |
LU-111 | Rábade (A-6)-O Santo (LU-120) | 18.42 | Lugo |
LU-113 | Rozas (N-640)-Abadín (A-8) | 30.62 | Lugo |
LU-114 | Lugo (Avda. da Coruña)-Ronda Norte (acceso N-640) | 1.24 | Lugo |
LU-115 | Outeiro de Rei (N-VI)-Castro (LU-113) | 11.09 | Lugo |
LU-120 | Vilalba (N-634)-Paraxes (N-640) | 30.39 | Lugo |
LU-121 | O Santo (LU-120)-Moncelos (LU-113) | 3.70 | Lugo |
LU-122 | Paraxes (LU-120)-Lourenzá (N-634a) | 32.90 | Lugo |
LU-123 | Mondoñedo-Mondoñedo (LU-160) | 0.25 | Lugo |
LU-124 | Mondoñedo (Avda. Eladio Lorenzo)-Vilameá (N-640) | 29.62 | Lugo |
LU-125 | Bretoña (LU-122)-Lindín (LU-124) | 11.02 | Lugo |
LU-127 | Rábade (N-VI)-Rábade (LU-107) | 0.86 | Lugo |
LU-130 | Ronda de Mondoñedo | 1.05 | Lugo |
LU-132 | Lourenzá (LU-122)-Vilafernando (N-640) | 21.66 | Lugo |
LU-133 | Vilamar (N-634)-Reme (N-642) | 21.24 | Lugo |
LU-140 | Ribadeo (N-642)-Porto de Ribadeo | 0.65 | Lugo |
LU-141 | Rinlo (N-634)-Porto de Rinlo | 1.17 | Lugo |
LU-150 | Pozomouro (N-634)-Espiñeira (N-642a) | 0.81 | Lugo |
LU-151 | Fazouro (N-642)-San Acisclo (LU-152) | 10.14 | Lugo |
LU-152 | Foz (N-642)-Ferreira de Valadouro (LU-160) | 14.19 | Lugo |
LU-153 | Lourenzá (Rúa Travesía da Mariña)-Masma (LU-160) | 4.33 | Lugo |
LU-160 | Mondoñedo (Avda. Eladio Lorenzo)-Ferreira de Valadouro (LU-152) | 19.38 | Lugo |
LU-161 | Landrove (LU-540)-Ferreira de Valadouro (LU-160) | 23.74 | Lugo |
LU-162 | Ferreira de Valadouro (LU-160)-Cangas de Foz (N-642) | 12.40 | Lugo |
LU-170 | Parga (N-VI)-Cabreiros (LU-861) | 29.69 | Lugo |
LU-171 | Gontán (N-634)-Feira de Gontán | 0.57 | Lugo |
LU-172 | LU-540-Volta-LU-540 | 2.18 | Lugo |
LU-202 | Limiñón (LU-213)-Penasillás | 2.39 | Lugo |
LU-211 | Limiñón (LU-213)-Alto de San Roque (N-540) | 7.28 | Lugo |
LU-212 | Taboada (Avda. de Lugo)-Monterroso (N-640) | 10.79 | Lugo |
LU-213 | Chantada-Alto do Faro (CG-2.1) | 14.27 | Lugo |
LU-221 | Monterroso-Palas de Rei (N-547) | 9.73 | Lugo |
LU-231 | Friol (LU-232)-A Baiuca (Deput) | 19.41 | Lugo |
LU-232 | Lugo (N-540a)-Friol (LU-934) | 19.51 | Lugo |
LU-234 | Ramil (N-VI)-Cotá (LU-232) | 12.66 | Lugo |
LU-242 | Parga (N-VI)-Estación de Parga | 2.12 | Lugo |
LU-530 | Lugo-A Fonsagrada (LU-701) | 57.06 | Lugo |
LU-533 | Chantada (N-540a)-Escairón (CG-2.1) | 12.06 | Lugo |
LU-536 | Sarria (LU-546)-Sarria (LU-636) (variante de poboación) | 3.74 | Lugo |
LU-539 | Viveiro (LU-862)-Viveiro (LU-540) | 0.96 | Lugo |
LU-540 | Viveiro (LU-862)-Cabreiros (LU-861) | 39.52 | Lugo |
LU-541 | Rábade (A-6)-Vilalba (N-634) | 17.25 | Lugo |
LU-545 | Monforte de Lemos (N-120)-Porto Seco de Monforte de Lemos | 2.31 | Lugo |
LU-546 | Nadela (N-VI)-Monforte de Lemos (LU-664) | 55.56 | Lugo |
LU-602 | San Clodio (LU-933)-San Clodio | 0.28 | Lugo |
LU-603 | Vilamelle (N-120a)-Vilamelle | 1.57 | Lugo |
LU-604 | Sequeiros (LU-933)-Estación de Sequeiros | 1.10 | Lugo |
LU-610 | Río Ferreira (LU-612)-Portomarín (LU-633) | 3.02 | Lugo |
LU-611 | Rubián (LU-546)-Taboada (N-540) | 36.19 | Lugo |
LU-612 | Lugo (Antiga N-540)-Portomarín | 23.59 | Lugo |
LU-613 | Portomarín (LU-633)-Cendoi | 6.30 | Lugo |
LU-615 | Escairón (LU-617)-Enlace Escairón Este (CG-2.1) | 1.32 | Lugo |
LU-616 | Escairón Oeste (LU-617)-Escairón (CG-2.1) | 1.16 | Lugo |
LU-617 | Monforte (LU-664)-Belesar (LU-533) | 24.95 | Lugo |
LU-620 | Reboleira (LU-636)-Aeródromo de Sarria | 1.23 | Lugo |
LU-621 | A Pobra de San Xiao-Baralla (N-VI) | 21.66 | Lugo |
LU-622 | Corvelle (LU-636)-Láncara (LU-621) | 8.01 | Lugo |
LU-623 | Quiroga (LU-933)-Rebide | 4.49 | Lugo |
LU-624 | Becerreá (LU-636)-Becerreá (N-VI) | 0.60 | Lugo |
LU-631 | LU-636-Guilfrei | 3.88 | Lugo |
LU-632 | Becerreá-Vilar de Ousón | 3.60 | Lugo |
LU-633 | Pedrafita (N-VI)-Alto do Hospital (N-540) | 82.99 | Lugo |
LU-635 | Vilar de Sarria (LU-636)-Sarria (LU-633) | 1.05 | Lugo |
LU-636 | Sarria (LU-633)-Becerreá (N-VI) | 30.64 | Lugo |
LU-637 | LU-633-Viduedo-LU-633 | 6.77 | Lugo |
LU-641 | Castrocán (LU-633)-Sirgueiros (LU-642) | 12.75 | Lugo |
LU-642 | Oural (LU-546)-Ferrería de Incio | 23.32 | Lugo |
LU-643 | Bóveda (LU-652)-Laiosa (LU-644) | 4.86 | Lugo |
LU-644 | Rubián (LU-546)-Cruz do Incio (LU-642) | 11.20 | Lugo |
LU-651 | Quiroga (LU-933)-Seoane do Courel | 33.67 | Lugo |
LU-652 | Bóveda (LU-546)-Barrio da Estación de Pobra de Brollón (LU-933) | 12.32 | Lugo |
LU-653 | Estación FF.CC. da Pobra do Brollón-Hospital do Incio (LU-642) | 18.59 | Lugo |
LU-661 | Monforte de Lemos-Monforte de Lemos (LU-903) | 1.44 | Lugo |
LU-662 | Monforte de Lemos (LU-546)-Monforte de Lemos (LU-933) | 1.20 | Lugo |
LU-664 | Monforte de Lemos (LU-546)-Monforte de Lemos (N-120a) | 2.67 | Lugo |
LU-680 | Cereixal-Cereixal | 1.02 | Lugo |
LU-701 | A Fonsagrada (LU-530)-Lím. Prov. de Asturias | 12.17 | Lugo |
LU-702 | Ouviaño-Lím. Prov. de Asturias | 4.02 | Lugo |
LU-703 | Barbeitos (LU-701)-Lím. Prov. de Asturias | 8.66 | Lugo |
LU-704 | A Pontenova (N-640)-Lím. Prov. de Asturias | 6.84 | Lugo |
LU-710 | Baralla (N-VI)-O Cádavo (LU-530) | 16.13 | Lugo |
LU-721 | A Fonsagrada (LU-530)-Vilabol de Suarna | 12.22 | Lugo |
LU-722 | Becerreá (N-VI)-Ponte do río Rao | 32.49 | Lugo |
LU-723 | Pontes de Gatín (LU-722)-Lím. Prov. de León | 27.83 | Lugo |
LU-730 | Ronda da Fonsagrada | 0.55 | Lugo |
LU-740 | A Fonsagrada (LU-530)-Vilardíaz (Deput.) | 17.59 | Lugo |
LU-741 | A Pontenova (LU-704)-Aldeguer (Deput.) | 5.13 | Lugo |
LU-750 | Meira (N-640)-O Cádavo (LU-530) | 23.72 | Lugo |
LU-751 | Meira-O Chao do Pousadoiro | 12.26 | Lugo |
LU-752 | Alto do Pousadoiro (LU-751)-O Chao do Pousadoiro (LU-751) | 5.56 | Lugo |
LU-760 | Mondriz (N-640)-Rioxoán (LU-750) | 15.10 | Lugo |
LU-861 | Vilalba (N-634)-Lím. Prov.-Igrexafeita (AG-64) | 20.09 | Lugo |
LU-862 | Ferrol-Lím. Prov.-San Cibrao | 30.06 | Lugo |
LU-901 | Cea (OU-504)-Lím. Prov.-A Barrela (N-540) | 7.89 | Lugo |
LU-903 | Monforte de Lemos (N-120)-Lím. Prov.-Castro Caldelas (OU-536) | 17.87 | Lugo |
LU-933 | Monforte de Lemos (LU-664)-Lím. Prov.-A Rúa | 52.18 | Lugo |
LU-934 | Friol (LU-232)-Lím. Prov.-As Corredoiras (AC-840) | 12.59 | Lugo |
OU-100 | Ourense (Av. Zamora)-Estación de San Francisco | 0.52 | Ourense |
OU-101 | Ourense-Maceda (OU-104) | 23.53 | Ourense |
OU-102 | Paderne (OU-101)-Cantoña | 3.14 | Ourense |
OU-103 | Maceda (OU-104)-Os Milagres do Medo (Deput.) | 4.87 | Ourense |
OU-104 | Alto do Couso (OU-536)-Maceda (OU-103) | 5.98 | Ourense |
OU-105 | Ourense (A Ponte Sevilla)-A Ponte Noalla (OU-538) | 5.17 | Ourense |
OU-111 | A Alberguería (OU-113)-Prado | 6.97 | Ourense |
OU-112 | Laza (OU-113)-Estación de Cerdedelo | 10.87 | Ourense |
OU-113 | Verín (N-525)-Vilar de Barrio (Deput) | 38.83 | Ourense |
OU-114 | Caldeliñas (OU-113)-Campobecerros | 21.29 | Ourense |
OU-115 | Verín (N-525)-Parador Monterrei | 2.01 | Ourense |
OU-120 | A Vilavella (N-525)-Estación da Vilavella | 0.74 | Ourense |
OU-121 | O Barco de Valdeorras (N-536)-Prada | 26.18 | Ourense |
OU-122 | Sobradelo (N-536)-Lím. Prov. de León | 26.26 | Ourense |
OU-123 | OU-122-Casaio | 1.19 | Ourense |
OU-124 | A Vilavella (N-525)-Lím. Prov. de Zamora | 8.61 | Ourense |
OU-125 | A Canda (N-525)-Lím. Prov. de Zamora | 1.75 | Ourense |
OU-129 | Alto de Covelo (OU-533)-A Veiga (Deputación) | 11.52 | Ourense |
OU-131 | OU-531-A Bola-OU-531 | 6.63 | Ourense |
OU-134 | OU-533-A Portela-OU-533 | 4.15 | Ourense |
OU-137 | OU-536-Ceboliño-OU-536 | 0.95 | Ourense |
OU-138 | OU-536-Niñodaguia-OU-536 | 2.15 | Ourense |
OU-143 | N-525-Albarellos-N-525 | 2.31 | Ourense |
OU-150 | Valdorregueiro (N-525)-Gustei (N-525) | 5.67 | Ourense |
OU-151 | N-525-Loeda-N-525 | 1.66 | Ourense |
OU-154 | N-525-O Reino-N-525 | 2.66 | Ourense |
OU-156 | N-525-A Vilavella-N-525 | 0.92 | Ourense |
OU-161 | OU-540-Cabaleiros-OU-540 | 6.59 | Ourense |
OU-164 | N-541-Nogueira-N-541 | 2.55 | Ourense |
OU-193 | OU-801-Valongo-Lím. Concello | 4.66 | Ourense |
OU-194 | OU-801-OU-193 | 0.89 | Ourense |
OU-195 | OU-194-OU-193 | 0.75 | Ourense |
OU-205 | A Ibia (N-120)-Barcia (N-120) | 1.12 | Ourense |
OU-206 | O Carballiño (N-541)-O Carballiño (OU-504) | 3.75 | Ourense |
OU-208 | Partovia (OU-504)-O Carballiño (N-541) | 7.37 | Ourense |
OU-209 | OU-504-Leiro-OU-504 | 4.03 | Ourense |
OU-212 | A Ermida (N-541)-Beade (OU-504) | 41.22 | Ourense |
OU-222 | N-120-Estación de Santa Cruz | 1.12 | Ourense |
OU-300 | Allariz (OU-320)-Celanova (OU-531) | 15.56 | Ourense |
OU-301 | Xinzo de Limia-Bande (OU-411) | 27.43 | Ourense |
OU-302 | A Ponte Liñares (OU-301)-Fronteira de Portugal | 16.47 | Ourense |
OU-303 | Calvos de Randín (OU-302)-Randín | 3.57 | Ourense |
OU-304 | Xinzo de Limia-Baltar (Deput) | 13.96 | Ourense |
OU-310 | Verín (N-525)-Soutochao | 20.57 | Ourense |
OU-311 | O Pereiro (N-525)-Fronteira de Portugal | 15.03 | Ourense |
OU-312 | Lobios (OU-540)-Fronteira de Portugal | 14.39 | Ourense |
OU-320 | Piñeira de Arcos (N-525)-A Ponte Noalla (OU-538) | 19.32 | Ourense |
OU-402 | Ourense (OU-413)-Rabiño (OU-801) | 41.91 | Ourense |
OU-403 | Ponte Castrelo (OU-402)-San Paio (OU-406) | 2.00 | Ourense |
OU-404 | Celanova (OU-540)-Barral (OU-402) | 31.78 | Ourense |
OU-405 | Ribadavia (OU-406)-A Ibia (N-120) | 3.46 | Ourense |
OU-406 | Ribadavia (OU-405)-Val de Pereira (N-120) | 2.79 | Ourense |
OU-411 | Bande (OU-540)-Agra (OU-801) | 36.10 | Ourense |
OU-412 | Agra (OU-801)-Lím. Prov. de Pontevedra | 2.30 | Ourense |
OU-413 | Ourense (OU-402)-Seminario | 0.53 | Ourense |
OU-414 | OU-411-Os Crespos | 1.00 | Ourense |
OU-504 | Ribadavia (N-120)-Cea (OU-901) | 26.62 | Ourense |
OU-510 | Ceboliño (OU-137)-Bemposta (OU-105) | 5.19 | Ourense |
OU-525 | Saída 210 (A-52)-Saída 224 (A-52) | 13.98 | Ourense |
OU-531 | Xinzo de Limia-Cortegada (OU-801) | 49.35 | Ourense |
OU-533 | A Gudiña (N-525)-A Rúa (OU-603) | 50.10 | Ourense |
OU-536 | Ourense-A Pobra de Trives (OU-636) | 70.22 | Ourense |
OU-537 | A Medorra (OU-101)-A Derrasa (OU-536) | 3.96 | Ourense |
OU-538 | Noalla (N-525)-Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas | 1.07 | Ourense |
OU-540 | Ourense (N-525)-Fronteira de Portugal (A Madalena) | 67.81 | Ourense |
OU-602 | A Rúa (OU-533)-Fontei | 1.74 | Ourense |
OU-603 | A Rúa (OU-533)-N-120 | 3.63 | Ourense |
OU-621 | OU-622-Oulego | 2.66 | Ourense |
OU-622 | O Barco de Valdeorras norte (N-120)-Lím. Prov. de León | 20.72 | Ourense |
OU-636 | A Pobra de Trives (OU-536)-Freixido (OU-533) | 21.14 | Ourense |
OU-637 | Freixido (OU-533)-Freixido (OU-636) | 1.10 | Ourense |
OU-801 | Ribadavia (OU-405)-Lím. Prov.-Pontebarxas (Fronteira de Portugal) | 19.80 | Ourense |
OU-901 | Cea (OU-504)-Lím. Prov.-A Barrela (N-540) | 9.52 | Ourense |
OU-902 | Lalín (PO-534)-Lím. Prov.-O Carballiño (N-541) | 14.95 | Ourense |
